- Νέα σε 10"
- Ποδόσφαιρο
- Μπάσκετ
- Daily Bet
- Διεθνή
- Αλλα αθλήματα
- Blog
- Παρασκήνια
- SentraGoalTV
- Videos
- Υπηρεσίες
- Sentra 103.3
![]() |
![]() |
||||
|
|||||
|
Γιουρόπα Λιγκ Gr.A
|
||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Λίβερπουλ | 6 | 3-1-2 | 11-9 | 10 |
| 2. Ανζί Μαχατσκαλά | 6 | 3-1-2 | 7-5 | 10 |
| 3. Γιάνγκ Μπόις | 6 | 3-1-2 | 14-13 | 10 |
| 4. Ουντινέζε | 6 | 1-1-4 | 7-12 | 4 |
|
Γιουρόπα Λιγκ Gr.B
|
||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Βικτόρια Πλζεν | 6 | 4-1-1 | 11-4 | 13 |
| 2. Ατλέτικο Μ. | 6 | 4-0-2 | 7-4 | 12 |
| 3. Ακαδέμικα | 6 | 1-2-3 | 6-9 | 5 |
| 4. Χάποελ Τελ Αβίβ | 6 | 1-1-4 | 4-11 | 4 |
|
Γιουρόπα Λιγκ Gr.C
|
||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Φενέρμπαχτσε | 6 | 4-1-1 | 10-7 | 13 |
| 2. Γκλάντμπαχ | 6 | 3-2-1 | 11-6 | 11 |
| 3. Μαρσέιγ | 6 | 1-2-3 | 9-11 | 5 |
| 4. ΑΕ Λεμεσού | 6 | 1-1-4 | 4-10 | 4 |
|
Γιουρόπα Λιγκ Gr.D
|
||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Μπορντό | 6 | 4-1-1 | 10-5 | 13 |
| 2. Νιούκασλ | 6 | 2-3-1 | 7-5 | 9 |
| 3. Μαρίτιμο | 6 | 1-3-2 | 4-6 | 6 |
| 4. Κλαμπ Μπριζ | 6 | 1-1-4 | 6-11 | 4 |
|
Γιουρόπα Λιγκ Gr.E
|
||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Στεάουα Β. | 6 | 3-2-1 | 9-9 | 11 |
| 2. Στουτγάρδη | 6 | 2-2-2 | 9-6 | 8 |
| 3. Κοπεγχάγη | 6 | 2-2-2 | 5-6 | 8 |
| 4. Μόλντε | 6 | 2-0-4 | 6-8 | 6 |
|
Γιουρόπα Λιγκ Gr.F
|
||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Ντνιεπρ | 6 | 5-0-1 | 16-8 | 15 |
| 2. Νάπολι | 6 | 3-0-3 | 12-12 | 9 |
| 3. Αϊντχόφεν | 6 | 2-1-3 | 8-7 | 7 |
| 4. ΑΙΚ Στοκχόλμης | 6 | 1-1-4 | 5-14 | 4 |
|
Γιουρόπα Λιγκ Gr.G
|
||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Γκενκ | 6 | 3-3-0 | 9-4 | 12 |
| 2. Βασιλεία | 6 | 2-3-1 | 7-4 | 9 |
| 3. Φέχερβαρ | 6 | 2-0-4 | 6-8 | 6 |
| 4. Σπόρτινγκ Λ. | 6 | 1-2-3 | 4-10 | 5 |
|
Γιουρόπα Λιγκ Gr.H
|
||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Ρουμπίν Καζάν | 6 | 4-2-0 | 10-3 | 14 |
| 2. Ιντερ | 6 | 3-2-1 | 11-9 | 11 |
| 3. Παρτιζάν Βελιγρ. | 6 | 0-3-3 | 3-8 | 3 |
| 4. Νέφτσι Μπακού | 6 | 0-3-3 | 4-8 | 3 |
|
Γιουρόπα Λιγκ Gr.I
|
||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Λυών | 6 | 5-1-0 | 14-8 | 16 |
| 2. Σπάρτα Πράγας | 6 | 2-3-1 | 9-6 | 9 |
| 3. Μπιλμπάο | 6 | 1-2-3 | 7-9 | 5 |
| 4. Ιρόνι Κ.Σ | 6 | 0-2-4 | 6-13 | 2 |
|
Γιουρόπα Λιγκ Gr.J
|
||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Λάτσιο | 6 | 3-3-0 | 9-2 | 12 |
| 2. Τότεναμ | 6 | 2-4-0 | 8-4 | 10 |
| 3. Παναθηναϊκός | 6 | 1-2-3 | 4-11 | 5 |
| 4. Μάριμπορ | 6 | 1-1-4 | 6-10 | 4 |
|
Γιουρόπα Λιγκ Gr.K
|
||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Μέταλιστ | 6 | 4-1-1 | 9-3 | 13 |
| 2. Λεβερκούζεν | 6 | 4-1-1 | 9-2 | 13 |
| 3. Ρόζενμποργκ | 6 | 2-0-4 | 7-10 | 6 |
| 4. Ραπίντ Βιέννης | 6 | 1-0-5 | 4-14 | 3 |
|
Γιουρόπα Λιγκ Gr.L
|
||||
| ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΤΕΡΜΑΤΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1. Αννόβερο | 6 | 3-3-0 | 11-8 | 12 |
| 2. Λεβάντε | 6 | 3-2-1 | 10-5 | 11 |
| 3. Χέλσινγκμποργκ | 6 | 1-1-4 | 9-12 | 4 |
| 4. Τβέντε | 6 | 0-4-2 | 5-10 | 4 |
![]() | |