
Στατιστικά παίκτη
23' | ![]() | Lautaro Martínez | ||
23' | ![]() | Lautaro Martínez | ||
26' | ![]() | Antonio Candreva | ||
26' | ![]() | Antonio Candreva | ||
Daniele Gastaldello | ![]() | 44' | ||
Sandro Tonali | ![]() | 44' | ||
Daniele Gastaldello | ![]() | 44' | ||
Sandro Tonali | ![]() | 44' | ||
Ales Mateju | ![]() | 45+1' | ||
Ales Mateju | ![]() | 45+1' | ||
62' | ![]() | Milan Skriniar | ||
62' | ![]() | Milan Skriniar | ||
63' | ![]() | Romelu Lukaku | ||
63' | ![]() | Romelu Lukaku | ||
Milan Skriniar | ![]() | 76' | ||
Milan Skriniar | ![]() | 76' | ||
Emanuele Ndoj | ![]() | 79' | ||
Emanuele Ndoj | ![]() | 79' | ||
Mario Balotelli | ![]() | 88' | ||
Mario Balotelli | ![]() | 88' |
Στατιστικά αγώνα
Επιπλέον Πληροφορίες
Attendance
16500