
Στατιστικά παίκτη
Joan Román | ![]() | 20' | ||
24' | ![]() | Bart Schenkeveld | ||
27' | ![]() | Christos Donis | ||
42' | ![]() | Federico Macheda | ||
Angelos Tsingaras | ![]() | 50' | ||
Georgios Liavas | ![]() | 59' | ||
66' | ![]() | Dimitrios Kourbelis |
Στατιστικά αγώνα
39
Possession
61
7
Shots Total
8
3
Shots on Target
4
4
Shots off Target
4
3
Corners
5
22
Fouls
17
2
Offsides
4
Επιπλέον Πληροφορίες
Attendance
2491