Προγνωστικό
Αποδόσεις
Στατιστικά
Γήπεδο
BMO Field (36.045) Απόσταση
- Νέα Ζηλανδία - Ακτή Ελεφαντοστού
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Νέα Ζηλανδία - Ακτή Ελεφαντοστού Προγνωστικά
Ομάδα
Goal/Goal
1.5+
2.5+
Τελ. 5
50%
50%
50%
50%
50%
50%
ΨΗΦΙΣΕ
Εσύ που θα πόνταρες;
Ψήφισε και δες που ποντάρουν οι αναγνώστες μας!
Νέα Ζηλανδία - Ακτή Ελεφαντοστού
1
4.40
X
3.50
2
11.00
1
4.40
Νέα Ζηλανδία
X
3.50
Ισοπαλία
2
11.00
Ακτή Ελεφαντ.
Νέα Ζηλανδία - Ακτή Ελεφαντοστού Αποδόσεις
1X2
U/O
GG/NG
BOOKMAKER | 1 | X | 2 | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | U | O | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. | GG | NG | ΓΚΑΝΙΟΤΑ ΓΚΑΝ. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4.40 | 3.40 | 1.88 | 5.06% | 1.58 | 2.40 | 4.72% | 2.20 | 1.67 | 5.06% |
|
4.20 | 3.35 | 1.93 | 5.19% | 1.56 | 2.27 | 7.54% | 2.12 | 1.69 | 5.96% |
|
4.30 | 3.50 | 1.80 | 6.88% | 1.60 | 2.30 | 5.64% | 2.08 | 1.66 | 7.68% |
|
1.48 | 3.25 | 11.00 | 6.91% | 1.08 | 6.35 | 7.70% | 2.32 | 1.51 | 8.53% |
|
4.10 | 3.30 | 1.88 | 7.31% | 1.57 | 2.25 | 7.53% | |||
|
4.10 | 3.30 | 1.88 | 7.31% | 1.57 | 2.25 | 7.53% | |||
|
4.15 | 3.25 | 1.88 | 7.46% | 1.55 | 2.30 | 7.40% | 2.10 | 1.65 | 7.60% |
|
4.10 | 3.25 | 1.83 | 8.93% | 1.54 | 2.33 | 7.28% | 2.12 | 1.64 | 7.53% |
|
3.90 | 3.50 | 1.73 | 10.73% | 1.60 | 2.30 | 5.64% | 2.10 | 1.67 | 6.98% |
Betting facts
Η ομάδα Νέα Ζηλανδία - Ακτή Ελεφαντοστού νίκησε 7 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Στους τελευταίους 10 αγώνες της ομάδας Νέα Ζηλανδία, έχει επαληθευτεί 7 φορές το σημείο Under 2.5 γκολ (σε όλες τις διοργανώσεις).
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Η ομάδα Ακτή Ελεφαντοστού νίκησε 7 φορές στους τελευταίους 10 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.
ΕΕΕΠ | 21+ | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ