Ο πρωτοπόρος Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 18:00 τον Βόλο, στο ματς που ανοίγει το πρόγραμμα της 2ης στροφής στα playoffs της Stoiximan Super League.
Στις 19:30 ακολουθεί το μεγάλο ντέρμπι «Δικεφάλων» στην Τούμπα, ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ενώ στις 21:00, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Άρη με στόχο το 2/2 στην τελική φάση.
Δείτε τις αναλύσεις και τα προγνωστικά του SentraGoal με κλικ στο κάθε ζευγάρι.
Στοίχημα Stoiximan Σούπερ Λιγκ: Αποδόσεις κατάκτησης
Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης και αποτελεί το πρώτο φαβορί για τον τίτλο, ενώ ο Ολυμπιακός προσφέρεται πλέον σε ίδια απόδοση με την ΑΕΚ.
| Ομάδα | Πρωταθλητής |
| Παναθηναϊκός | 2.60 |
| ΑΕΚ | 3.00 |
| Ολυμπιακός | 3.00 |
| ΠΑΟΚ | 14.00 |
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ | 72 | 32 | 21 | 9 | 2 | 57-20 | +37 | Ν Ι Ν Ι Ι |
| 2 | Ολυμπιακός | 66 | 32 | 19 | 9 | 4 | 51-17 | +34 | Ν Η Ι Ν Ι |
| 3 | ΠΑΟΚ | 64 | 32 | 18 | 10 | 4 | 59-25 | +34 | Η Ν Ι Ι Ι |
| 4 | Παναθηναϊκός | 52 | 32 | 14 | 10 | 8 | 47-33 | +14 | Η Ι Η Η Ι |
Προκριματικά Τσάμπιονς Λιγκ Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Άρης | 31 | 32 | 11 | 13 | 8 | 34-32 | +2 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 6 | Λεβαδειακός | 31 | 32 | 15 | 7 | 10 | 63-47 | +16 | Η Ν Ν Ν Η |
| 7 | ΟΦΗ | 23 | 32 | 12 | 3 | 17 | 43-55 | -12 | Ν Η Η Η Ν |
| 8 | Βόλος | 17 | 32 | 9 | 5 | 18 | 33-55 | -22 | Η Η Η Η Η |
Προκριματικά Γιουρόπα Λιγκ
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ατρόμητος | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 49-42 | +7 | Η Η Ν Η Ν |
| 10 | Κηφισιά | 41 | 36 | 9 | 14 | 13 | 40-51 | -11 | Ν Ν Η Ι Ν |
| 11 | Αστέρας Τρίπολης | 36 | 36 | 8 | 12 | 16 | 36-49 | -13 | Ν Ι Ν Ι Ν |
| 12 | Παναιτωλικός | 36 | 36 | 9 | 9 | 18 | 35-51 | -16 | Η Ν Ι Ι Η |
| 13 | ΑΕΛ Novibet | 30 | 36 | 5 | 15 | 16 | 34-56 | -22 | Ι Ι Ι Ν Η |
| 14 | Πανσερραϊκός | 29 | 36 | 7 | 8 | 21 | 25-73 | -48 | Ι Η Η Ι Η |
Υποβιβασμός
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΕΚ | 60 | 26 | 18 | 6 | 2 | 49-17 | +32 | Ν Ι Ν Ι Ν |
| 2 | Ολυμπιακός | 58 | 26 | 17 | 7 | 2 | 45-11 | +34 | Ν Ν Ι Ν Ι |
| 3 | ΠΑΟΚ | 57 | 26 | 17 | 6 | 3 | 52-17 | +35 | Ν Ν Ι Ν Η |
| 4 | Παναθηναϊκός | 49 | 26 | 14 | 7 | 5 | 44-26 | +18 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 5 | Λεβαδειακός | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 51-37 | +14 | Η Η Η Η Ν |
| 6 | ΟΦΗ | 32 | 26 | 10 | 2 | 14 | 34-45 | -11 | Ν Η Ι Η Ν |
| 7 | Βόλος | 31 | 26 | 9 | 4 | 13 | 26-38 | -12 | Η Ι Ι Η Ν |
| 8 | Άρης | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 20-27 | -7 | Ι Η Ι Ι Η |
| 9 | Ατρόμητος | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26-30 | -4 | Ν Ν Ι Ι Η |
| 10 | Κηφισιά | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 32-42 | -10 | Ν Η Η Ν Η |
| 11 | Παναιτωλικός | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 24-38 | -14 | Η Η Ν Ι Ι |
| 12 | ΑΕΛ Novibet | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 22-39 | -17 | Ι Η Η Ι Ι |
| 13 | Πανσερραϊκός | 17 | 26 | 4 | 5 | 17 | 16-55 | -39 | Ν Η Ν Ι Ι |
| 14 | Αστέρας Τρίπολης | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 22-41 | -19 | Η Η Η Ι Η |
Play - Offs για τον Πρωταθλητή Play - Offs για το Κόνφερενς Λιγκ Πλέι άουτ Υποβιβασμού
Καλύτερες Στοιχηματικές για Stoiximan Σούπερ Λιγκ