Stoiximan Σούπερ Λιγκ: Ντέρμπι κορυφής στην «OPAP Arena»
Πρεμιέρα για τα Stoiximan Super League Playoffs με μεγάλα ντέρμπι. Δείτε παρακάτω τα προγνωστικά και τις εκτιμήσεις των παιχνιδιών, καθώς και το μακροχρόνιο στοίχημα για τον πρωταθλητή.
Πρεμιέρα για τα Stoiximan Super League Playoffs με μεγάλα ντέρμπι. Δείτε παρακάτω τα προγνωστικά και τις εκτιμήσεις των παιχνιδιών, καθώς και το μακροχρόνιο στοίχημα για τον πρωταθλητή.


Η... postseason του ελληνικού πρωταθλήματος για τη σεζόν 2022/23 ξεκίνησε χθες, με τα παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής των playouts. Προβάδισμα από νωρίς στη μάχη της παραμονής για τη Λαμία, που κέρδισε τον ΠΑΣ Γιάννινα (2-0) και άφησε στο -2 τους Λεβαδειακό και Ιωνικό.
Σήμερα είναι η σειρά των «μεγάλων», με τα ματς των playoffs να παίρνουν τη σκυτάλη. Ξεκίνημα στις 17:30, με τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται από τον Βόλο.
Ακολουθούν τα μεγάλα ντέρμπι σε Θεσσαλονίκη (Άρης - ΠΑΟΚ) και Αθήνα (ΑΕΚ - Παναθηναϊκός), με την αναμέτρηση της «OPAP Arena» να θέτει από νωρίς τον ρυθμό στην κορυφή και τα... κουκιά να είναι μοιρασμένα.
ΑΕΚ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΟ
Δείτε τις αναλύσεις και τα προγνωστικά του SentraGoal με κλικ στο κάθε ζευγάρι.
Στοίχημα Stoiximan Σούπερ Λιγκ: Αποδόσεις κατάκτησης
Η ΑΕΚ εξακολουθεί να έχει το προβάδισμα στον πίνακα των φαβορί. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός και την τριάδα συμπληρώνει ο Ολυμπιακός. Δείτε αναλυτικά τις αποδόσεις για τον τίτλο του πρωταθλητή:
Ομάδα | Πρωταθλητής |
ΑΕΚ | 2.25 |
Παναθηναϊκός | 2.75 |
Ολυμπιακός | 3.75 |
ΠΑΟΚ | 20.00 |
21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυνα
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παναθηναϊκός | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 38-12 | +26 | Ν Ν Ι Ν Ν |
2 | ΑΕΚ | 59 | 26 | 19 | 2 | 5 | 51-14 | +37 | Η Ν Ν Ν Η |
3 | Ολυμπιακός | 56 | 26 | 16 | 8 | 2 | 53-14 | +39 | Ν Ν Ι Ν Ν |
4 | ΠΑΟΚ | 54 | 26 | 15 | 9 | 2 | 43-15 | +28 | Ι Ν Ι Ν Ν |
5 | Άρης | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 38-24 | +14 | Η Ν Ν Η Ν |
6 | Βόλος Ν.Π.Σ. | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 31-38 | -7 | Ν Η Ι Ν Η |
7 | Παναιτωλικός | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 26-38 | -12 | Η Ν Ι Η Ι |
8 | Ατρόμητος | 29 | 26 | 7 | 8 | 11 | 25-29 | -4 | Ν Η Ι Η Η |
9 | ΟΦΗ | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 23-34 | -11 | Ν Η Ν Η Η |
10 | Αστέρας Τρίπολης | 25 | 26 | 4 | 13 | 9 | 19-30 | -11 | Ι Ι Η Ι Η |
11 | ΠΑΣ Γιάννινα | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 24-41 | -17 | Ι Ι Ι Η Η |
12 | Ιωνικός | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 16-42 | -26 | Ι Η Η Η Ν |
13 | Λαμία | 17 | 26 | 2 | 11 | 13 | 13-45 | -32 | Η Η Ι Ν Ι |
14 | Λεβαδειακός | 17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 14-38 | -24 | Η Η Ι Η Ν |
Championship Round Relegation Round
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παναθηναϊκός | 62 | 27 | 19 | 5 | 3 | 38-12 | +26 | Ι |
2 | ΑΕΚ | 60 | 27 | 19 | 3 | 5 | 51-14 | +37 | Ι |
3 | Ολυμπιακός | 59 | 27 | 17 | 8 | 2 | 56-14 | +42 | Ν |
4 | ΠΑΟΚ | 57 | 27 | 16 | 9 | 2 | 45-16 | +29 | Ν |
5 | Άρης | 40 | 27 | 12 | 4 | 11 | 39-26 | +13 | Η |
6 | Βόλος Ν.Π.Σ. | 39 | 27 | 11 | 6 | 10 | 31-41 | -10 | Η |
Championship Round Relegation Round Promotion - Champions League (Qualification) Promotion - Europa Conference League (Qualification) None
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ατρόμητος | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 27-29 | -2 | Ν |
2 | Παναιτωλικός | 29 | 27 | 7 | 8 | 12 | 27-40 | -13 | Η |
3 | Αστέρας Τρίπολης | 28 | 27 | 5 | 13 | 9 | 21-31 | -10 | Ν |
4 | ΟΦΗ | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 24-35 | -11 | Ι |
5 | ΠΑΣ Γιάννινα | 23 | 27 | 4 | 11 | 12 | 24-43 | -19 | Η |
6 | Λαμία | 20 | 27 | 3 | 11 | 13 | 15-45 | -30 | Ν |
7 | Λεβαδειακός | 18 | 27 | 3 | 9 | 15 | 15-39 | -24 | Ι |
8 | Ιωνικός | 18 | 27 | 4 | 6 | 17 | 16-44 | -28 | Η |
Championship Round Relegation Round Promotion - Champions League (Qualification) Promotion - Europa Conference League (Qualification) None Relegation
Καλύτερες Στοιχηματικές για Stoiximan Σούπερ Λιγκ