ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γουίκομ | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 32-16 | +16 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Μπέρμιγχαμ | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24-12 | +12 | Η Ν Ν Ι Ι |
3 | Ρέξαμ | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 22-10 | +12 | Ν Ν Ι Ι Ν |
4 | Μπάρνσλεϊ | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 23-18 | +5 | Η Ν Ι Ν Ν |
5 | Λίνκολν | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21-17 | +4 | Η Η Ν Ν Ι |
6 | Στόκπορτ | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 25-17 | +8 | Ι Η Ν Η Ν |
7 | Μάνσφιλντ | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20-15 | +5 | Ν Η Ν Ι Η |
8 | Χάντερσφιλντ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21-14 | +7 | Ν Ν Ι Ν Ι |
9 | Ρέντινγκ | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22-21 | +1 | Ν Ν Ν Η Ι |
10 | Μπόλτον | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22-24 | -2 | Ν Η Ν Ν Η |
11 | Έξετερ | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 14-10 | +4 | Ν Ν Η Η Ν |
12 | Πιτέρμπορο | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 31-27 | +4 | Ι Η Ν Η Ν |
13 | Τσάρλτον | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 15-15 | 0 | Ν Ι Ι Ι Η |
14 | Στιβενέιτζ | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11-16 | -5 | Ν Η Η Η Ι |
15 | Ρόδεραμ | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 14-18 | -4 | Ι Η Η Ν Η |
16 | Μπρίστολ Ρόβερς | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16-21 | -5 | Ν Η Ν Η Ι |
17 | Νορθάμπτον | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18-21 | -3 | Ν Ι Ν Η Ι |
18 | Μπλάκπουλ | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 21-28 | -7 | Η Η Η Ι Η |
19 | Γουίγκαν | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12-12 | 0 | Ι Η Η Ι Η |
20 | Λέιτον Όριεντ | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 14-18 | -4 | Η Η Ν Η Ν |
21 | Κρόουλι | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14-27 | -13 | Η Ν Η Ι Ι |
22 | Κέμπριτζ | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 12-23 | -11 | Η Ν Ν Ν Η |
23 | Μπέρτον | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15-25 | -10 | Η Η Η Ι Ν |
24 | Σριούσμπερι | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 13-27 | -14 | Ν Η Η Η Η |
Άνοδος Promotion Play-off None Υποβιβασμός