ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Άρσεναλ | 72 | 29 | 23 | 3 | 3 | 70-27 | +43 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Μάντσεστερ Σίτι | 64 | 28 | 20 | 4 | 4 | 71-26 | +45 | Ι Ν Ν Ν Ν |
3 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 41-35 | +6 | Ι Ν Ν Η Ι |
4 | Τότεναμ | 49 | 28 | 15 | 4 | 9 | 52-40 | +12 | Ν Ν Η Ν Ι |
5 | Νιούκαστλ | 47 | 26 | 12 | 11 | 3 | 39-19 | +20 | Ι Η Η Ν Ν |
6 | Μπράιτον | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 49-34 | +15 | Η Ν Ι Ν Ι |
7 | Μπρέντφορντ | 43 | 28 | 10 | 13 | 5 | 46-37 | +9 | Ν Η Ν Ι Ι |
8 | Λίβερπουλ | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 48-33 | +15 | Ι Ν Ν Η Η |
9 | Άστον Βίλα | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 37-39 | -2 | Ν Ν Ι Ν Ν |
10 | Φούλαμ | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 39-39 | 0 | Ν Ι Η Η Η |
11 | Τσέλσι | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 29-30 | -1 | Η Ν Ν Ι Η |
12 | Κρίσταλ Πάλας | 30 | 29 | 7 | 9 | 13 | 24-39 | -15 | Η Η Η Η Ν |
13 | Γουλβς | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 23-42 | -19 | Η Ν Η Η Ι |
14 | Νότιγχαμ Φόρεστ | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 23-50 | -27 | Η Ι Η Η Ι |
15 | Μπόρνμουθ | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | 27-55 | -28 | Η Η Ν Η Ν |
16 | Λιντς | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 36-48 | -12 | Ν Η Ι Ν Η |
17 | Έβερτον | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22-40 | -18 | Η Η Ι Ν Ι |
18 | Λέστερ | 25 | 28 | 7 | 4 | 17 | 39-49 | -10 | Η Η Η Ι Η |
19 | Γουέστ Χαμ | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 24-34 | -10 | Ι Η Ν Η Ι |
20 | Σαουθάμπτον | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 23-46 | -23 | Η Ν Ι Η Ι |
Promotion - Champions League (Group Stage: ) Promotion - Europa League (Group Stage: ) Relegation - Championship