Βαθμολογία Champions League
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παρί Σεν Ζερμέν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-5 | +9 | Ν Ν Ν |
| 2 | Άστον Βίλα | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-3 | +9 | Ν Ν Ν |
| 3 | Λίβερπουλ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-7 | +5 | Ν Ν Ν |
| 4 | Ρεάλ Μαδρίτης | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-5 | +5 | Ν Ν Ν |
| 5 | Μπέτις | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-4 | +3 | Ν Ν Ν |
| 6 | Στουτγάρδη | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | +5 | Ν Ν Ι |
| 7 | Άρσεναλ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | +4 | Ν Ν Ι |
| 8 | Μπαρτσελόνα | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-6 | +5 | Ν Ν Η |
| 9 | Κόμο | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | +5 | Ν Η Ν |
| 10 | Μάντσεστερ Σίτι | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | +4 | Ν Η Ν |
| 11 | Κλαμπ Μπριζ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-6 | +3 | Η Ν Ν |
| 12 | Σπόρτινγκ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | +3 | Ν Ν Η |
| 13 | Ντόρτμουντ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | Ν Η Ν |
| 14 | Μπάγερν Μονάχου | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10-5 | +5 | Ν Ι Ι |
| 15 | Ρόμα | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-5 | +3 | Ι Η Ν |
| 16 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | Η Ν Ι |
| 17 | Σαχτάρ Ντόνετσκ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | +1 | Ι Ν Η |
| 18 | PSV Αϊντχόφεν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-2 | 0 | Ι Η Ν |
| 19 | Βιγιαρεάλ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8-8 | 0 | Η Ν Η |
| 20 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | Ν Η Η |
| 21 | Ίντερ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | Η Η Ν |
| 22 | Νάπολι | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-7 | -2 | Η Η Ν |
| 23 | Γαλατάσαραϊ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | -3 | Η Η Ν |
| 24 | Λίντσερ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-9 | -3 | Η Η Ν |
| 25 | Λεόν | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | -3 | Η Ν Η |
| 26 | Φέγενορντ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | Η Ν Η |
| 27 | Λανς | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | Ν Η Η |
| 28 | Μπόντο Γκλιμτ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | -5 | Η Ν Η |
| 29 | ΑΕΚ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | -5 | Ν Η Η |
| 30 | Λειψία | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | -5 | Η Ν Η |
| 31 | Φενέρμπαχτσε | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-9 | -6 | Ι Η Ι |
| 32 | Σλάβια Πράγας | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | Η Η Ι |
| 33 | Βίκινγκ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-9 | -4 | Η Ι Η |
| 34 | Πόρτο | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | Η Η Η |
| 35 | Λιλ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-10 | -6 | Η Η Η |
| 36 | Σλόβαν Μπρατισλάβας | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-13 | -12 | Η Η Η |
Πρόκριση στην επόμενη φάση Πλέι οφ