Βαθμολογία Champions League
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Άρσεναλ | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23-4 | +19 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Μπάγερν Μονάχου | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22-8 | +14 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 3 | Λίβερπουλ | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20-8 | +12 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 4 | Τότεναμ | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | +10 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 5 | Μπαρτσελόνα | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22-14 | +8 | Ι Η Ν Ν Ν |
| 6 | Τσέλσι | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-10 | +7 | Ι Ν Η Ν Ν |
| 7 | Σπόρτινγκ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17-11 | +6 | Ι Ν Η Ν Ν |
| 8 | Μάντσεστερ Σίτι | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15-9 | +6 | Ν Η Ν Η Ν |
| 9 | Ρεάλ Μαδρίτης | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21-12 | +9 | Η Ν Η Ν Η |
| 10 | Ίντερ | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15-7 | +8 | Ν Η Η Η Ν |
| 11 | Παρί Σεν Ζερμέν | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21-11 | +10 | Η Ν Ι Η Ι |
| 12 | Νιούκαστλ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-7 | +10 | Ν Η Ι Ν Ι |
| 13 | Γιουβέντους | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14-10 | +4 | Ι Ν Ν Ν Ι |
| 14 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-15 | +2 | Ν Ν Ν Ι Η |
| 15 | Αταλάντα | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10-10 | 0 | Ν Ν Ν Η Η |
| 16 | Λεβερκούζεν | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13-14 | -1 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 17 | Ντόρτμουντ | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19-17 | +2 | Η Ν Ι Η Η |
| 18 | Ολυμπιακός | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10-14 | -4 | Ι Η Ν Ν Ν |
| 19 | Κλαμπ Μπριζ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15-17 | -2 | Ι Η Η Ν Ν |
| 20 | Γαλατάσαραϊ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9-11 | -2 | Ν Η Η Ι Η |
| 21 | Μονακό | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-14 | -6 | Ν Ι Ν Η Ι |
| 22 | Καραμπάγκ | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13-21 | -8 | Ι Η Η Ν Η |
| 23 | Μπόντο Γκλιμτ | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14-15 | -1 | Η Η Ι Ν Ν |
| 24 | Μπενφίκα | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-12 | -2 | Η Ν Ν Η Ν |
| 25 | Μαρσέιγ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11-14 | -3 | Η Ν Ν Η Η |
| 26 | Πάφος | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-11 | -3 | Ν Ι Η Η Ν |
| 27 | Ουνιόν Σεντ-Γκιλουάζ | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-17 | -9 | Η Ν Η Η Ν |
| 28 | PSV Αϊντχόφεν | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16-16 | 0 | Ι Ν Η Η Η |
| 29 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-14 | -5 | Η Ι Ι Ν Η |
| 30 | Νάπολι | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-15 | -6 | Ι Ν Η Ι Η |
| 31 | Κοπεγχάγη | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12-21 | -9 | Η Ν Ν Ι Η |
| 32 | Άγιαξ | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8-21 | -13 | Η Η Ν Ν Η |
| 33 | Άιντραχτ Φρ. | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10-21 | -11 | Ι Η Η Η Η |
| 34 | Σλάβια Πράγας | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5-19 | -14 | Η Ι Η Η Η |
| 35 | Βιγιαρεάλ | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-18 | -13 | Η Η Η Η Η |
| 36 | Καϊράτ Αλμάτι | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7-22 | -15 | Η Η Η Η Η |
Πρόκριση στην επόμενη φάση Πλέι οφ