Βαθμολογία Champions League
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπάγερν Μονάχου | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | +6 | Ν Ν |
2 | Ρεάλ Μαδρίτης | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | Ν Ν |
3 | Παρί Σεν Ζερμέν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | Ν Ν |
4 | Ίντερ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | Ν Ν |
5 | Άρσεναλ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | Ν Ν |
6 | Καραμπάγκ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | Ν Ν |
7 | Ντόρτμουντ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8-5 | +3 | Ι Ν |
8 | Μάντσεστερ Σίτι | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | Ν Ι |
9 | Τότεναμ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | Ν Ι |
10 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-4 | +3 | Η Ν |
11 | Νιούκαστλ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | Η Ν |
12 | Μαρσέιγ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | Η Ν |
13 | Κλαμπ Μπριζ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | Ν Η |
14 | Σπόρτινγκ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | Ν Η |
15 | Άιντραχτ Φρ. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 0 | Ν Η |
16 | Μπαρτσελόνα | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | Ν Η |
17 | Λίβερπουλ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | Ν Η |
18 | Τσέλσι | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | Η Ν |
19 | Νάπολι | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | Η Ν |
20 | Ουνιόν Σεντ-Γκιλουάζ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-5 | -2 | Ν Η |
21 | Γαλατάσαραϊ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | Η Ν |
22 | Αταλάντα | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | Η Ν |
23 | Γιουβέντους | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6-6 | 0 | Ι Ι |
24 | Μπόντο Γκλιμτ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4-4 | 0 | Ι Ι |
25 | Λεβερκούζεν | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | Ι Ι |
26 | Βιγιαρεάλ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | Η Ι |
27 | PSV Αϊντχόφεν | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | Η Ι |
28 | Κοπεγχάγη | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | Ι Η |
29 | Ολυμπιακός | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | Ι Η |
30 | Μονακό | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-6 | -3 | Η Ι |
31 | Σλάβια Πράγας | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | Ι Η |
32 | Πάφος | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-5 | -4 | Ι Η |
33 | Μπενφίκα | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | Η Η |
34 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | Η Η |
35 | Άγιαξ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | Η Η |
36 | Καϊράτ Αλμάτι | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | -8 | Η Η |
Πρόκριση στην επόμενη φάση Πλέι οφ