Βαθμολογία Champions League
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Άρσεναλ | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20-2 | +18 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Μπάγερν Μονάχου | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20-7 | +13 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 3 | Ρεάλ Μαδρίτης | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19-8 | +11 | Ν Η Ν Η Ν |
| 4 | Λίβερπουλ | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14-8 | +6 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 5 | Τότεναμ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15-7 | +8 | Ι Ν Η Ν Ν |
| 6 | Παρί Σεν Ζερμέν | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20-10 | +10 | Ν Η Ν Ι Η |
| 7 | Νιούκαστλ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16-6 | +10 | Ν Ν Η Ι Ν |
| 8 | Τσέλσι | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-8 | +6 | Ν Ι Ν Η Ν |
| 9 | Μπαρτσελόνα | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 18-13 | +5 | Ν Ι Η Ν Ν |
| 10 | Σπόρτινγκ | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-9 | +5 | Ν Ι Ν Η Ν |
| 11 | Μάντσεστερ Σίτι | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13-9 | +4 | Ν Ν Η Ν Η |
| 12 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16-13 | +3 | Η Ν Ν Ν Ι |
| 13 | Αταλάντα | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10-9 | +1 | Ι Ν Ν Ν Η |
| 14 | Ίντερ | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13-7 | +6 | Ν Ν Η Η Η |
| 15 | Γιουβέντους | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14-10 | +4 | Η Ι Ν Ν Ν |
| 16 | Ντόρτμουντ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19-15 | +4 | Ν Η Ν Ι Η |
| 17 | Γαλατάσαραϊ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9-9 | 0 | Ν Ν Η Η Ι |
| 18 | Καραμπάγκ | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13-15 | -2 | Η Ι Η Η Ν |
| 19 | Μαρσέιγ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11-11 | 0 | Η Η Ν Ν Η |
| 20 | Λεβερκούζεν | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10-14 | -4 | Η Ν Ν Ι Η |
| 21 | Μονακό | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-14 | -6 | Ι Ν Ι Ν Η |
| 22 | PSV Αϊντχόφεν | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15-14 | +1 | Ν Ι Ν Η Η |
| 23 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-11 | -4 | Ν Η Ι Ι Ν |
| 24 | Ολυμπιακός | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8-13 | -5 | Η Ι Η Ν Ν |
| 25 | Νάπολι | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-12 | -5 | Η Ι Ν Η Ι |
| 26 | Κοπεγχάγη | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-17 | -6 | Η Η Ν Ν Ι |
| 27 | Κλαμπ Μπριζ | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-17 | -5 | Η Ι Η Η Ν |
| 28 | Μπόντο Γκλιμτ | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 12-14 | -2 | Η Η Η Ι Ν |
| 29 | Μπενφίκα | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6-10 | -4 | Η Η Ν Ν Η |
| 30 | Πάφος | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4-10 | -6 | Ι Ν Ι Η Η |
| 31 | Ουνιόν Σεντ-Γκιλουάζ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7-17 | -10 | Η Η Ν Η Η |
| 32 | Άγιαξ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7-19 | -12 | Η Η Η Ν Ν |
| 33 | Άιντραχτ Φρ. | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10-19 | -9 | Η Ι Η Η Η |
| 34 | Σλάβια Πράγας | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4-15 | -11 | Ι Η Ι Η Η |
| 35 | Βιγιαρεάλ | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5-15 | -10 | Η Η Η Η Η |
| 36 | Καϊράτ Αλμάτι | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 5-19 | -14 | Ι Η Η Η Η |
Πρόκριση στην επόμενη φάση Πλέι οφ