ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπέρνλι | 62 | 28 | 18 | 8 | 2 | 55-26 | +29 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48-24 | +24 | Ν Ν Ι Ν Ν |
3 | Μίντλεσμπρο | 45 | 29 | 13 | 6 | 10 | 44-35 | +9 | Ν Ν Ν Η Ν |
4 | Λούτον | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | 36-29 | +7 | Ν Ν Η Ν Ν |
5 | Γουότφορντ | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 34-31 | +3 | Η Ν Ν Ι Η |
6 | Μπλάκμπερν | 43 | 28 | 14 | 1 | 13 | 31-35 | -4 | Η Η Ν Η Ι |
7 | Νόριτς | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40-31 | +9 | Η Ι Η Ν Ν |
8 | Μίλγουολ | 42 | 27 | 12 | 6 | 9 | 33-27 | +6 | Ν Ι Ν Η Ν |
9 | Σάντερλαντ | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 41-32 | +9 | Ν Ν Ι Η Ν |
10 | Γουέστ Μπρομ | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 38-30 | +8 | Ν Ν Ν Ν Η |
11 | Πρέστον | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 26-31 | -5 | Η Η Ν Η Ν |
12 | Σουόνσι | 39 | 28 | 10 | 9 | 9 | 40-38 | +2 | Η Ν Η Ν Ι |
13 | Κόβεντρι | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 31-31 | 0 | Ι Ι Η Η Ν |
14 | ΚΠΡ | 38 | 29 | 10 | 8 | 11 | 31-37 | -6 | Η Ι Ι Ι Η |
15 | Χαλ | 37 | 29 | 10 | 7 | 12 | 36-44 | -8 | Ν Ν Ι Η Ν |
16 | Ρέντινγκ | 37 | 28 | 11 | 4 | 13 | 31-42 | -11 | Ν Ι Η Ι Η |
17 | Μπρίστολ Σίτι | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 37-38 | -1 | Η Ι Ι Ν Ι |
18 | Στόουκ | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 33-37 | -4 | Ι Η Η Η Ν |
19 | Μπέρμιγχαμ | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30-35 | -5 | Η Η Η Η Η |
20 | Ρόδεραμ | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 33-40 | -7 | Ι Η Η Ν Ι |
21 | Κάρντιφ | 29 | 29 | 7 | 8 | 14 | 21-32 | -11 | Ι Η Ι Η Η |
22 | Χάντερσφιλντ | 26 | 27 | 7 | 5 | 15 | 25-35 | -10 | Ν Ν Η Ι Η |
23 | Μπλάκπουλ | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 28-40 | -12 | Ι Ι Η Ι Η |
24 | Γουίγκαν | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 27-49 | -22 | Η Η Η Ι Η |
Promotion - Premier League Promotion - Championship (Play Offs) Relegation - League One