Βαθμολογία Championship
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κόβεντρι | 77 | 38 | 23 | 8 | 7 | 78-40 | +38 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 2 | Μίντλεσμπρο | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 59-37 | +22 | Ι Ν Ν Η Ι |
| 3 | Ίπσουιτς | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 66-38 | +28 | Ν Ν Ι Ι Ν |
| 4 | Μίλγουολ | 68 | 38 | 20 | 8 | 10 | 52-43 | +9 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 5 | Χαλ | 63 | 38 | 19 | 6 | 13 | 59-56 | +3 | Ν Η Η Ν Η |
| 6 | Ρέξαμ | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 57-47 | +10 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 7 | Σαουθάμπτον | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 60-48 | +12 | Ι Ν Ν Ι Ν |
| 8 | Ντέρμπι | 54 | 37 | 15 | 9 | 13 | 54-48 | +6 | Η Η Ν Ν Η |
| 9 | Μπέρμιγχαμ | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 48-48 | 0 | Η Η Η Ν Ι |
| 10 | Γουότφορντ | 52 | 37 | 13 | 13 | 11 | 47-45 | +2 | Ν Η Ν Ι Η |
| 11 | Σουόνσι | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 44-46 | -2 | Ι Η Ν Ν Η |
| 12 | Νόριτς | 51 | 37 | 15 | 6 | 16 | 51-45 | +6 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 13 | Στόουκ | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45-40 | +5 | Ν Η Η Ι Ν |
| 14 | Μπρίστολ Σίτι | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 49-49 | 0 | Ν Η Η Η Ι |
| 15 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 53-52 | +1 | Η Ν Ι Η Ι |
| 16 | ΚΠΡ | 50 | 38 | 14 | 8 | 16 | 49-60 | -11 | Η Η Η Η Ν |
| 17 | Πρέστον | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 42-48 | -6 | Ι Η Η Η Η |
| 18 | Τσάρλτον | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 36-45 | -9 | Ι Η Ν Ν Ι |
| 19 | Μπλάκμπερν | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 36-49 | -13 | Η Η Ι Η Ν |
| 20 | Πόρτσμουθ | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 36-47 | -11 | Ν Η Η Ι Η |
| 21 | Γουέστ Μπρομ | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 39-54 | -15 | Ι Η Ι Ι Ν |
| 22 | Όξφορντ | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 36-49 | -13 | Η Ν Ν Ν Ι |
| 23 | Λέστερ* | 38 | 38 | 11 | 11 | 16 | 51-60 | -9 | Ι Η Ι Ν Η |
| 24 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ* | -6 | 38 | 1 | 9 | 28 | 23-76 | -53 | Η Η Η Ι Η |
Άνοδος Πλέι οφ ανόδου Υποβιβασμός