Βαθμολογία Championship
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κόβεντρι | 47 | 21 | 14 | 5 | 2 | 52-22 | +30 | Ν Ν Η Ι Ν |
| 2 | Μίντλεσμπρο | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 33-22 | +11 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 3 | Πρέστον | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 29-22 | +7 | Ι Ν Ι Ι Ν |
| 4 | Μίλγουολ | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 25-29 | -4 | Ν Ν Ν Ι Η |
| 5 | Ίπσουιτς | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 35-22 | +13 | Η Ι Ν Ν Η |
| 6 | Χαλ | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 36-35 | +1 | Η Ν Η Ν Ν |
| 7 | Στόουκ | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 28-20 | +8 | Ν Η Η Η Ν |
| 8 | Λέστερ | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 30-27 | +3 | Η Η Ν Ι Ν |
| 9 | ΚΠΡ | 31 | 21 | 9 | 4 | 8 | 28-33 | -5 | Ν Η Ν Ν Η |
| 10 | Σαουθάμπτον | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 35-30 | +5 | Ν Η Ν Ν Η |
| 11 | Μπρίστολ Σίτι | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 28-24 | +4 | Η Ν Η Ι Η |
| 12 | Ντέρμπι | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30-29 | +1 | Ν Η Η Ι Ν |
| 13 | Μπέρμιγχαμ | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 30-26 | +4 | Ι Ν Η Η Ι |
| 14 | Γουότφορντ | 29 | 21 | 7 | 8 | 6 | 30-28 | +2 | Ι Η Ν Ι Ι |
| 15 | Ρέξαμ | 28 | 21 | 6 | 10 | 5 | 26-25 | +1 | Ν Ι Ι Η Ι |
| 16 | Γουέστ Μπρομ | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25-28 | -3 | Ι Ν Η Η Ν |
| 17 | Τσάρλτον | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 20-26 | -6 | Η Η Η Ι |
| 18 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 25-31 | -6 | Ν Ν Ν Ι Η |
| 19 | Σουόνσι | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22-29 | -7 | Η Η Ν Ν Η |
| 20 | Μπλάκμπερν | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20-26 | -6 | Ι Ι Ι Η |
| 21 | Πόρτσμουθ | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17-27 | -10 | Η Η Η Ν |
| 22 | Όξφορντ | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 22-30 | -8 | Ι Ν Η Ι Η |
| 23 | Νόριτς | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 24-34 | -10 | Ι Ν Η Ι Ν |
| 24 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ* | -9 | 20 | 1 | 6 | 13 | 15-40 | -25 | Η Η Ι Η |
Άνοδος Πλέι οφ ανόδου Υποβιβασμός