ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπλάκμπερν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | Ν Ν |
2 | Σάντερλαντ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | Ι Ν |
3 | Μπέρμιγχαμ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | Ι Ν |
4 | Μπέρνλι | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | Ν Ι |
5 | Χαλ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | Ν Ι |
6 | Γουότφορντ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | Ν Ι |
7 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | Η Ν |
8 | ΚΠΡ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | Η Ν |
9 | Ρέντινγκ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | Η Ν |
10 | Κάρντιφ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | Ν Η |
11 | Στόουκ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | Η Ν |
12 | Μίλγουολ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | Ν Η |
13 | Μπλάκπουλ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Ν Η |
14 | Γουέστ Μπρομ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | Ι Ι |
15 | Γουίγκαν | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | Ι Ι |
16 | Λούτον | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | Ι Ι |
17 | Πρέστον | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | Ι Ι |
18 | Κόβεντρι | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | Ι |
19 | Ρόδεραμ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | Ι |
20 | Μίντλεσμπρο | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | Ι Η |
21 | Νόριτς | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | Η Ι |
22 | Σουόνσι | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | Ι Η |
23 | Μπρίστολ Σίτι | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | Η Η |
24 | Χάντερσφιλντ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | Η Η |
Promotion - Premier League Promotion - Championship (Play Offs) Relegation - League One