ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπέρνλι | 84 | 38 | 24 | 12 | 2 | 74-29 | +45 | Ν Ι Ν Ν Ι |
2 | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | 73 | 38 | 22 | 7 | 9 | 59-33 | +26 | Η Ν Η Ν Ν |
3 | Μίντλεσμπρο | 67 | 39 | 20 | 7 | 12 | 71-46 | +25 | Ν Ν Ι Ν Η |
4 | Λούτον | 67 | 39 | 18 | 13 | 8 | 48-35 | +13 | Ν Ν Ν Ι Ν |
5 | Μίλγουολ | 61 | 39 | 17 | 10 | 12 | 48-40 | +8 | Η Ν Ν Η Ι |
6 | Μπλάκμπερν | 61 | 38 | 19 | 4 | 15 | 43-43 | 0 | Ν Ν Η Ν Η |
7 | Νόριτς | 57 | 39 | 16 | 9 | 14 | 52-42 | +10 | Ν Η Ι Ι Η |
8 | Κόβεντρι | 57 | 39 | 15 | 12 | 12 | 47-41 | +6 | Ν Ι Ι Ν Η |
9 | Γουέστ Μπρομ | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 47-39 | +8 | Η Ν Ν Ι Ι |
10 | Πρέστον | 56 | 39 | 15 | 11 | 13 | 37-44 | -7 | Ι Ν Ν Η Ν |
11 | Γουότφορντ | 55 | 39 | 14 | 13 | 12 | 45-42 | +3 | Ι Η Ν Ι Η |
12 | Σάντερλαντ | 54 | 39 | 14 | 12 | 13 | 53-46 | +7 | Η Ν Η Ι Ι |
13 | Στόουκ | 51 | 39 | 14 | 9 | 16 | 52-45 | +7 | Ν Ν Ι Ι Ν |
14 | Μπρίστολ Σίτι | 49 | 39 | 12 | 13 | 14 | 46-47 | -1 | Ι Ν Η Η Ι |
15 | Σουόνσι | 49 | 39 | 13 | 10 | 16 | 54-59 | -5 | Η Η Η Ν Ν |
16 | Μπέρμιγχαμ | 48 | 39 | 13 | 9 | 17 | 43-50 | -7 | Ι Ν Η Ν Ν |
17 | Χαλ | 48 | 39 | 12 | 12 | 15 | 43-53 | -10 | Ν Ι Η Ι Ι |
18 | Ρέντινγκ | 46 | 39 | 13 | 7 | 19 | 41-59 | -18 | Η Η Η Ι Ι |
19 | ΚΠΡ | 42 | 39 | 11 | 9 | 19 | 38-60 | -22 | Η Ν Η Η Η |
20 | Ρόδεραμ | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 41-51 | -10 | Ι Ν Η Η Ι |
21 | Κάρντιφ | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 30-44 | -14 | Η Ν Η Ι Η |
22 | Χάντερσφιλντ | 39 | 39 | 10 | 9 | 20 | 36-55 | -19 | Ι Η Ι Ν Ν |
23 | Μπλάκπουλ | 35 | 39 | 8 | 11 | 20 | 41-61 | -20 | Ι Η Ν Η Η |
24 | Γουίγκαν | 34 | 39 | 8 | 13 | 18 | 34-59 | -25 | Η Η Ι Ι Ν |
Promotion - Premier League Promotion - Championship (Play Offs: ) Relegation - League One