ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Λέστερ | 42 | 17 | 14 | 0 | 3 | 31-10 | +21 | Ν Ν Η Η Ν |
2 | Ίπσουιτς | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 36-23 | +13 | Ν Ι Ι Ν Η |
3 | Λιντς | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 28-17 | +11 | Η Ν Ν Ν Ι |
4 | Σαουθάμπτον | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28-27 | +1 | Ι Ν Ν Ν Ι |
5 | Γουέστ Μπρομ | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 28-17 | +11 | Ν Ν Ν Η Ν |
6 | Πρέστον | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 24-26 | -2 | Ι Η Ν Ν Η |
7 | Κάρντιφ | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 27-20 | +7 | Ν Ν Ι Η Ν |
8 | Χαλ | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 24-21 | +3 | Ν Ν Η Ν Ι |
9 | Σάντερλαντ | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 27-19 | +8 | Η Ν Ι Ν Η |
10 | Μπλάκμπερν | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 27-26 | +1 | Ν Η Ν Η Ν |
11 | Μπρίστολ Σίτι | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 19-18 | +1 | Η Η Ν Ι Ν |
12 | Μίντλεσμπρο | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 25-26 | -1 | Ν Η Ι Ν Η |
13 | Νόριτς | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 30-32 | -2 | Η Η Η Ν Ν |
14 | Μπέρμιγχαμ | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 21-23 | -2 | Η Η Ι Η Ν |
15 | Γουότφορντ | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23-20 | +3 | Ν Ι Ι Ν Η |
16 | Στόουκ | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 16-21 | -5 | Ν Ν Ι Ι Η |
17 | Σουόνσι | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 24-23 | +1 | Η Ν Ι Η Ι |
18 | Μίλγουολ | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19-22 | -3 | Η Ι Η Ν Η |
19 | Πλίμουθ | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 29-27 | +2 | Ν Η Ι Η Ν |
20 | Κόβεντρι | 19 | 17 | 4 | 7 | 6 | 22-21 | +1 | Η Η Η Ι Ν |
21 | Χάντερσφιλντ | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 15-29 | -14 | Η Η Ι Η Ι |
22 | Ρόδεραμ | 12 | 17 | 2 | 6 | 9 | 16-33 | -17 | Η Ι Ι Η Ι |
23 | ΚΠΡ | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 11-28 | -17 | Η Η Ι Ι Η |
24 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 8-29 | -21 | Η Ν Η Η Η |
Promotion - Premier League Promotion - Championship (Play Offs: Semi-finals) Relegation - League One