ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μονακό | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 18-10 | +8 | Ι Ν Ι Η Ν |
2 | Μπρεστ | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8-6 | +2 | Η Ι Ν Ν Ι |
3 | Ρεμς | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13-8 | +5 | Ν Ι Η Ν Ν |
4 | Νις | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8-4 | +4 | Ι Ν Ν Ν Ι |
5 | Παρί Σεν Ζερμέν | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14-6 | +8 | Ν Ν Η Ν Ι |
6 | Ρεν | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 13-7 | +6 | Ι Ι Ι Ι Ν |
7 | Λιλ | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10-9 | +1 | Η Ν Ι Η Ν |
8 | Στρασβούργο | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7-9 | -2 | Ν Η Ι Ν Η |
9 | Μονπελιέ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12-9 | +3 | Η Η Ι Ι Ν |
10 | Χάβρη | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10-9 | +1 | Ι Ν Ι Ν Η |
11 | Τουλούζ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9-8 | +1 | Η Ι Ι Η Ν |
12 | Μαρσέιγ | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9-11 | -2 | Ν Ι Ι Η Η |
13 | Ναντ | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12-14 | -2 | Ι Ι Ν Ν Η |
14 | Μετς | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7-13 | -6 | Ν Ι Ν Η Η |
15 | Λανς | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7-12 | -5 | Η Η Η Ν Ν |
16 | Λοριάν | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10-15 | -5 | Ν Η Ι Η Η |
17 | Κλερμόν | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5-12 | -7 | Η Ι Η Η Ι |
18 | Λυών | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3-13 | -10 | Ι Η Ι Η Η |
Promotion - Champions League (Group Stage: ) Promotion - Champions League (Qualification: ) Promotion - Europa League (Group Stage: ) Promotion - Europa Conference League (Qualification: ) Ligue 1 (Promotion - Play Offs: ) Relegation - Ligue 2