ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παρί Σεν Ζερμέν | 66 | 28 | 21 | 3 | 4 | 68-28 | +40 | Ν Ν Ν Ν Η |
2 | Λανς | 60 | 29 | 17 | 9 | 3 | 48-21 | +27 | Ι Ι Ν Ν Ν |
3 | Μαρσέιγ | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 54-29 | +25 | Η Ν Ι Ν Ι |
4 | Μονακό | 54 | 28 | 16 | 6 | 6 | 57-37 | +20 | Ν Η Ι Η Ν |
5 | Ρεν | 50 | 29 | 15 | 5 | 9 | 47-30 | +17 | Ν Η Ι Ν Η |
6 | Λιλ | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 51-36 | +15 | Η Ν Ι Ι Ν |
7 | Νις | 44 | 28 | 11 | 11 | 6 | 37-25 | +12 | Ι Ν Ι Ι Ι |
8 | Λοριάν | 44 | 28 | 12 | 8 | 8 | 41-37 | +4 | Ν Η Ι Ν Ι |
9 | Ρεμς | 43 | 28 | 10 | 13 | 5 | 36-28 | +8 | Ι Ν Ν Ν Η |
10 | Λυών | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 43-32 | +11 | Η Ν Ι Ι Ι |
11 | Μονπελιέ | 37 | 29 | 11 | 4 | 14 | 45-48 | -3 | Ι Ν Ν Ν Ι |
12 | Τουλούζ | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | 43-48 | -5 | Η Η Η Ν Η |
13 | Κλερμόν | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 27-40 | -13 | Η Ι Ν Η Η |
14 | Ναντ | 30 | 28 | 6 | 12 | 10 | 30-37 | -7 | Η Η Η Ι Ι |
15 | Στρασβούργο | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 34-46 | -12 | Ν Ι Η Ι Ν |
16 | Οσέρ | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 24-51 | -27 | Ν Ι Ι Η Ν |
17 | Μπρεστ | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 30-46 | -16 | Η Η Ν Η Ι |
18 | Τρουά | 21 | 29 | 4 | 9 | 16 | 38-62 | -24 | Η Ι Η Ι Η |
19 | Αζαξιό | 21 | 28 | 6 | 3 | 19 | 20-50 | -30 | Η Ν Η Η Η |
20 | Ανζέ | 10 | 28 | 2 | 4 | 22 | 21-63 | -42 | Η Η Η Η Η |
Promotion - Champions League (Group Stage: ) Promotion - Champions League (Qualification: ) Promotion - Europa League (Group Stage: ) Promotion - Europa Conference League (Qualification: ) Relegation - Ligue 2