Βαθμολογία Γερμανίας
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ντόρτμουντ | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-2 | +7 | Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Μπάγερν Μονάχου | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-2 | +12 | Ν Ι Ν Ν |
| 3 | Φράιμπουργκ | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-3 | +9 | Ν Ν Ν Ι |
| 4 | Άουγκσμπουργκ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-6 | +5 | Ν Ν Ι Η |
| 5 | Μάιντζ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-6 | +4 | Ι Ν Η Ν |
| 6 | Βέρντερ Βρέμης | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-8 | 0 | Η Ν Ι Ν |
| 7 | Λειψία | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | +6 | Ν Η Ν |
| 8 | Έλβερσμπεργκ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-7 | +1 | Ν Ν Η |
| 9 | Άιντραχτ Φρ. | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-10 | -1 | Ι Η Ν Ι |
| 10 | Λεβερκούζεν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-5 | +3 | Η Ν Ι |
| 11 | Σάλκε | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | Η Ι Ν |
| 12 | Κολωνία | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-9 | -3 | Ν Η Ι Η |
| 13 | Χόφενχαϊμ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | -1 | Η Η Ν |
| 14 | Στουτγάρδη | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | -3 | Η Ν Η Η |
| 15 | Αμβούργο | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-13 | -11 | Η Η Η Ν |
| 16 | Πάντερμπορν | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-4 | -4 | Ι Η Η |
| 17 | Ουνιόν Βερολίνου | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-17 | -13 | Ι Η Η Η |
| 18 | Γκλάντμπαχ | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-16 | -10 | Η Η Η Η |
Τσάμπιονς Λιγκ Γιουρόπα Λιγκ Προκριματικά Κόνφερενς Λιγκ Πλέι άουτ Υποβιβασμός