ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπάγερν Μονάχου | 55 | 26 | 16 | 7 | 3 | 76-29 | +47 | Ν Ν Ν Η Ν |
2 | Ντόρτμουντ | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 57-35 | +22 | Ν Ν Ι Ν Η |
3 | Ουνιόν Βερολίνου | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 41-28 | +13 | Η Ι Ι Ν Ν |
4 | Φράιμπουργκ | 47 | 26 | 13 | 8 | 5 | 39-35 | +4 | Ι Ι Ν Ι Ι |
5 | Λειψία | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 49-33 | +16 | Ν Η Ν Η Η |
6 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 41 | 26 | 11 | 8 | 7 | 47-37 | +10 | Η Ι Ι Η Ι |
7 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 48-40 | +8 | Ι Ν Ν Ν Ν |
8 | Μάιντζ | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 43-36 | +7 | Ν Ν Ι Ι Ν |
9 | Βόλφσμπουργκ | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 46-34 | +12 | Ν Ι Ι Ν Ι |
10 | Γκλάντμπαχ | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 40-44 | -4 | Ν Η Ι Η Ι |
11 | Βέρντερ Βρέμης | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 39-48 | -9 | Η Ν Η Η Ι |
12 | Άουγκσμπουργκ | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 34-47 | -13 | Η Ν Η Ι Ι |
13 | Κολωνία | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 33-44 | -11 | Η Η Ι Η Η |
14 | Μπόχουμ | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 28-57 | -29 | Η Η Ν Ν Ι |
15 | Χόφενχαϊμ | 22 | 25 | 6 | 4 | 15 | 33-45 | -12 | Η Η Η Η Ν |
16 | Χέρτα | 22 | 26 | 5 | 7 | 14 | 31-49 | -18 | Ν Η Ι Η Ι |
17 | Σάλκε | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 21-48 | -27 | Ν Ν Ι Ι Η |
18 | Στουτγάρδη | 20 | 26 | 4 | 8 | 14 | 29-45 | -16 | Η Η Ι Η Η |
Promotion - Champions League (Group Stage: ) Promotion - Europa League (Group Stage: ) Promotion - Europa Conference League (Qualification: ) Bundesliga (Relegation) Relegation - 2. Bundesliga