ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπαρτσελόνα | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 37-6 | +31 | Ν Ι Ν Ν Ν |
2 | Ρεάλ Μαδρίτης | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 38-16 | +22 | Ν Ν Η Ν Ι |
3 | Ρεάλ Σοσιεδάδ | 39 | 19 | 12 | 3 | 4 | 28-18 | +10 | Ν Ν Ν Ν Ι |
4 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28-16 | +12 | Ν Η Ι Ν Ν |
5 | Βιγιαρεάλ | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 21-14 | +7 | Ν Ν Ι Ν Η |
6 | Μπέτις | 31 | 18 | 9 | 4 | 5 | 20-14 | +6 | Η Ι Ν Η Ν |
7 | Ράγιο Βαγιεκάνο | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 25-22 | +3 | Ι Η Ν Η Ν |
8 | Οσασούνα | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 18-18 | 0 | Η Ι Ν Ι Η |
9 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25-20 | +5 | Ι Ι Η Η Η |
10 | Μαγιόρκα | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 15-18 | -3 | Η Ν Η Ν Η |
11 | Αλμερία | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23-29 | -6 | Ι Η Ι Ι Ν |
12 | Χιρόνα | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26-29 | -3 | Ι Ι Ν Η Η |
13 | Σεβίλλη | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21-26 | -5 | Ι Ν Η Ν Ν |
14 | Βαλένθια | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25-21 | +4 | Ν Η Η Ι Η |
15 | Εσπανιόλ | 20 | 19 | 4 | 8 | 7 | 23-29 | -6 | Ι Ι Ν Ν Η |
16 | Θέλτα | 20 | 19 | 5 | 5 | 9 | 18-29 | -11 | Ι Ν Ι Η Ν |
17 | Βαγιαδολίδ | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 14-28 | -14 | Η Η Η Η Ν |
18 | Κάντιθ | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14-29 | -15 | Ι Ν Ι Η Ν |
19 | Χετάφε | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16-26 | -10 | Ν Η Η Η Η |
20 | Έλτσε | 6 | 19 | 0 | 6 | 13 | 12-39 | -27 | Η Η Ι Ι Η |
Promotion - Champions League (Group Stage) Promotion - Europa League (Group Stage) Promotion - Europa Conference League (Qualification) Relegation - LaLiga2