ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μπαρτσελόνα | 71 | 27 | 23 | 2 | 2 | 53-9 | +44 | Η Ν Ν Ν Ν |
2 | Ρεάλ Μαδρίτης | 56 | 26 | 17 | 5 | 4 | 51-21 | +30 | Ν Ι Ι Ν Η |
3 | Ατλέτικο Μαδρίτης | 51 | 26 | 15 | 6 | 5 | 42-19 | +23 | Ν Ι Ν Ν Ν |
4 | Ρεάλ Σοσιεδάδ | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 35-24 | +11 | Ι Η Ι Ι Ν |
5 | Μπέτις | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 34-26 | +8 | Ν Ν Ι Ι Ν |
6 | Βιγιαρεάλ | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 32-24 | +8 | Η Ν Ν Ι Ν |
7 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 36-28 | +8 | Η Ι Η Ν Ι |
8 | Ράγιο Βαγιεκάνο | 36 | 26 | 9 | 9 | 8 | 31-30 | +1 | Ι Η Ι Η Ι |
9 | Οσασούνα | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 22-27 | -5 | Ν Ι Η Η Ι |
10 | Χιρόνα | 34 | 27 | 9 | 7 | 11 | 42-42 | 0 | Ν Η Η Ι Ν |
11 | Θέλτα | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 32-35 | -3 | Ι Ν Ι Ν Ν |
12 | Μαγιόρκα | 33 | 27 | 9 | 6 | 12 | 22-27 | -5 | Η Η Ι Η Ι |
13 | Σεβίλλη | 31 | 27 | 8 | 7 | 12 | 31-42 | -11 | Η Η Ν Η Ν |
14 | Χετάφε | 30 | 27 | 7 | 9 | 11 | 27-34 | -7 | Η Ν Ι Ν Ι |
15 | Βαγιαδολίδ | 28 | 26 | 8 | 4 | 14 | 20-38 | -18 | Η Η Ν Ι Η |
16 | Κάντιθ | 28 | 27 | 6 | 10 | 11 | 21-40 | -19 | Ν Ι Ι Ι Η |
17 | Εσπανιόλ | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 33-44 | -11 | Ν Η Η Η Η |
18 | Βαλένθια | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 28-31 | -3 | Η Ν Η Ν Η |
19 | Αλμερία | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 30-45 | -15 | Η Ν Η Η Ι |
20 | Έλτσε | 13 | 27 | 2 | 7 | 18 | 19-55 | -36 | Η Ν Ι Η Η |
Promotion - Champions League (Group Stage: ) Promotion - Europa League (Group Stage: ) Promotion - Europa Conference League (Qualification: ) Relegation - LaLiga2