ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Φροζινόνε | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 49-20 | +29 | Ν Ν Ι Η Ι |
2 | Τζένοα* | 59 | 31 | 17 | 9 | 5 | 40-19 | +21 | Ι Ν Ν Ν Ν |
3 | Μπάρι | 53 | 31 | 14 | 11 | 6 | 47-28 | +19 | Ν Ν Ι Η Ν |
4 | Σουντιρόλ | 52 | 31 | 13 | 13 | 5 | 35-29 | +6 | Ν Ν Ι Ν Ι |
5 | Κάλιαρι | 46 | 31 | 11 | 13 | 7 | 39-30 | +9 | Ι Ι Ν Ν Ι |
6 | Πίζα | 45 | 31 | 11 | 12 | 8 | 42-30 | +12 | Ν Ι Η Ν Η |
7 | Πάρμα | 44 | 31 | 12 | 8 | 11 | 37-34 | +3 | Η Ν Ι Η Ν |
8 | Ρετζίνα | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 39-36 | +3 | Ν Η Η Η Η |
9 | Παλέρμο | 42 | 31 | 10 | 12 | 9 | 39-39 | 0 | Ι Ι Ι Ν Η |
10 | Τερνάνα | 40 | 31 | 10 | 10 | 11 | 30-37 | -7 | Ι Ι Η Ν Ι |
11 | Κόμο | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 37-39 | -2 | Ι Ν Ι Ν Η |
12 | Άσκολι | 39 | 31 | 10 | 9 | 12 | 34-39 | -5 | Ν Η Η Η Ν |
13 | Μόντενα | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 41-43 | -2 | Η Η Η Ν Η |
14 | Βενέτσια | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 34-41 | -7 | Η Η Ι Ν Ν |
15 | Τσιταντέλα | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 28-39 | -11 | Ν Ι Η Ι Η |
16 | Κοζέντσα | 35 | 31 | 9 | 8 | 14 | 26-47 | -21 | Ν Η Ν Ν Ν |
17 | Περούτζια | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 33-35 | -2 | Η Ι Η Ν Ι |
18 | Σπαλ | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 32-43 | -11 | Η Ν Η Η Ι |
19 | Μπενεβέντο | 29 | 31 | 6 | 11 | 14 | 23-35 | -12 | Η Ι Ι Η Η |
20 | Μπρέσια | 28 | 31 | 6 | 10 | 15 | 26-48 | -22 | Ι Ι Ι Η Η |
Promotion Promotion Play-off None Relegation Play-off Relegation