ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 47-14 | +33 | Ν Ν Ν Ν Η |
2 | ΠΑΟΚ | 53 | 26 | 16 | 5 | 5 | 50-24 | +26 | Ν Ι Ι Ι Ν |
3 | ΑΕΚ | 46 | 26 | 14 | 4 | 8 | 42-28 | +14 | Η Ν Η Ι Ν |
4 | Άρης | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 28-21 | +7 | Η Ι Ν Ν Ν |
5 | Παναθηναϊκός | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 41-21 | +20 | Ν Ν Η Ν Ν |
6 | ΠΑΣ Γιάννινα | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 28-24 | +4 | Ν Ν Η Ν Ι |
7 | ΟΦΗ | 37 | 26 | 9 | 10 | 7 | 33-32 | +1 | Ν Ι Ι Η Ν |
8 | Αστέρας Τρίπολης | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 27-29 | -2 | Η Ν Η Η Η |
9 | Παναιτωλικός | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 27-39 | -12 | Ι Ν Ν Ι Ν |
10 | Βόλος Ν.Π.Σ. | 30 | 26 | 8 | 6 | 12 | 35-42 | -7 | Η Η Ι Η Ι |
11 | Ιωνικός | 26 | 26 | 6 | 8 | 12 | 26-34 | -8 | Ν Ι Ν Ι Η |
12 | Ατρόμητος | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 27-47 | -20 | Ν Η Ν Ν Η |
13 | Λαμία | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 19-37 | -18 | Η Η Η Η Η |
14 | Απ. Σμύρνης | 13 | 26 | 2 | 7 | 17 | 9-47 | -38 | Η Ν Η Η Η |
Championship Round Relegation Round
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ιωνικός | 45 | 33 | 12 | 9 | 12 | 44-42 | +2 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | ΟΦΗ | 44 | 33 | 11 | 11 | 11 | 40-45 | -5 | Η Ι Η Ν Η |
3 | Αστέρας Τρίπολης | 41 | 33 | 11 | 8 | 14 | 33-37 | -4 | Η Ι Η Η Ι |
4 | Βόλος Ν.Π.Σ. | 40 | 33 | 10 | 10 | 13 | 47-48 | -1 | Ν Ι Ι Ι Ν |
5 | Παναιτωλικός | 37 | 33 | 10 | 7 | 16 | 32-48 | -16 | Η Ι Ν Ι Η |
6 | Ατρόμητος | 33 | 33 | 8 | 9 | 16 | 33-52 | -19 | Ν Ι Ι Η Ι |
7 | Λαμία | 26 | 33 | 6 | 8 | 19 | 24-44 | -20 | Η Η Ν Ι Ι |
8 | Απ. Σμύρνης | 22 | 33 | 4 | 10 | 19 | 16-57 | -41 | Ν Ι Η Ι Ι |
Championship Round Relegation Round None Relegation Play-off Relegation
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 83 | 36 | 25 | 8 | 3 | 62-26 | +36 | Ν Ν Η Ι Ν |
2 | ΠΑΟΚ | 64 | 36 | 19 | 7 | 10 | 58-33 | +25 | Η Η Η Ι Ν |
3 | Άρης | 62 | 36 | 18 | 8 | 10 | 39-28 | +11 | Η Η Ν Ν Ν |
4 | Παναθηναϊκός | 61 | 36 | 18 | 7 | 11 | 52-26 | +26 | Ν Ι Ν Ν Η |
5 | ΑΕΚ | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 56-42 | +14 | Ι Ι Ν Η Η |
6 | ΠΑΣ Γιάννινα | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 34-42 | -8 | Η Ν Η Η Η |
Championship Round Relegation Round None Relegation Play-off Relegation Promotion - Champions League (Qualification) Promotion - Europa Conference League (Qualification)