ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ολυμπιακός | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-1 | +10 | Ν Ν Ν Ι |
2 | Παναθηναϊκός | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | +9 | Ν Ν Ν |
3 | ΟΦΗ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-8 | -1 | Ν Η Ν Ι Ι |
4 | ΠΑΟΚ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-2 | +3 | Ν Ν Η Ι |
5 | Πανσερραϊκός | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8-8 | 0 | Η Ι Ι Ι Ν |
6 | ΠΑΣ Γιάννινα | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5-3 | +2 | Ν Ι Η Ι |
7 | ΑΕΚ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | +1 | Ι Ν Ι |
8 | Λαμία | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-10 | -5 | Ι Ν Η Ι Η |
9 | Άρης | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | -1 | Η Η Ν Ι |
10 | Κηφισιά | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-10 | -3 | Η Η Ν Ι |
11 | Αστέρας Τρίπολης | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | -1 | Η Ν Η Ι |
12 | Βόλος Ν.Π.Σ. | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5-9 | -4 | Ι Η Η Ι |
13 | Ατρόμητος | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3-8 | -5 | Η Η Ι Ι |
14 | Παναιτωλικός | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-6 | -5 | Ι Ι Η |
Championship Round Relegation Round