Προκριματικά Κυπέλλου Ασίας
Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14/10 17:00 |
Ινδία Σιγκαπούρη |
2 | 5.00 |
3.65
|
1-2 |
+ 13.25
|
|
14/10 15:00 |
Χονγκ Κονγκ Μπανγκλαντές |
1 & Over 1,5 | 8.00 |
1.71
|
1-1 |
-8.00
|
|
14/10 13:30 |
Κινεζική Ταϊπέι Ταϊλάνδη |
2/2 & Over 2,5 (bet builder) | 5.00 |
1.83
|
0-2 / 1-6 |
+ 4.15
|
|
14/10 13:30 |
Μιανμάρ Συρία |
2/2 & Over 2,5 (bet builder) | 5.00 |
2.15
|
0-0 / 0-3 |
-5.00
|
|
09/10 17:00 |
Μπανγκλαντές Χονγκ Κονγκ |
2 (-0.25 Α.Η.) | 10.00 |
1.73
|
3-4 |
+ 7.30
|
|
09/10 14:30 |
Σιγκαπούρη Ινδία |
1 (-0.25 Α.Η.) | 8.00 |
1.95
|
1-1 |
-4.00
|
|
09/10 13:15 |
Σρι Λάνκα Τουρκμενιστάν |
2 & Over 1,5 | 5.00 |
2.10
|
1-0 |
-5.00
|
|
09/10 11:00 |
Μπρουνέι Υεμένη |
2 ημ. / 2 τελ. | 5.00 |
1.90
|
0-2 / 0-2 |
+ 4.50
|
Αναλύσεις αγώνων Προκριματικά Κυπέλλου Ασίας 2025
Βαθμολογία Προκριματικά Κυπέλλου Ασίας 2025
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Τατζικιστάν | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-2 | +11 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 2 | Φιλιππίνες | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15-5 | +10 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 3 | Timor-Leste | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-13 | -10 | Η Ν Η Η Η |
| 4 | Μαλδίβες | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-12 | -11 | Η Η Η Η Η |
| Group B | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Λίβανος | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-0 | +14 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 2 | Υεμένη | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18-1 | +17 | Ι Ι Ν Ν Ν |
| 3 | Μπρουνέι | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2-20 | -18 | Η Ν Η Η Η |
| 4 | Μπουτάν | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-15 | -13 | Ι Η Η Η Η |
| Group C | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σιγκαπούρη | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7-4 | +3 | Ι Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Χονγκ Κονγκ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-6 | +1 | Ι Ν Ν Ι Η |
| 3 | Μπανγκλαντές | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | -1 | Ι Η Η Ι Ν |
| 4 | Ινδία | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-5 | -3 | Ι Η Ι Η Η |
| Group D | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Τουρκμενιστάν | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10-5 | +5 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 2 | Ταϊλάνδη | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14-4 | +10 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 3 | Σρι Λάνκα | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-8 | -3 | Η Ν Ν Η Η |
| 4 | Κινεζική Ταϊπέι | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-16 | -12 | Η Η Η Η Η |
| Group E | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Συρία | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16-1 | +15 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Μιανμάρ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4-9 | -5 | Ν Ν Η Η |
| 3 | Αφγανιστάν | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2-4 | -2 | Η Η Ι Ι |
| 4 | Πακιστάν | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1-9 | -8 | Η Η Ι Ι Η |
| Group F | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μαλαισία | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15-1 | +14 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Βιετνάμ | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 | +4 | Ν Η Ν Ν |
| 3 | Λάος | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-14 | -11 | Η Ν Η Η |
| 4 | Νεπάλ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-9 | -7 | Η Η Η Η Η |
Promotion - Asian Cup