Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
28/03 21:45 |
Κόσοβο Ανδόρα |
1 & Under 3.5 | 12.00 |
1.70
|
1-1 | -12.00 |
28/03 21:45 |
Τουρκία Κροατία |
G/G | 10.00 |
1.92
|
0-2 | -10.00 |
28/03 21:45 |
Σκωτία Ισπανία |
Under 2.5 | 10.00 |
1.82
|
2-0 | +8.20 |
28/03 19:00 |
Γεωργία Νορβηγία |
G/G | 10.00 |
2.00
|
1-1 | +10.00 |
27/03 21:45 |
Ουγγαρία Βουλγαρία |
1 & Under 3.5 | 10.00 |
1.88
|
3-0 | +8.80 |
27/03 21:45 |
Μαυροβούνιο Σερβία |
2 | 12.00 |
1.80
|
0-2 | +9.60 |
27/03 21:45 |
Μολδαβία Τσεχία |
2(-1.5Α.Η) | 20.00 |
1.75
|
0-0 | 0.00 |
27/03 21:45 |
Πολωνία Αλβανία |
1(-1. Α.Η) | 10.00 |
1.80
|
1-0 | 0.00 |
26/03 21:45 |
Σλοβακία Βοσνία |
2 DNB | 10.00 |
1.90
|
2-0 | -10.00 |
26/03 21:45 |
Β. Ιρλανδία Φινλανδία |
2-3 G | 10.00 |
1.98
|
0-1 | -10.00 |
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σκωτία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | Ν Ν |
2 | Ισπανία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | Ν Η |
3 | Νορβηγία | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | Η Ι |
4 | Γεωργία | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | Ι |
5 | Κύπρος | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Γαλλία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | Ν Ν |
2 | Ελλάδα | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | Ν |
3 | Ολλανδία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | Η Ν |
4 | Ιρλανδία | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
5 | Γιβραλτάρ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | Η Η |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αγγλία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | Ν Ν |
2 | Ιταλία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | Η Ν |
3 | Β. Μακεδονία | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν |
4 | Ουκρανία | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | Η |
5 | Μάλτα | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | Η Η |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ουαλία | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | Ι Ν |
2 | Κροατία | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | Ι Ν |
3 | Τουρκία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | Ν Η |
4 | Αρμενία | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η |
5 | Λετονία | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
Group E | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Τσεχία | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | Ν Ι |
2 | Πολωνία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | Η Ν |
3 | Μολδαβία | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | Ι Ι |
4 | Νήσοι Φερόε | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | Ι |
5 | Αλβανία | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
Group F | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αυστρία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | +4 | Ν Ν |
2 | Βέλγιο | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | Ν |
3 | Σουηδία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | Η Ν |
4 | Εσθονία | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η |
5 | Αζερμπαϊτζάν | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | -8 | Η Η |
Group G | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σερβία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | +4 | Ν Ν |
2 | Ουγγαρία | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | Ν |
3 | Μαυροβούνιο | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Ν Η |
4 | Λιθουανία | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | Η |
5 | Βουλγαρία | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | Η Η |
Group H | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σλοβενία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | Ν Ν |
2 | Δανία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | Ν Η |
3 | Καζακστάν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | Η Ν |
4 | Φινλανδία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | Η Ν |
5 | Β. Ιρλανδία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | Ν Η |
6 | Σαν Μαρίνο | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | -4 | Η Η |
Group I | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ελβετία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | +8 | Ν Ν |
2 | Ρουμανία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | Ν Ν |
3 | Κόσοβο | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | Ι Ι |
4 | Ανδόρα | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | Η Ι |
5 | Ισραήλ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-4 | -3 | Ι Η |
6 | Λευκορωσία | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | Η Η |
Group J | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Πορτογαλία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10-0 | +10 | Ν Ν |
2 | Σλοβακία | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | Ι Ν |
3 | Βοσνία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | Ν Η |
4 | Ισλανδία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | +4 | Η Ν |
5 | Λουξεμβούργο | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-6 | -6 | Ι Η |
6 | Λίχτενσταϊν | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-11 | -11 | Η Η |
Promotion - Euro