Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
03/02 21:45 |
Χάβρη Παρί FC |
1 | 15.00 |
1.91
|
0-0 | -15.00 |
03/02 21:45 |
Ροντέ Σοσό |
2 | 15.00 |
2.25
|
1-2 | +18.75 |
03/02 21:45 |
Πο Μπορντό |
2 | 15.00 |
2.00
|
0-2 | +15.00 |
03/02 21:45 |
Ντιζόν Νιορ |
G/G | 15.00 |
2.07
|
0-1 | -15.00 |
03/02 21:45 |
Καέν Μπαστιά |
G/G | 10.00 |
1.95
|
3-1 | +9.50 |
31/01 21:45 |
Λαβάλ Ντιζόν |
X | 5.00 |
3.00
|
1-0 | -5.00 |
31/01 21:45 |
Γκρενόμπλ Κεβιγί Ρουέν |
2-3 G | 15.00 |
1.90
|
1-0 | -15.00 |
31/01 21:45 |
Γκινγκάμπ Νιμ |
G/G | 15.00 |
1.80
|
1-2 | +12.00 |
31/01 21:45 |
Μπορντό Χάβρη |
2-3 G | 15.00 |
2.00
|
1-2 | +15.00 |
28/01 20:00 |
Ντιζόν Μπορντό |
G/G | 10.00 |
1.90
|
0-3 | -10.00 |
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Χάβρη | 47 | 22 | 13 | 8 | 1 | 32-9 | +23 | Ν Ν Ι Ν Ι |
2 | Σοσό | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 36-20 | +16 | Η Η Ν Ν Ν |
3 | Μπορντό | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 31-16 | +15 | Ι Ι Ν Η Ν |
4 | Γκρενόμπλ | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 23-18 | +5 | Ι Ν Η Ν Ν |
5 | Μπαστιά | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 22-24 | -2 | Ι Ν Ν Ν Η |
6 | Μετς | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 33-24 | +9 | Ν Ν Ν Ι Ι |
7 | Αμιάν | 33 | 21 | 9 | 6 | 6 | 26-22 | +4 | Ν Ι Ι Ι Ν |
8 | Καέν | 32 | 22 | 8 | 8 | 6 | 26-23 | +3 | Ι Ν Ι Η Ν |
9 | Κεβιγί Ρουέν | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 27-25 | +2 | Ι Η Ν Η Ν |
10 | Βαλενσιέν | 29 | 22 | 7 | 8 | 7 | 21-24 | -3 | Ι Η Ι Η Ν |
11 | Ανεσί | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 22-19 | +3 | Ι Ι Ν Ι Ν |
12 | Παρί FC | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 18-23 | -5 | Ν Η Η Η Ι |
13 | Γκινγκάμπ | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26-31 | -5 | Ι Η Ν Η Η |
14 | Λαβάλ | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 27-34 | -7 | Η Ν Ι Ν Η |
15 | Πο | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19-26 | -7 | Ι Η Ι Ν Η |
16 | Νιμ | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 22-33 | -11 | Η Η Ν Ν Η |
17 | Ντιζόν | 21 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21-27 | -6 | Η Ν Η Η Η |
18 | Ροντέ | 20 | 22 | 4 | 8 | 10 | 19-29 | -10 | Ι Η Η Ι Η |
19 | Νιορ | 20 | 22 | 5 | 5 | 12 | 19-35 | -16 | Ι Η Η Η Ν |
20 | Σεντ Ετιέν* | 18 | 21 | 5 | 6 | 10 | 28-36 | -8 | Ι Ν Ν Η Η |
Promotion None Relegation