Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
22/05 21:45 |
Χάβρη Βαλενσιέν |
2-3 G | 10.00 |
1.88
|
0-2 | +8.80 |
20/05 20:00 |
Πο Μπαστιά |
Over 2.5 | 10.00 |
2.10
|
2-6 | +11.00 |
20/05 20:00 |
Νιορ Ανεσί |
2 | 10.00 |
2.05
|
2-2 | -10.00 |
20/05 20:00 |
Νιμ Ντιζόν |
G/G | 10.00 |
1.80
|
1-2 | +8.00 |
20/05 20:00 |
Γκινγκάμπ Μετς |
2 | 10.00 |
1.83
|
1-1 | -10.00 |
19/05 20:00 |
Γκρενόμπλ Ροντέ |
G/G | 12.00 |
1.83
|
1-1 | +9.96 |
15/05 21:45 |
Ανεσί Χάβρη |
2 | 12.00 |
2.02
|
1-0 | -12.00 |
13/05 20:00 |
Σοσό Γκινγκάμπ |
G/G | 10.00 |
1.81
|
0-1 | -10.00 |
13/05 20:00 |
Ροντέ Παρί FC |
G/G | 10.00 |
1.82
|
0-0 | -10.00 |
13/05 20:00 |
Ντιζόν Αμιάν |
Χ2 (ΔΕ) | 10.00 |
1.87
|
3-0 | -10.00 |
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Χάβρη | 72 | 37 | 19 | 15 | 3 | 45-19 | +26 | Ν Ν Η Η Ι |
2 | Μετς | 69 | 37 | 19 | 12 | 6 | 58-31 | +27 | Ι Ν Ν Ι Ν |
3 | Μπορντό | 69 | 37 | 20 | 9 | 8 | 51-27 | +24 | Ν Ν Ι Ν Η |
4 | Μπαστιά | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 50-42 | +8 | Ι Η Ν Ν Ι |
5 | Καέν | 59 | 37 | 16 | 11 | 10 | 52-42 | +10 | Η Η Ν Ν Ι |
6 | Σοσό | 52 | 37 | 15 | 7 | 15 | 53-38 | +15 | Η Η Η Η Η |
7 | Γκινγκάμπ | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 49-46 | +3 | Ν Η Ν Ι Ν |
8 | Παρί FC | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 44-43 | +1 | Ι Ν Ι Ν Ι |
9 | Γκρενόμπλ | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 33-34 | -1 | Ν Η Η Ι Η |
10 | Σεντ Ετιέν* | 50 | 37 | 14 | 11 | 12 | 61-57 | +4 | Ι Ν Η Ν Ι |
11 | Κεβιγί Ρουέν | 49 | 37 | 12 | 13 | 12 | 44-46 | -2 | Ι Ν Ι Η Η |
12 | Αμιάν | 47 | 37 | 13 | 8 | 16 | 39-50 | -11 | Ι Ν Η Η Ν |
13 | Βαλενσιέν | 45 | 37 | 10 | 15 | 12 | 42-47 | -5 | Η Ι Ι Ν Ν |
14 | Ανεσί | 45 | 37 | 11 | 12 | 14 | 39-50 | -11 | Ι Ι Ν Ι Ν |
15 | Πο | 44 | 37 | 11 | 11 | 15 | 39-52 | -13 | Η Η Ι Η Ν |
16 | Ροντέ | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 38-44 | -6 | Ι Η Ι Ι Η |
17 | Λαβάλ | 43 | 37 | 13 | 4 | 20 | 42-55 | -13 | Η Ν Ν Η Ν |
18 | Ντιζόν | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 38-42 | -4 | Ν Ι Ν Ν Ι |
19 | Νιμ | 33 | 37 | 9 | 6 | 22 | 41-61 | -20 | Ν Ι Η Η Η |
20 | Νιορ | 28 | 37 | 7 | 7 | 23 | 32-64 | -32 | Η Η Η Ι Η |
Promotion None Relegation