Προκριματικά EURO U21
Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
10/06 20:00 |
Μολδαβία U21 Ανδόρα U21 |
N/G | 8.00 |
1.70
|
3-0 |
+ 5.60
|
07/06 20:00 |
Νήσοι Φερόε U21 Εσθονία U21 |
G/G | 10.00 |
1.82
|
2-1 |
+ 8.20
|
05/06 17:30 |
Καζακστάν U21 Ανδόρα U21 |
1 & Over 1,5 | 8.00 |
1.73
|
1-0 |
-8.00
|
Αναλύσεις αγώνων Προκριματικά EURO U21 2027
Βαθμολογία Προκριματικά EURO U21 2027
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Φινλανδία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
2 | Ισπανία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
3 | Σαν Μαρίνο U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Ρουμανία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
5 | Κύπρος U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
6 | Κόσοβο U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σκωτία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
2 | Βουλγαρία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
3 | Πορτογαλία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Αζερμπαϊτζάν U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
5 | Τσεχία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
6 | Γιβραλτάρ U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Νήσοι Φερόε U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 -1 | +1 | Ν |
2 | Γαλλία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
3 | Λουξεμβούργο U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Ισλανδία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
5 | Ελβετία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
6 | Εσθονία U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 -2 | -1 | Η |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Μολδαβία U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 -0 | +3 | Ν |
2 | Καζακστάν U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 -0 | +1 | Ν |
3 | Ιρλανδία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Σλοβακία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
5 | Αγγλία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
6 | Ανδόρα U21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 -4 | -4 | Η Η |
Group E | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ιταλία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
2 | Β. Μακεδονία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
3 | Μαυροβούνιο U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Πολωνία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
5 | Σουηδία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
6 | Αρμενία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
Group F | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Γεωργία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
2 | Μάλτα U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
3 | Γερμανία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Β. Ιρλανδία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
5 | Λετονία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
6 | Ελλάδα U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
Group G | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σλοβενία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
2 | Ολλανδία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
3 | Νορβηγία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Ισραήλ U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
5 | Βοσνία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
Group H | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Κροατία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
2 | Ουγγαρία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
3 | Τουρκία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Λιθουανία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
5 | Ουκρανία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
Group I | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Δανία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
2 | Βέλγιο U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
3 | Αυστρία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Λευκορωσία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
5 | Ουαλία U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
Πρόκριση στην τελική φάση Πρόκριση ως καλύτερη δεύτερη ή πλέι οφ