Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
21/11 21:00 |
Νίγηρας Ζάμπια |
2 (-1 Α.Η.) | 10.00 |
2.10
|
2-1 | -10.00 |
21/11 18:00 |
Τόγκο Σενεγάλη |
2 (-1 Α.Η.) | 10.00 |
1.80
|
0-0 | -10.00 |
21/11 15:00 |
Εσουατίνι Πράσινο Ακρωτήριο |
2 (-0.75 Α.Η.) | 10.00 |
1.82
|
0-2 | +8.20 |
21/11 15:00 |
Ρουάντα Νότια Αφρική |
2 (-0.25 Α.Η.) | 10.00 |
1.90
|
2-0 | -10.00 |
20/11 21:00 |
Τσαντ Μαδαγασκάρη |
2 (-1 Α.Η.) | 7.00 |
2.00
|
0-3 | +7.00 |
20/11 18:00 |
Γκάμπια Ακτή Ελεφαντοστού |
2 (-1 Α.Η.) | 10.00 |
2.00
|
0-2 | +10.00 |
19/11 18:00 |
Σουδάν ΛΔ Κονγκό |
2 | 8.00 |
1.75
|
1-0 | -8.00 |
19/11 15:00 |
Μπουρούντι Γκαμπόν |
2 | 7.00 |
1.98
|
1-2 | +6.86 |
19/11 15:00 |
Ζιμπάμπουε Νιγηρία |
2 (-1 Α.Η.) | 10.00 |
1.70
|
1-1 | -10.00 |
18/11 15:00 |
Νότια Αφρική Μπενίν |
1 (-0.75 Α.Η.) | 10.00 |
1.90
|
2-1 | +4.50 |
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αίγυπτος | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-0 | +8 | Ν Ν |
2 | Γουινέα Μπισάου | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | Ι Ν |
3 | Μπουρκίνα Φάσο | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | Ι Ν |
4 | Σιέρα Λεόνε | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | Ι Η |
5 | Αιθιοπία | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | Ι Η |
6 | Τζιμπουτί | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-7 | -7 | Η Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σενεγάλη | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-0 | +4 | Ν Ι |
2 | Σουδάν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | Ι Ν |
3 | ΛΔ Κονγκό | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | Ν Η |
4 | Τόγκο | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | Ι Ι |
5 | Μαυριτανία | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | -2 | Η Ι |
6 | Νότιο Σουδάν | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | -4 | Η Ι |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ρουάντα | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | Ι Ν |
2 | Νότια Αφρική | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | Ν Η |
3 | Νιγηρία | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | Ι Ι |
4 | Λεσότο | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | Ι Ι |
5 | Ζιμπάμπουε | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | Ι Ι |
6 | Μπενίν | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | Η Ι |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Καμερούν | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | Ν Ι |
2 | Λιβύη | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | +1 | Ν Ι |
3 | Πράσινο Ακρωτήριο | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | +2 | Ι Ν |
4 | Ανγκόλα | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | 0 | Ι Ι |
5 | Μαυρίκιος | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | Η Ι |
6 | Εσουατίνι | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | Η Η |
Group E | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Μαρόκο | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | Ν |
2 | Νίγηρας | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | Η Ν |
3 | Τανζανία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Ν Η |
4 | Ζάμπια | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | Ν Η |
5 | Κονγκό | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | Η |
Group F | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ακτή Ελεφαντοστού | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11-0 | +11 | Ν Ν |
2 | Γκαμπόν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | Ν Ν |
3 | Κένυα | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | +4 | Η Ν |
4 | Μπουρούντι | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | Ν Η |
5 | Γκάμπια | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | Η Η |
6 | Σεϋχέλλες | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-14 | -14 | Η Η |
Group G | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αλγερία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | Ν Ν |
2 | Μοζαμβίκη | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | Ν Η |
3 | Μποτσουάνα | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | Η Ν |
4 | Γουινέα | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | Ν Η |
5 | Ουγκάντα | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | Η Ν |
6 | Σομαλία | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | Η Η |
Group H | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Τυνησία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | +5 | Ν Ν |
2 | Ισημερινή Γουινέα | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | Ν Ν |
3 | Ναμίμπια | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | Η Ν |
4 | Μαλάουι | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | Ν Η |
5 | Λιβερία | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | Η Η |
6 | Σάο Τομέ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | -6 | Η Η |
Group I | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Κομόρες | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | Ν Ν |
2 | Μάλι | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | Ν Ι |
3 | Γκάνα | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | Ν Η |
4 | Μαδαγασκάρη | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | +2 | Η Ν |
5 | Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | Η Ι |
6 | Τσαντ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | Η Η |
Promotion - World Championship Ranking of second-placed teams