Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
19/03 15:00 |
Ιάλυσος Φοίνικας N. Eπιδαύρου |
1 | 10.00 |
1.80
|
2-0 | +8.00 |
19/03 15:00 |
Θερμαϊκός Θέρμης Καβάλα |
2 | 10.00 |
1.80
|
3-1 | -10.00 |
19/03 15:00 |
Βύζας Μεγάρων Πανελευσινιακός |
2 | 10.00 |
2.30
|
1-1 | -10.00 |
19/03 15:00 |
Άρης Αβάτου Πανθρακικός |
1 | 10.00 |
2.10
|
1-3 | -10.00 |
19/03 15:00 |
Άγιος Ιερόθεος Τυμπάκι |
2 | 10.00 |
1.80
|
1-1 | -10.00 |
19/03 15:00 |
Αλμυρός Γαζίου Κερατσίνι |
1 | 15.00 |
1.75
|
1-1 | -15.00 |
15/03 15:00 |
Πανελευσινιακός Τηλυκράτης |
1 | 10.00 |
2.20
|
1-1 | -10.00 |
15/03 15:00 |
Λευκίμμη Αστέρας Πετριτή |
1 | 10.00 |
2.25
|
0-0 | -10.00 |
15/03 15:00 |
Δόξα Δράμας Νέστος Χρυσούπολης |
Χ | 10.00 |
2.90
|
0-2 | -10.00 |
11/03 15:00 |
Τυμπάκι Κερατσίνι |
2 | 7.00 |
2.30
|
2-1 | -7.00 |
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Καμπανιακός | 46 | 21 | 13 | 7 | 1 | 37-12 | +25 | Ι Ι Η Ν Ν |
2 | Καβάλα | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 40-15 | +25 | Ν Ι Ν Ν Η |
3 | Πανθρακικός | 38 | 21 | 11 | 5 | 5 | 35-27 | +8 | Ι Ν Ν Η Ν |
4 | Απόλλων Παραλιμνίου | 37 | 20 | 11 | 4 | 5 | 37-22 | +15 | Ν Ν Η Ι Η |
5 | Ποσειδών Ν. Μηχανιώνας | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 27-18 | +9 | Η Ν Η Ν Η |
6 | Δόξα Δράμας | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 31-26 | +5 | Η Η Ν Η Ν |
7 | Νέστος Χρυσούπολης | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24-25 | -1 | Ν Ν Ι Ν Ν |
8 | Θερμαϊκός Θέρμης | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 20-21 | -1 | Η Ν Ν Η Ν |
9 | Πανδραμαϊκός ΑΟ | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 30-24 | +6 | Ν Η Η Η Ι |
10 | Βύρωνας Καβάλας | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 28-26 | +2 | Ν Ι Ν Η Ν |
11 | Άρης Αβάτου | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 21-29 | -8 | Η Ν Η Ν Η |
12 | Ορφέας Ξάνθης | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 26-31 | -5 | Ι Η Ν Η Ν |
13 | Αγροτικός Αστέρας | 19 | 21 | 4 | 7 | 10 | 19-32 | -13 | Η Ν Η Ν Ι |
14 | Αλεξανδρούπολη | 12 | 21 | 2 | 6 | 13 | 14-35 | -21 | Ι Η Ι Ν Η |
15 | Μ. Αλέξανδρος Ορφανίου | 2 | 21 | 0 | 2 | 19 | 10-56 | -46 | Η Η Η Η Η |
Promotion Group None Relegation
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Κοζάνη | 46 | 20 | 13 | 7 | 0 | 42-10 | +32 | Ι Ν Ι Ν Ι |
2 | Πιερικός | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 29-18 | +11 | Η Ι Ν Ν Ι |
3 | Α.Ο. Χανιώτης | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 30-27 | +3 | Ι Ι Ν Ν Η |
4 | Εθνικός Ν. Κεραμιδίου | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23-17 | +6 | Ν Ν Η Ν Ν |
5 | Θύελλα Σαρακηνών | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 34-21 | +13 | Ν Η Η Ν Η |
6 | Σβορώνος | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 22-19 | +3 | Ι Ν Ι Η Ι |
7 | Καστοριά | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 16-19 | -3 | Ν Ν Ι Η Ν |
8 | Ελασσόνα | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 14-14 | 0 | Ι Ν Ι Η Ι |
9 | Εδεσσαϊκός | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 20-23 | -3 | Ι Η Ν Ν Ν |
10 | ΠΑΟΚ Κρηστώνης | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 16-33 | -17 | Ι Η Ι Η Ν |
11 | ΑΕΠ Κοζάνη | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 24-33 | -9 | Ν Η Ν Η Ι |
12 | Μακεδονικός Φούφας | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 14-22 | -8 | Η Ν Ι Ν Η |
13 | Δωτιέας Αγιάς | 17 | 20 | 5 | 2 | 13 | 9-29 | -20 | Η Η Η Η Η |
14 | Ολυμπιακός Βόλου | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 9-17 | -8 | Η Η Η Η Ι |
Promotion Group None Relegation Possible Relegation
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Τηλυκράτης | 44 | 20 | 13 | 5 | 2 | 41-11 | +30 | Ν Ν Ν Ι Ν |
2 | ΑΟ Υπάτου | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 31-6 | +25 | Ν Ν Η Ν Ν |
3 | Πανελευσινιακός | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 38-14 | +24 | Ν Ν Ν Ι Ι |
4 | Τρίκαλα | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 25-15 | +10 | Ν Ν Ν Ν Η |
5 | Π.Ο. Φήκης | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 32-21 | +11 | Ν Η Ν Ν Ν |
6 | Λευκίμμη | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 21-21 | 0 | Η Ι Ι Ι Ν |
7 | Βύζας Μεγάρων | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 21-17 | +4 | Η Η Ν Η Ι |
8 | Αστέρας Πετριτή | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 20-22 | -2 | Η Η Ν Ι Η |
9 | Ζάκυνθος | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 24-26 | -2 | Ν Ι Η Ν Η |
10 | Παναγρινιακός | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 26-32 | -6 | Η Ι Η Ν Ν |
11 | Απόλλων Πάργας | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 24-24 | 0 | Ι Ι Η Η Η |
12 | Διγενής Νεοχωρίου | 15 | 20 | 3 | 6 | 11 | 9-26 | -17 | Ι Η Η Η Η |
13 | Χαλκίδα | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 15-50 | -35 | Η Η Ι Η Ν |
14 | Ναυπακτιακός | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 8-50 | -42 | Η Ν Η Η Η |
Promotion Group None Relegation Possible Relegation
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Πανιώνιος | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 | 32-7 | +25 | Ι Ν Ν Ν Ν |
2 | Αιολικός | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 38-16 | +22 | Ν Η Η Ν Ν |
3 | Ρόδος | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 30-14 | +16 | Ν Ν Η Ν Ν |
4 | ΑΕ Μυκόνου | 42 | 20 | 12 | 6 | 2 | 25-9 | +16 | Ν Ν Ι Ν Ι |
5 | Ερμιονίδα | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 28-25 | +3 | Η Η Η Ν Ν |
6 | Φοίνικας N. Eπιδαύρου | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 29-27 | +2 | Ν Ν Ν Η Η |
7 | Ιάλυσος | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25-24 | +1 | Η Ι Ν Η Ν |
8 | ΑΟ Πυλίου | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26-21 | +5 | Η Η Ι Ν Ι |
9 | Παναργειακός | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 25-20 | +5 | Ι Ν Ν Ι Η |
10 | Aίας Γαστούνης | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 24-31 | -7 | Η Η Η Ι Η |
11 | Πανηλειακός | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 15-38 | -23 | Ν Η Η Η Η |
12 | Διαβολίτσι | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 14-31 | -17 | Η Ι Ι Η Ν |
13 | ΑΠΣ Πάτραι | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 17-40 | -23 | Η Ν Η Η Η |
14 | Πανγυθεατικός | 9 | 19 | 1 | 6 | 12 | 14-39 | -25 | Η Η Ι Ν Η |
Promotion Group None Relegation Possible Relegation
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Γιούχτας | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 30-15 | +15 | Η Ν Ν Ν Ν |
2 | Μαρκό | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 | 27-8 | +19 | Ν Ν Η Η Ν |
3 | Θύελλα Διασταύρωσης | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 29-22 | +7 | Η Ι Ι Ν Η |
4 | Φωστήρας | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 28-14 | +14 | Ν Ι Η Ν Ν |
5 | Εθνικός Πειραιά | 33 | 20 | 8 | 9 | 3 | 21-12 | +9 | Ν Ν Ν Ν Ι |
6 | Αγιος Νικόλαος | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 26-19 | +7 | Ν Η Ν Ι Ν |
7 | Άρης Πετρούπολης | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 24-19 | +5 | Ν Ι Ι Ν Η |
8 | Αλμυρός Γαζίου | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 32-25 | +7 | Η Ν Ι Η Ι |
9 | Κερατσίνι | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 21-15 | +6 | Ι Ι Η Η Ι |
10 | Αγία Παρασκευή | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 22-16 | +6 | Ι Ι Ν Ι Ι |
11 | Μοσχάτο | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 19-33 | -14 | Η Η Η Ν Η |
12 | Πόρος* | 20 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21-27 | -6 | Η Ι Ι Η Η |
13 | Τυμπάκι | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 17-35 | -18 | Η Ι Ν Η Ι |
14 | Άγιος Ιερόθεος | 3 | 20 | 0 | 3 | 17 | 9-66 | -57 | Η Ι Η Η Ι |
Promotion Group None Relegation Possible Relegation