Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
29/11 12:00 |
Ουράβα Γουχάν Θρι Τάουνς |
1 (-1 Α.Η.) | 10.00 |
1.73
|
- | - |
29/11 12:00 |
Κίτσε Τζέονμπουκ |
2 (-1 Α.Η.) | 12.50 |
2.00
|
- | - |
28/11 12:00 |
Ιντσέον Γιοκοχάμα Μαρίνος |
Over 2,5 | 6.00 |
1.87
|
2-1 | +5.22 |
28/11 12:00 |
Πατούμ Γιουνάιτεντ Ουλσάν |
2 (-1 Α.Η.) | 10.00 |
1.95
|
1-3 | +9.50 |
28/11 12:00 |
Καβασάκι Τζοχόρ Νταλούρ |
1 (-1 Α.Η.) | 10.00 |
1.72
|
5-0 | +7.20 |
27/11 20:00 |
Σεπαχάν Αλ Κούβα Αλ Τζαβίγια |
1 (-1 Α.Η.) | 10.00 |
1.80
|
1-0 | 0.00 |
27/11 16:00 |
Νασάφ Αλ Φαϊσαλί (Ιορ) |
1 & Under 3,5 | 8.00 |
2.10
|
3-1 | -8.00 |
08/11 14:00 |
Ανόι Γουχάν Θρι Τάουνς |
2 | 10.00 |
1.90
|
2-1 | -10.00 |
08/11 14:00 |
Μπανγκόκ Γιουν. Κίτσε |
1 (-1 Α.Η.) | 10.00 |
1.90
|
1-1 | -10.00 |
08/11 11:00 |
Μέλμπουρν Σίτι Μπουριράμ |
1 (-0.75 Α.Η.) | 10.00 |
1.85
|
0-1 | -10.00 |
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αλ Αΐν | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-8 | +7 | Ν Ν Ν Ν Η |
2 | Παχτακόρ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | Η Η Ν Ι Ν |
3 | Αλ Φέιχα | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-9 | -1 | Η Ν Η Η Ν |
4 | Αχάλ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-11 | -6 | Ν Η Η Ι Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Νασάφ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | +4 | Ν Ν Η Ι Ν |
2 | Σάρτζα | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3-3 | 0 | Ι Ν Ν Ι Η |
3 | Αλ Σαντ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-5 | +4 | Ι Η Ν Η Ν |
4 | Αλ Φαϊσαλί (Ιορ) | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-11 | -8 | Η Η Η Ν Η |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αλ Ιτιχάντ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9-3 | +6 | Ν Ν Ν Η Ν |
2 | Σεπαχάν | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15-6 | +9 | Ι Η Ν Ν Ν |
3 | Αλ Κούβα Αλ Τζαβίγια | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-5 | +1 | Ι Ν Η Ν Η |
4 | ΑΓΚΜΚ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-19 | -16 | Η Η Η Η Η |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Al Hilal | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-1 | +13 | Ι Ν Ν Ν Ν |
2 | Νάβμπαχορ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-5 | +4 | Ι Ν Ν Ν Η |
3 | Νασάι Μαζανταράν | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-8 | -2 | Ν Η Η Η Ν |
4 | Μουμπάι Σίτι | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-15 | -15 | Η Η Η Η Η |
Group E | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αλ Νασρ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-6 | +6 | Ν Ν Ν Ν Ι |
2 | Περσέπολις | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4-3 | +1 | Η Ν Ν Ι Ι |
3 | Αλ Ντουχαΐλ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-8 | -1 | Ι Η Η Η Ν |
4 | Ιστικλόλ | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2-8 | -6 | Ι Η Η Ι Η |
Group F | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Μπανγκόκ Γιουν. | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8-5 | +3 | Ν Ν Ν Ι |
2 | Τζέονμπουκ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7-6 | +1 | Ν Η Ν Η |
3 | Λάιον Σίτι Σέιλορς | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | Η Ν Η Ν |
4 | Κίτσε | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-7 | -3 | Η Η Η Ι |
Group G | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σάντονγκ Ταϊσάν | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14-4 | +10 | Ν Η Ν Ν Ν |
2 | Ιντσέον | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-8 | +3 | Ν Ν Η Η Ν |
3 | Γιοκοχάμα Μαρίνος | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-7 | +2 | Η Ν Ν Ν Η |
4 | Κάγια | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-18 | -15 | Η Η Η Η Η |
Group H | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Κόφου | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | Ι Ν Η Ν |
2 | Μέλμπουρν Σίτι | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-2 | +2 | Ι Ν Ν Η |
3 | Μπουριράμ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | +1 | Ν Η Η Ν |
4 | Ζετζιάνγκ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-10 | -5 | Η Η Ν Η |
Group I | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Καβασάκι | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15-4 | +11 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Ουλσάν | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-6 | +4 | Ν Η Ν Η Ν |
3 | Τζοχόρ Νταλούρ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-12 | -5 | Η Ν Η Ν Η |
4 | Πατούμ Γιουνάιτεντ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8-18 | -10 | Η Η Η Η Η |
Group J | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ποχάνγκ Στίλερς | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11-4 | +7 | Ν Ν Ν Ν |
2 | Ουράβα | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-6 | +3 | Ι Ν Η Η |
3 | Γουχάν Θρι Τάουνς | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-8 | -2 | Ι Η Ν Η |
4 | Ανόι | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-13 | -8 | Η Η Η Ν |
Promotion - AFC Champions League (Play Offs: )