Προγνωστικά Τσάλεντζ Καπ Σκωτίας
Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
23/09 21:45 |
Χάμιλτον Κάουντενμπιθ |
Over 3,5 | 10.00 |
1.74
|
1-0 |
-10.00
|
|
22/09 21:45 |
Μπανκς Ο Ντι Αμπερντίν U21 |
2 | 10.00 |
1.94
|
2-1 |
-10.00
|
|
22/09 21:45 |
Μπέργουικ Στρανράερ |
2 | 10.00 |
1.78
|
3-2 |
-10.00
|
|
22/09 21:45 |
Μπόνιρινγκ Ρόουζ Ερντριόνιανς |
2-3 G | 10.00 |
2.05
|
1-6 |
-10.00
|
|
22/09 21:45 |
Κλατσνάκουντιν Ρος Κάουντι |
Οver 3,5 | 10.00 |
1.92
|
1-5 |
+9.20
|
|
22/09 21:45 |
Νταμπάρτον Κιλμάρνοκ Β |
Οver 3,5 | 10.00 |
1.99
|
3-2 |
+9.90
|
|
22/09 21:45 |
Ιστ Κίλμπραϊντ Σέλτικ U21 |
Οver 3,5 | 10.00 |
1.84
|
3-3 |
+8.40
|
|
22/09 21:45 |
Κουίν οφ Σάουθ Άνναν Αθλέτικ |
2-3 G | 10.00 |
1.98
|
1-1 |
+9.80
|
|
22/09 21:45 |
Έλγκιν Νταντί U21 |
Οver 3,5 | 10.00 |
1.74
|
3-0 |
-10.00
|
|
22/09 21:45 |
Κλάιντ Ρέιντζερς U21 |
Οver 3,5 | 10.00 |
1.78
|
1-2 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Προγνωστικά Τσάλεντζ Καπ Σκωτίας 2026-2027
Βαθμολογία Προγνωστικά Τσάλεντζ Καπ Σκωτίας 2026-2027
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κλάιντμπανκ | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-4 | +9 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Ρος Κάουντι | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28-6 | +22 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 3 | Ερντριόνιανς | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18-6 | +12 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 4 | Έλγκιν | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14-2 | +12 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 5 | Κόoυβ Ρέιντζερς | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-6 | +11 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 6 | Πίτερχεντ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-4 | +7 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 7 | Αλόα | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12-5 | +7 | Ν Ν Ι Ν Ι |
| 8 | Κουίν οφ Σάουθ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-4 | +7 | Ν Ν Ι Ι Ν |
| 9 | Ιστ Κίλμπραιντ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17-12 | +5 | Ν Ν Ν Ι Η |
| 10 | Στέρλινγκ Άλμπιον | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14-10 | +4 | Ν Ν Ν Ι Η |
| 11 | Εδιμβούργο | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6-4 | +2 | Ν Ν Ι Ν Η |
| 12 | Σεντ Μίρεν U21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-8 | +6 | Ν Ν Η Η Ν |
| 13 | Φορμαρτάιν Γιουν. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-6 | +5 | Ν Η Ν Ν |
| 14 | Χάμιλτον | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-4 | +5 | Η Η Ν Ν Ν |
| 15 | Μοντρόουζ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-7 | +4 | Ν Ν Ν Η Η |
| 16 | Σέλτικ U21 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 15-12 | +3 | Ν Ι Ν Ι Ι |
| 17 | Κέλτι Χαρτς | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-13 | +1 | Ν Η Ν Η Ν |
| 18 | Μπόνιρινγκ Ρόουζ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-10 | -2 | Ν Ν Η Η Ν |
| 19 | Χαρτς U21 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-26 | -11 | Ν Η Ν Ν Η |
| 20 | Άνναν Αθλέτικ | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-5 | +4 | Η Ι Ν Ι Ν |
| 21 | Σπάρτανς | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8-6 | +2 | Ι Ν Η Ι Ν |
| 22 | Αμπερντίν U21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-8 | +2 | Ν Ι Ν Η Η |
| 23 | Iστ Φάιφ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-11 | +1 | Ι Η Ν Ν Η |
| 24 | Μπέργουικ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-15 | -5 | Η Ι Ν Ν Η |
| 25 | Νταμπάρτον | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-15 | -5 | Η Ι Η Ν Ν |
| 26 | Στρανράερ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-12 | +1 | Η Ν Η Η Ν |
| 27 | Ρέιντζερς U21 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-10 | +1 | Ν Η Η Ν Η |
| 28 | Κλατσνάκουντιν | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10-12 | -2 | Ν Η Η Η Ι |
| 29 | Φορφάρ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-7 | -4 | Η Ι Η Ν |
| 30 | Κιλμάρνοκ U21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-13 | -5 | Η Ι Ν Η Η |
| 31 | Μπανκς Ο' Ντι | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-14 | -8 | Η Η Ι Ν Η |
| 32 | Φρέιζερμπεργκ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-18 | -13 | Η Ι Η Η Ν |
| 33 | Κλάιντ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-14 | -8 | Η Η Η Η Ν |
| 34 | Νταντί Γιουνάιτεντ U21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-12 | -8 | Η Η Ν Η Η |
| 35 | Κάμπερνοντ Κολτς | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-13 | -9 | Η Ι Η Ι Η |
| 36 | Γκάλα Φέριντιν | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-15 | -12 | Η Η Η Ι Ι |
| 37 | Κάουντενμπιθ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-12 | -8 | Η Η Η Η Η |
| 38 | Νταντί U21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-13 | -9 | Η Η Η Η Η |
| 39 | Χιμπέρνιαν U21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-12 | -10 | Η Η Η Η Η |
| 40 | Μάδεργουελ U21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-18 | -14 | Η Η Η Η Η |
Πρόκριση στην επόμενη φάση