Προγνωστικά Τσάλεντζ Καπ Σκωτίας
Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
23/09 21:45 |
Χάμιλτον Κάουντενμπιθ |
Over 3,5 | 10.00 |
1.74
|
1-0 |
-10.00
|
|
22/09 21:45 |
Μπανκς Ο Ντι Αμπερντίν U21 |
2 | 10.00 |
1.94
|
2-1 |
-10.00
|
|
22/09 21:45 |
Μπέργουικ Στρανράερ |
2 | 10.00 |
1.78
|
3-2 |
-10.00
|
|
22/09 21:45 |
Μπόνιρινγκ Ρόουζ Ερντριόνιανς |
2-3 G | 10.00 |
2.05
|
1-6 |
-10.00
|
|
22/09 21:45 |
Κλατσνάκουντιν Ρος Κάουντι |
Οver 3,5 | 10.00 |
1.92
|
1-5 |
+9.20
|
|
22/09 21:45 |
Νταμπάρτον Κιλμάρνοκ Β |
Οver 3,5 | 10.00 |
1.99
|
3-2 |
+9.90
|
|
22/09 21:45 |
Ιστ Κίλμπραϊντ Σέλτικ U21 |
Οver 3,5 | 10.00 |
1.84
|
3-3 |
+8.40
|
|
22/09 21:45 |
Κουίν οφ Σάουθ Άνναν Αθλέτικ |
2-3 G | 10.00 |
1.98
|
1-1 |
+9.80
|
|
22/09 21:45 |
Έλγκιν Νταντί U21 |
Οver 3,5 | 10.00 |
1.74
|
3-0 |
-10.00
|
|
22/09 21:45 |
Κλάιντ Ρέιντζερς U21 |
Οver 3,5 | 10.00 |
1.78
|
1-2 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Προγνωστικά Τσάλεντζ Καπ Σκωτίας 2026-2027
Βαθμολογία Προγνωστικά Τσάλεντζ Καπ Σκωτίας 2026-2027
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Κλάιντμπανκ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-4 | +13 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 2 | Ρος Κάουντι | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 30-7 | +23 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 3 | Ερντριόνιανς | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21-8 | +13 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 4 | Κόoυβ Ρέιντζερς | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19-7 | +12 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 5 | Πίτερχεντ | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-4 | +8 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 6 | Ιστ Κίλμπραιντ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19-13 | +6 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 7 | Έλγκιν | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14-3 | +11 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 8 | Αλόα | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12-5 | +7 | Ν Ι Ν Ι Ι |
| 9 | Χάμιλτον | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-4 | +7 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 10 | Μοντρόουζ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13-8 | +5 | Ν Ν Η Η Ν |
| 11 | Σέλτικ U21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18-14 | +4 | Ι Ν Ι Ι Ν |
| 12 | Κουίν οφ Σάουθ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-5 | +6 | Ν Ι Ι Ν Η |
| 13 | Στέρλινγκ Άλμπιον | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16-12 | +4 | Ν Ν Ι Η Ι |
| 14 | Αμπερντίν U21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-8 | +3 | Ι Ν Η Η Ν |
| 15 | Μπόνιρινγκ Ρόουζ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-11 | -2 | Ν Η Η Ν Ι |
| 16 | Εδιμβούργο | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6-9 | -3 | Ν Ι Ν Η Η |
| 17 | Μπέργουικ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-15 | -4 | Ι Ν Ν Η Ν |
| 18 | Σεντ Μίρεν U21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-9 | +6 | Ν Η Η Η Ν |
| 19 | Άνναν Αθλέτικ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-5 | +4 | Ι Ν Ι Ν Ι |
| 20 | Φορμαρτάιν Γιουν. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-10 | +2 | Η Ν Ν Η Η |
| 21 | Σπάρτανς | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9-7 | +2 | Ν Η Ι Ν Ι |
| 22 | Κέλτι Χαρτς | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-15 | 0 | Η Ν Η Ν Η |
| 23 | Χαρτς U21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 17-29 | -12 | Η Ν Ν Η Η |
| 24 | Κάμπερνοντ Κολτς | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-10 | -3 | Ι Η Ι Ν Ν |
| 25 | Στρανράερ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16-15 | +1 | Ν Η Η Ν Ι |
| 26 | Iστ Φάιφ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-13 | 0 | Η Ν Ν Η Η |
| 27 | Φορφάρ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | -3 | Ι Η Ν Ν Η |
| 28 | Μπανκς Ο' Ντι | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-14 | -6 | Η Ι Ν Η Ν |
| 29 | Νταμπάρτον | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-19 | -9 | Ι Η Ν Ν Η |
| 30 | Ρέιντζερς U21 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-11 | 0 | Η Η Ν Η Η |
| 31 | Κλάιντ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-15 | -4 | Η Η Η Ν Ν |
| 32 | Κιλμάρνοκ U21 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11-16 | -5 | Ι Ν Η Η Ι |
| 33 | Κλατσνάκουντιν | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11-17 | -6 | Η Η Η Ι Η |
| 34 | Φρέιζερμπεργκ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-21 | -14 | Ι Η Η Ν Η |
| 35 | Νταντί U21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-15 | -8 | Η Η Η Η Ν |
| 36 | Νταντί Γιουνάιτεντ U21 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-14 | -9 | Η Ν Η Η Η |
| 37 | Γκάλα Φέριντιν | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3-17 | -14 | Η Η Ι Ι Η |
| 38 | Χιμπέρνιαν U21 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-14 | -10 | Η Η Η Η Ι |
| 39 | Κάουντενμπιθ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6-15 | -9 | Η Η Η Η Η |
| 40 | Μάδεργουελ U21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-20 | -16 | Η Η Η Η Η |
Πρόκριση στην επόμενη φάση