Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
13/06 01:00 |
Μαρτινίκα Παναμάς |
2 & Over 2,5 | 10.00 |
1.82
|
0-0 | -10.00 |
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Τζαμάικα | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5-3 | +2 | Ι Ν Ι |
2 | Μεξικό | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | +3 | Ν Ι |
3 | Σουρινάμ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 | Ι Η Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Παναμάς | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-0 | +7 | Ν Ν Ι |
2 | Κόστα Ρίκα | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | Η Ν |
3 | Μαρτινίκα | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-7 | -7 | Η Η Ι |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ονδούρα | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | Ν Η Ν |
2 | Καναδάς | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | Ν Η |
3 | Κουρασάο | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | Η Ν Η |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ελ Σαλβαδόρ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-4 | +2 | Ν Ι Ι |
2 | ΗΠΑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-1 | +5 | Ν Ι |
3 | Γρενάδα | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-10 | -7 | Η Ι Η |
Promotion - CONCACAF Nations League (League A - Play Offs) Relegation - CONCACAF Nations League (League B)
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Κούβα | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-3 | +6 | Η Ν Ν Ν |
2 | Γουαδελούπη | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | Ν Η Ν Ν |
3 | Αντίγκουα και Μπαρμπούντα | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | Ν Ν Η Η |
4 | Barbados | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-7 | -6 | Η Η Η Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αϊτή | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15-4 | +11 | Ι Ν Ν Ν |
2 | Γουιάνα | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-14 | -8 | Ν Ν Η Η |
3 | Βερμούδες | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-5 | +1 | Ι Η Η Ν |
4 | Montserrat | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-10 | -4 | Η Η Ν Η |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Νικαράγουα | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-3 | +7 | Ν Ι Ν Ν |
2 | Τρινιντάντ & Τομπάκο | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | +5 | Η Ν Ν Ν |
3 | Μπαχάμες | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | Ν Η Η Η |
4 | St. Vincent / Grenadines | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-9 | -6 | Η Ι Η Η |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | French Guiana | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-3 | +4 | Ν Ν Ι Ν |
2 | Γουατεμάλα | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | Η Ν Ι Ν |
3 | Δομινικανή Δημοκρατία | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | -1 | Ν Η Ι Η |
4 | Μπελίζ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1-6 | -5 | Η Η Ι Η |
Promotion - CONCACAF Nations League (League A - Play Offs) Relegation - CONCACAF Nations League (League B) Promotion - CONCACAF Nations League (League A) Relegation - CONCACAF Nations League (League C)
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Bonaire | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10-3 | +7 | Ν Ι Ν Ν |
2 | Sint Maarten | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11-7 | +4 | Ι Ι Ν Η |
3 | US Virgin Islands | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-7 | -3 | Ι Ν Η Η |
4 | Turks and Caicos Islands | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-15 | -8 | Η Η Η Ν |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Aruba | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-3 | +2 | Ι Ν Η |
2 | St. Kitts and Nevis | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-3 | +1 | Ν Ι |
3 | Saint Martin | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | -3 | Ι Η Ι |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αγία Λουκία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | Ν Ν |
2 | Dominica | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | -1 | Ι Ι Η |
3 | Ανγκουίλα | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | -2 | Ι Ι Η |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Πουέρτο Ρίκο | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | +9 | Ν Ν |
2 | Cayman Islands | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | -3 | Ι Ι Η |
3 | British Virgin Islands | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-8 | -6 | Ι Ι Η |
Promotion - CONCACAF Nations League (League A - Play Offs) Relegation - CONCACAF Nations League (League B) Promotion - CONCACAF Nations League (League A) Relegation - CONCACAF Nations League (League C) Promotion - CONCACAF Nations League (League B)