Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
27/09 21:45 |
Νορβηγία Σερβία |
Over 2.5 | 12.00 |
2.05
|
0-2 | -12.00 |
27/09 21:45 |
Πορτογαλία Ισπανία |
1 (-0.25 Α.Η.) | 15.00 |
2.02
|
0-1 | -15.00 |
27/09 21:45 |
Κόσοβο Κύπρος |
Χ | 10.00 |
3.70
|
5-1 | -10.00 |
27/09 21:45 |
Ουκρανία Σκωτία |
G/G | 12.00 |
1.80
|
0-0 | -12.00 |
27/09 21:45 |
Ελλάδα Β. Ιρλανδία |
1 | 15.00 |
2.10
|
3-1 | +16.50 |
26/09 21:45 |
Αγγλία Γερμανία |
1 | 12.00 |
2.51
|
3-3 | -12.00 |
26/09 21:45 |
Σαν Μαρίνο Εσθονία |
2 & Over 2.5 | 10.00 |
1.98
|
0-4 | +9.80 |
26/09 21:45 |
Ρουμανία Βοσνία |
1 | 10.00 |
1.90
|
4-1 | +9.00 |
26/09 21:45 |
Β. Μακεδονία Βουλγαρία |
2-3 G | 15.00 |
1.95
|
0-1 | -15.00 |
26/09 21:45 |
Ουγγαρία Ιταλία |
1Χ | 12.00 |
1.90
|
0-2 | -12.00 |
Group 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Κροατία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | +2 | Ι Ν Ν Ν Ν |
2 | Δανία | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9-5 | +4 | Ν Η Ν Η Ν |
3 | Γαλλία | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-7 | -2 | Ι Ι Η Ν Η |
4 | Αυστρία | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-10 | -4 | Η Ι Η Η Η |
Group 2 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ισπανία | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-5 | +3 | Ι Ν Ν Η Ν |
2 | Πορτογαλία | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-3 | +8 | Ν Ν Η Ν Η |
3 | Ελβετία | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-9 | -3 | Η Η Ν Ν Ν |
4 | Τσεχία | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-13 | -8 | Ι Η Η Η Η |
Group 3 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ιταλία | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-7 | +1 | Ν Ι Η Ν Ν |
2 | Ουγγαρία | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-5 | +3 | Η Ι Ν Ν Η |
3 | Γερμανία | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 11-9 | +2 | Ι Ι Ν Η Ι |
4 | Αγγλία | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4-10 | -6 | Ι Ι Η Η Ι |
Group 4 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ολλανδία | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14-6 | +8 | Ν Ι Ν Ν Ν |
2 | Βέλγιο | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-8 | +3 | Ν Ι Ν Ν Η |
3 | Πολωνία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-12 | -6 | Η Ι Η Η Ν |
4 | Ουαλία | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-11 | -5 | Η Ι Η Η Η |
Promotion - UEFA Nations League (League A - Play Offs) Relegation - UEFA Nations League (League B)
Group 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σκωτία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-5 | +6 | Η Ν Ν Ν Ι |
2 | Ουκρανία | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-4 | +6 | Ν Ι Η Ν Ι |
3 | Ιρλανδία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-7 | +1 | Η Ν Ι Η Ν |
4 | Αρμενία | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-17 | -13 | Η Η Η Η Η |
Group 2 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ισραήλ | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-6 | +2 | Ι Ν Ι Ν |
2 | Ισλανδία | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6-6 | 0 | Ι Ι Ι Ι |
3 | Αλβανία | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4-6 | -2 | Ι Η Η Ι |
4 | Ρωσία* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
Group 3 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Βοσνία | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-8 | 0 | Ν Ι Ν Ν Η |
2 | Φινλανδία | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8-6 | +2 | Ν Η Η Ι Ν |
3 | Μαυροβούνιο | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | 0 | Η Ι Ν Η Η |
4 | Ρουμανία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-8 | -2 | Η Ν Η Ι Ν |
Group 4 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σερβία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | +8 | Ν Ν Ι Ν Ν |
2 | Νορβηγία | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | Ν Ι Ν Η Η |
3 | Σλοβενία | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-10 | -4 | Η Ι Ι Ν Ι |
4 | Σουηδία | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7-11 | -4 | Η Η Η Η Ι |
Promotion - UEFA Nations League (League A - Play Offs) Relegation - UEFA Nations League (League B) Promotion - UEFA Nations League (League A: ) Relegation - UEFA Nations League (League C: )
Group 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Τουρκία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-5 | +13 | Ν Ν Ν Ι Η |
2 | Λουξεμβούργο | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-7 | +2 | Ν Η Ι Ι Ν |
3 | Νήσοι Φερόε | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-10 | -3 | Η Ν Ι Ι Ν |
4 | Λιθουανία | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-14 | -12 | Η Η Η Ι Η |
Group 2 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ελλάδα | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10-2 | +8 | Ν Ν Ν Η Ν |
2 | Κόσοβο | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-8 | +3 | Η Ν Η Η Ν |
3 | Β. Ιρλανδία | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-10 | -3 | Ι Η Ι Ν Η |
4 | Κύπρος | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-12 | -8 | Ι Η Ι Ν Η |
Group 3 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Καζακστάν | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | +2 | Ν Ι Ν Ν Η |
2 | Αζερμπαϊτζάν | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | +3 | Ι Η Ν Ν Ν |
3 | Σλοβακία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-6 | -1 | Η Ν Η Η Ι |
4 | Λευκορωσία | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | -4 | Ι Ι Η Η Ι |
Group 4 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Γεωργία | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-3 | +13 | Ν Ν Ι Ν Ν |
2 | Βουλγαρία | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10-8 | +2 | Η Ι Ι Ν Ν |
3 | Β. Μακεδονία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 0 | Ν Η Ν Η Η |
4 | Γιβραλτάρ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-18 | -15 | Η Ι Η Η Η |
Promotion - UEFA Nations League (League A - Play Offs) Relegation - UEFA Nations League (League B) Promotion - UEFA Nations League (League A: ) Relegation - UEFA Nations League (League C: ) Promotion - UEFA Nations League (League B: ) UEFA Nations League (League C - Play Out: )
Group 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Λετονία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | +7 | Ν Ν Ν Η Ι |
2 | Μολδαβία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | +4 | Ι Η Ν Ν Ν |
3 | Ανδόρα | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-7 | -1 | Ι Ν Η Ν Ι |
4 | Λίχτενσταϊν | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-11 | -10 | Η Η Η Η Η |
Group 2 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Εσθονία | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10-2 | +8 | Ν Ν Ν Ν |
2 | Μάλτα | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | +1 | Ν Η Ν Η |
3 | Σαν Μαρίνο | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0-9 | -9 | Η Η Η Η |
Promotion - UEFA Nations League (League A - Play Offs) Relegation - UEFA Nations League (League B) Promotion - UEFA Nations League (League A: ) Relegation - UEFA Nations League (League C: ) Promotion - UEFA Nations League (League B: ) UEFA Nations League (League C - Play Out: ) Promotion - UEFA Nations League (League C)