Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
26/03 14:00 |
Μόναχο 1860 Ντόρτμουντ Β' |
1 | 10.00 |
1.70
|
1-4 | -10.00 |
20/03 20:00 |
Ίνγκολσταντ Ντινάμο Δρέσδης |
Over 2,5 | 12.00 |
1.80
|
2-3 | +9.60 |
18/03 15:00 |
Ζααρμπρίκεν Ροτ-Βάις Έσεν |
1X & Under 3,5 | 10.00 |
1.80
|
3-0 | +8.00 |
15/03 20:00 |
Φράιμπουργκ Β Βέχεν Βιζμπάντεν |
1 DNB | 10.00 |
1.83
|
4-2 | +8.30 |
15/03 20:00 |
Ντινάμο Δρέσδης Ντούισμπουργκ |
1 | 10.00 |
1.72
|
2-0 | +7.20 |
15/03 20:00 |
Βάλντχοφ Μάνχαϊμ Ίνγκολσταντ |
1 | 10.00 |
1.95
|
3-2 | +9.50 |
11/03 15:00 |
Έλβερσμπεργκ Μέπεν |
1 (-1.25 Α.Η.) | 10.00 |
1.83
|
2-2 | -10.00 |
11/03 15:00 |
Όσναμπρικ Όλντενμπουργκ |
1 (-1.0 Α.Η.) | 10.00 |
1.80
|
2-0 | +8.00 |
05/03 15:00 |
Όλντενμπουργκ Ντούισμπουργκ |
Χ2 & Under 3,5 | 10.00 |
2.00
|
2-3 | -10.00 |
04/03 15:00 |
Τσβίκαου Φερλ |
2 DNB | 10.00 |
1.80
|
2-1 | -10.00 |
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Έλβερσμπεργκ | 63 | 29 | 19 | 6 | 4 | 66-26 | +40 | Η Ι Ι Ι Ν |
2 | Φράιμπουργκ Β | 59 | 29 | 17 | 8 | 4 | 42-26 | +16 | Ν Ν Ν Ι Ι |
3 | Βέχεν Βιζμπάντεν | 53 | 29 | 16 | 5 | 8 | 56-39 | +17 | Ν Η Η Ν Ν |
4 | Όσναμπρικ | 51 | 29 | 15 | 6 | 8 | 57-39 | +18 | Ν Ν Ι Ι Ν |
5 | Ντινάμο Δρέσδης | 50 | 29 | 14 | 8 | 7 | 52-33 | +19 | Ν Ν Ν Ν Η |
6 | Ζααρμπρίκεν | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 49-32 | +17 | Η Ν Ν Ν Ι |
7 | Βάλντχοφ Μάνχαϊμ | 48 | 29 | 15 | 3 | 11 | 46-49 | -3 | Ν Ν Ν Η Η |
8 | Βικτόρια Κολωνίας | 43 | 29 | 11 | 10 | 8 | 42-39 | +3 | Ν Ι Ι Ν Ν |
9 | Μόναχο 1860 | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 45-42 | +3 | Η Ι Ι Ν Η |
10 | Φερλ | 39 | 29 | 10 | 9 | 10 | 45-42 | +3 | Η Ι Ν Ι Η |
11 | Ντούισμπουργκ | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 39-41 | -2 | Ν Ι Η Ι Ι |
12 | Άουε | 36 | 29 | 10 | 6 | 13 | 36-41 | -5 | Η Ν Ν Η Η |
13 | Ίνγκολσταντ | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 40-44 | -4 | Η Η Η Η Η |
14 | Ροτ-Βάις Έσεν | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 34-43 | -9 | Ν Η Ι Η Η |
15 | Ντόρτμουντ Β' | 30 | 29 | 9 | 3 | 17 | 32-41 | -9 | Η Η Η Ν Ν |
16 | Χάλεσερ | 28 | 29 | 6 | 10 | 13 | 39-50 | -11 | Ν Ι Ι Ι Ι |
17 | Μπάιροϊτ | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 29-57 | -28 | Η Η Η Η Ν |
18 | Όλντενμπουργκ | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 34-55 | -21 | Η Η Ν Ν Η |
19 | Τσβίκαου | 27 | 29 | 7 | 6 | 16 | 27-51 | -24 | Ν Ι Η Η Ν |
20 | Μέπεν | 24 | 29 | 4 | 12 | 13 | 32-52 | -20 | Η Ι Η Η Ν |
Promotion - 2. Bundesliga Relegation