Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
26/08 02:15 |
Κολόμπους Λος Άντζελες FC |
Χ2 & G/G | 10.00 |
2.32
|
3-1 | -10.00 |
25/08 23:30 |
Φιλαδέλφεια Κολοράντο |
1 | 10.00 |
2.00
|
2-2 | -10.00 |
22/08 05:00 |
Λος Άντζελες FC Κολοράντο |
1Χ & Under 3,5 | 7.50 |
2.10
|
4-0 | -7.50 |
22/08 02:30 |
Κολόμπους Φιλαδέλφεια |
Χ2 & Under 5,5 | 5.00 |
2.42
|
3-1 | -5.00 |
18/08 05:00 |
Κλαμπ Αμέρικα Κολοράντο |
1 | 10.00 |
1.83
|
0-0 | -10.00 |
18/08 03:00 |
Σιάτλ Λος Άντζελες FC |
Χ2 & Over 1,5 | 10.00 |
2.38
|
0-3 | +13.80 |
18/08 02:30 |
Φιλαδέλφεια Μασατλάν |
1 & Over 1,5 | 10.00 |
2.00
|
1-1 | -10.00 |
14/08 05:30 |
Κλαμπ Αμέρικα Σεντ Λούις |
1 & Over 1,5 | 10.00 |
1.90
|
4-2 | +9.00 |
14/08 03:00 |
Τίγκρες Νιου Γιορκ Σίτι |
1Χ & Over 1,5 | 10.00 |
1.75
|
1-2 | -10.00 |
14/08 02:30 |
Κολόμπους Ίντερ Μαϊάμι |
G/G & Over 2,5 | 10.00 |
1.83
|
3-2 | +8.30 |
Group 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Όστιν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | Ν Ν |
2 | Πούμας | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | Η Ν |
3 | Μοντερέι | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | Η Η |
Group 10 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ορλάντο | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | Ν Ν |
2 | Μόντρεαλ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | -2 | Η Ν |
3 | Ατλέτικο Σαν Λουίς | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-4 | -1 | Η Η |
Group 11 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Τίγκρες | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | Ν Ν |
2 | Ίντερ Μαϊάμι | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | Ν Η |
3 | Πουέμπλα | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | Η Η |
Group 12 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Φιλαδέλφεια | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | Ν Η |
2 | Κρους Ασούλ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | Η Ν |
3 | Σάρλοτ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η Ν |
Group 13 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Νιου Ίνγκλαντ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν Ν |
2 | Μασατλάν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | +1 | Η Ν |
3 | Νάσβιλ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | Η Η |
Group 14 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Τορόντο | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν Ν |
2 | Πατσούκα | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | Ν Η |
3 | Νέα Υόρκη | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-1 | 0 | Η Η |
Group 15 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ουάσινγκτον | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-3 | +3 | Ν Ν |
2 | Σάντος Λαγκούνα | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | Η Ν |
3 | Ατλάντα | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-3 | 0 | Η Η |
Group 2 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | ΛΑ Γκάλαξι | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-3 | +1 | Ν Ν |
2 | Σαν Χοσέ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | Ν Η |
3 | Τσίβας Γουαδαλαχάρα | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-3 | 0 | Η Η |
Group 3 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Χουαρές | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | Ν Ν |
2 | Σεντ Λούις | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | Ν Η |
3 | Ντάλας | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | Η Η |
Group 4 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Τολούκα | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | Ν Ν |
2 | Κάνσας Σίτι | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | Ν Η |
3 | Σικάγο | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-5 | -3 | Η Η |
Group 5 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Πόρτλαντ | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | Ν Ν |
2 | Κολοράντο | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | Η Ν |
3 | Λεόν | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | Η Η |
Group 6 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Νεκάξα | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | Η Ν |
2 | Σιάτλ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | Ν Η |
3 | Μινεσότα | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η Ν |
Group 7 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Βανκούβερ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-3 | +2 | Ν Ν |
2 | Λος Άντζελες FC | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | Ν Η |
3 | Τιχουάνα | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | Η Η |
Group 8 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Χιούστον | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | +2 | Η Ν |
2 | Άτλας | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | Ν Η |
3 | Σολτ Λέικ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | Ν Η |
Group 9 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σινσινάτι | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | +3 | Ν Ν |
2 | Νιου Γιορκ Σίτι | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | Ν Η |
3 | Κερέταρο | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-1 | -1 | Η Η |
Promotion - Leagues Cup (Play Offs: 1/16-finals)