Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|
Group 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Μάλμε | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 -1 | +10 | Ν Ν Ι |
2 | Έστερ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 -3 | +6 | Η Ν Ν |
3 | Βάρμπεργκς | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 -5 | +1 | Ν Η Ι |
4 | Λούλεα | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 -17 | -17 | Η Η Η |
Group 2 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ντέγκερφορς | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 -4 | +5 | Ν Ι Ι |
2 | Έλφσμποργκ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 -5 | +1 | Ν Η Ι |
3 | ΓΚΑΪΣ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 -4 | +1 | Η Ι Ν |
4 | Έργκριτε | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 -10 | -7 | Η Ν Η |
Group 3 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Μπρομαποϊκάρνα | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 -1 | +4 | Ν Ν Ι |
2 | Χάκεν | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 -4 | +1 | Ν Η Ι |
3 | Έστερσουντ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 -3 | -2 | Η Η Ν |
4 | Λαντσκρόνα | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 -6 | -3 | Η Ν Η |
Group 4 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Τζουργκάρντεν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 -0 | +10 | Ν Ν Ν |
2 | Γκέτεμποργκ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 -6 | -1 | Ν Ν Η |
3 | Σκέβντε ΑΙΚ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 -3 | -2 | Η Η Ν |
4 | Γιουνάιτεντ Νόρντικ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 -10 | -7 | Η Η Η |
Group 5 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Χάλμσταντ | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 -3 | +2 | Ν Ι Ν |
2 | Βάρναμο | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 -1 | +2 | Ν Ν Η |
3 | Τρέλεμποργκ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 -4 | -1 | Η Ι Ν |
4 | Χέλσινγκμποργκ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 -6 | -3 | Η Η Η |
Group 6 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | AIK Στοκχόλμης | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 -2 | +3 | Ν Ν Ι |
2 | Έρεμπρο | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 -4 | 0 | Η Ν Ν |
3 | Κάλμαρ | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 -3 | +1 | Ν Η Ι |
4 | Γκέφλε | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 -6 | -4 | Η Η Η |
Group 7 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Μιάλμπι | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 -3 | +3 | Ν Ν Ι |
2 | Χάμαρμπι | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 -4 | +1 | Η Ν Ι |
3 | Βαστέρας | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 -4 | -1 | Ν Η Ι |
4 | Σούντσβαλ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 -7 | -3 | Η Η Ι |
Group 8 | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Νόρκεπινγκ | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 -3 | +4 | Ι Ν Ι |
2 | Σίριους | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 -2 | +2 | Ν Ι Ι |
3 | Μπράγκε | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 -2 | +2 | Ι Ι Ν |
4 | Ούτσικτενς | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 -9 | -8 | Η Η Η |
Promotion - Svenska Cupen (Play Offs: Quarter-finals)