Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
13/08 03:40 |
Μπουκαραμάνγκα Ουνιόν Μαγδαλένα |
Χ2 | 10.00 |
2.00
![]() |
- | - |
10/08 03:30 |
Αμέρικα ντε Κάλι Αγκίλας Ριονέγκρο |
1 | 10.00 |
2.00
|
2-0 | +10.00 |
08/08 02:10 |
Ατλέτικο Τζούνιορ Όνσε Κάλδας |
1 | 10.00 |
1.80
![]() |
1-2 | -10.00 |
07/08 02:10 |
Αλιάνζα Πετρολέρα Ατλέτικο Νασιονάλ |
2 | 10.00 |
2.27
![]() |
0-2 | +12.70 |
06/08 22:00 |
Ενβιγάδο Ουνιόν Μαγδαλένα |
2 | 10.00 |
3.80
![]() |
1-2 | +28.00 |
06/08 03:50 |
Πατριότας Κορτουλουά |
2 (+0.5) | 10.00 |
1.85
|
3-0 | -10.00 |
06/08 01:45 |
Ιντεπ. Μεντεγίν Λα Εκιδάδ |
1 | 10.00 |
1.90
![]() |
1-1 | -10.00 |
03/08 04:05 |
Ιντεπ. Σάντα Φε Αμέρικα ντε Κάλι |
1 | 10.00 |
1.75
![]() |
1-1 | -10.00 |
03/08 02:00 |
Ντεπ. Κάλι Ενβιγάδο |
1 | 10.00 |
1.73
|
0-3 | -10.00 |
02/08 04:05 |
Ατλέτικο Νασιονάλ Ντεπ. Πάστο |
2 (+0.5 A.H.) | 10.00 |
2.30
|
3-1 | -10.00 |
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μιγιονάριος Μπογκοτά | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-4 | +6 | Ι Ν Ν Ν Ν |
2 | Ουνιόν Μαγδαλένα | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-7 | +2 | Ν Ν Ν Η Ν |
3 | Όνσε Κάλδας | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-6 | +4 | Ι Ν Ι Ν Ν |
4 | Ντεπ. Πάστο | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-6 | +3 | Ν Ν Η Η Ν |
5 | Ιντεπ. Σάντα Φε | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7-7 | 0 | Ι Ν Η Ι Ν |
6 | Ατλέτικο Τζούνιορ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-5 | +2 | Ν Ι Ν Ι Η |
7 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10-9 | +1 | Η Η Ι Ν Ν |
8 | Τζαγκουάρες | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-4 | +1 | Ν Η Ι Ν Ι |
9 | Πατριότας | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-7 | 0 | Η Η Ι Η Ν |
10 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6-6 | 0 | Ν Ι Ι Η Ι |
11 | Αλιάνζα Πετρολέρα | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | -1 | Η Ι Ν Η Η |
12 | Λα Εκιδάδ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8-10 | -2 | Ι Ι Η Ν Ι |
13 | Αμέρικα ντε Κάλι | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4-2 | +2 | Ι Ι Ι Ν |
14 | Ντεπόρτες Τολίμα | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-9 | 0 | Ν Η Ι Η Ι |
15 | Ντεπορτίβο Περέιρα | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-6 | 0 | Η Ν Ν Η Η |
16 | Αγκίλας Ριονέγκρο | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | -1 | Ι Η Ν Ι Η |
17 | Ενβιγάδο | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-9 | -3 | Η Ι Η Ν Η |
18 | Κορτουλουά | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-7 | -4 | Η Η Ι Ν Η |
19 | Μπουκαραμάνγκα | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | -2 | Ι Η Ν Η |
20 | Ντεπ. Κάλι | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-13 | -8 | Η Ι Η Η Η |
Next Round None
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Μιγιονάριος Μπογκοτά | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 23-11 | +12 | Η Ν Ν Ι Ν |
2 | Ντεπόρτες Τολίμα | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 29-14 | +15 | Η Ν Ν Ι Ι |
3 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 26-15 | +11 | Η Ι Ι Ι Η |
4 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 25-19 | +6 | Ι Ν Ι Η Ν |
5 | Ατλέτικο Τζούνιορ | 32 | 20 | 10 | 2 | 8 | 30-21 | +9 | Ν Ν Ν Η Η |
6 | Ενβιγάδο | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 22-21 | +1 | Ι Ν Η Ν Ι |
7 | Λα Εκιδάδ | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 21-16 | +5 | Ν Ν Ι Ι Ν |
8 | Μπουκαραμάνγκα | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 27-25 | +2 | Η Η Ι Ι Ν |
9 | Αλιάνζα Πετρολέρα | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 22-20 | +2 | Ν Η Ν Ν Η |
10 | Ιντεπ. Σάντα Φε | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29-26 | +3 | Η Η Ν Ι Ι |
11 | Τζαγκουάρες | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 26-29 | -3 | Η Ι Η Ν Ν |
12 | Όνσε Κάλδας | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18-18 | 0 | Ν Ι Η Η Ι |
13 | Αγκίλας Ριονέγκρο | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 17-26 | -9 | Ν Ν Ν Η Ι |
14 | Ντεπορτίβο Περέιρα | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21-26 | -5 | Ν Η Ν Ι Η |
15 | Αμέρικα ντε Κάλι | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 20-25 | -5 | Ι Ι Η Η Ν |
16 | Ντεπ. Πάστο | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 16-20 | -4 | Ν Ι Η Ν Η |
17 | Πατριότας | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 19-23 | -4 | Ι Ι Η Ι Ν |
18 | Κορτουλουά | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 21-27 | -6 | Η Η Η Ν Ι |
19 | Ντεπ. Κάλι | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 14-24 | -10 | Ι Η Ν Ι Η |
20 | Ουνιόν Μαγδαλένα | 11 | 20 | 2 | 5 | 13 | 8-28 | -20 | Ι Η Η Ι Η |
Next Round None
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ατλέτικο Νασιονάλ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10-5 | +5 | Ι Ν Ν Ι Ν |
2 | Ατλέτικο Τζούνιορ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-6 | -1 | Η Ν Ι Ν Η |
3 | Μιγιονάριος Μπογκοτά | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-6 | -1 | Ι Η Ι Ι Η |
4 | Μπουκαραμάνγκα | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-8 | -3 | Ν Η Η Η Ν |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ντεπόρτες Τολίμα | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-2 | +5 | Ι Ν Η Ν Ν |
2 | Ιντεπ. Μεντεγίν | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-3 | +6 | Ι Ι Ν Η Ν |
3 | Λα Εκιδάδ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-8 | -1 | Ν Η Ν Ν Η |
4 | Ενβιγάδο | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-12 | -10 | Η Ι Η Η Η |
Next Round None Final