Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
10/09 17:00 |
Κιργιστάν Ουζμπεκιστάν |
2 & Under 3,5 | 8.00 |
1.87
|
2-3 | -8.00 |
10/09 15:00 |
Κίνα Σαουδική Αραβία |
2 & Over 1,5 | 10.00 |
1.91
|
1-2 | +9.10 |
10/09 15:00 |
Βόρεια Κορέα Κατάρ |
2 (-0.75 Α.Η.) | 10.00 |
1.98
|
2-2 | -10.00 |
05/09 21:00 |
Ιορδανία Κουβέιτ |
1 & Under 3,5 | 8.00 |
1.75
|
1-1 | -8.00 |
05/09 19:00 |
Κατάρ Η.Α.Ε. |
1 (-0.75 Α.Η.) | 10.00 |
1.90
|
1-3 | -10.00 |
11/06 21:00 |
Σαουδική Αραβία Ιορδανία |
1 (-1 Α.Η.) | 8.00 |
2.25
|
1-2 | -8.00 |
11/06 20:00 |
Ιράν Ουζμπεκιστάν |
1 (-0.75 Α.Η.) | 8.00 |
1.83
|
0-0 | -8.00 |
11/06 18:45 |
Κουβέιτ Αφγανιστάν |
1 (-1.5 Α.Η.) | 8.00 |
1.78
|
1-0 | -8.00 |
11/06 18:00 |
Τουρκμενιστάν Χονγκ Κονγκ |
1 | 6.00 |
1.80
|
0-0 | -6.00 |
11/06 14:00 |
Νότια Κορέα Κίνα |
1 (-2 Α.Η.) | 6.00 |
2.15
|
1-0 | -6.00 |
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ουζμπεκιστάν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | +2 | Ν Ν |
2 | Ιράν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | Ν Ν |
3 | Η.Α.Ε. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | Ν Η |
4 | Βόρεια Κορέα | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | Η Ι |
5 | Κατάρ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | Η Ι |
6 | Κιργιστάν | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | Η Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ιορδανία | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | +2 | Ι Ν |
2 | Νότια Κορέα | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | +2 | Ι Ν |
3 | Ιράκ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | +1 | Ν Ι |
4 | Κουβέιτ | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | Ι Ι |
5 | Παλαιστίνη | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | Ι Η |
6 | Ομάν | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | Η Η |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ιαπωνία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12-0 | +12 | Ν Ν |
2 | Σαουδική Αραβία | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | +1 | Ι Ν |
3 | Μπαχρέιν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-5 | -4 | Ν Η |
4 | Ινδονησία | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | Ι Ι |
5 | Αυστραλία | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | Η Ι |
6 | Κίνα | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-9 | -8 | Η Η |
Πρόκριση στο Μουντιάλ Πρόκριση στον 4ο γύρο
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Κατάρ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18-3 | +15 | Ν Ν Ν Ι Ν |
2 | Κουβέιτ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-6 | 0 | Ν Η Η Ι Ν |
3 | Αφγανιστάν | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-14 | -11 | Η Ι Ν Ι Η |
4 | Ινδία | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3-7 | -4 | Η Ι Η Ι Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ιαπωνία | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24-0 | +24 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Βόρεια Κορέα | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11-7 | +4 | Ν Η Η Ν Ν |
3 | Συρία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-12 | -3 | Η Ι Ν Η Η |
4 | Μιανμάρ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-28 | -25 | Η Ι Η Η Η |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Νότια Κορέα | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20-1 | +19 | Ν Ι Ν Ν Ν |
2 | Κίνα | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-9 | 0 | Η Ι Ν Ι Η |
3 | Ταϊλάνδη | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-9 | 0 | Ν Ι Η Ι Ν |
4 | Σιγκαπούρη | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-24 | -19 | Η Ι Η Η Η |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ομάν | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-2 | +9 | Η Ν Ν Ν Ι |
2 | Κιργιστάν | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13-7 | +6 | Ν Ν Ν Ι Ι |
3 | Μαλαισία | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-9 | 0 | Ν Η Η Ι Ν |
4 | Κινεζική Ταϊπέι | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-17 | -15 | Η Η Η Η Η |
Group E | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ιράν | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-4 | +12 | Ι Ν Ν Ν Ι |
2 | Ουζμπεκιστάν | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-4 | +9 | Ι Ν Ν Ν Ι |
3 | Τουρκμενιστάν | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-14 | -10 | Ι Η Η Η Ι |
4 | Χονγκ Κονγκ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-15 | -11 | Ι Η Η Η Ι |
Group F | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ιράκ | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17-2 | +15 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Ινδονησία | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-8 | 0 | Ι Ν Ν Η Ν |
3 | Βιετνάμ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-10 | -4 | Η Η Η Ν Η |
4 | Φιλιππίνες | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-14 | -11 | Ι Η Η Η Η |
Group G | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ιορδανία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-4 | +12 | Η Ν Ν Ν Ν |
2 | Σαουδική Αραβία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-3 | +9 | Ν Ν Ι Ν Η |
3 | Τατζικιστάν | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-7 | +4 | Ν Η Ι Η Ν |
4 | Πακιστάν | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-26 | -25 | Η Η Η Η Η |
Group H | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Η.Α.Ε. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-2 | +14 | Ν Ν Ν Ν Ι |
2 | Μπαχρέιν | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-3 | +8 | Η Ν Ν Ι Ι |
3 | Υεμένη | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | -4 | Ν Η Η Ι Ι |
4 | Νεπάλ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-20 | -18 | Η Η Η Η Ι |
Group I | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αυστραλία | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 22-0 | +22 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Παλαιστίνη | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 0 | Η Ν Ν Ι Η |
3 | Λίβανος | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-8 | -3 | Ι Η Η Ι Ν |
4 | Μπανγκλαντές | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-20 | -19 | Ι Η Η Η Η |
Πρόκριση στο Μουντιάλ Πρόκριση στον 4ο γύρο 2E64FE Promotion - Asian Cup (Third round: )