Προγνωστικά Λιγκ Τρόφι Αγγλίας
Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
22/09 21:30 |
Μπρόμλεϊ Μπρέντφορντ U21 |
1 | 10.00 |
2.02
|
0-1 |
-10.00
|
|
22/09 21:30 |
Μπράντφορντ Νιούκαστλ U21 |
1 ημ. / 1 τελ. | 10.00 |
1.75
|
0-1/2-1 |
-10.00
|
|
22/09 21:00 |
Άκρινγκτον Σάντερλαντ U21 |
G/G & Over 2,5 | 10.00 |
2.10
|
3-3 |
+11.00
|
|
22/09 21:00 |
Κρου Άστον Βίλα U21 |
1Χ & G/G | 10.00 |
1.80
|
4-1 |
+8.00
|
|
22/09 21:00 |
Μπέρτον Νότιγχαμ Φόρεστ U21 |
Over 3.25 (A.H.) | 10.00 |
1.85
|
1-1 |
-10.00
|
|
22/09 21:00 |
Τσέστερφιλντ Πορτ Βέιλ |
1 | 10.00 |
2.20
|
1-1 |
-10.00
|
|
22/09 21:00 |
Τζίλιγχαμ Κέιμπριτζ |
Χ | 10.00 |
3.50
|
1-4 |
-10.00
|
|
22/09 21:00 |
Λέστερ Φούλαμ U21 |
1 (-2 A.H.) | 10.00 |
1.80
|
6-1 |
+8.00
|
|
22/09 21:00 |
Λούτον Ίπσουιτς U21 |
1 (-1.5 A.H.) | 10.00 |
1.70
|
6-0 |
+7.00
|
|
22/09 21:00 |
Γιορκ Σίτι Ρόδεραμ |
Χ | 10.00 |
3.60
|
1-1 |
+26.00
|
Αναλύσεις αγώνων Προγνωστικά Λιγκ Τρόφι Αγγλίας 2026-2027
Βαθμολογία Προγνωστικά Λιγκ Τρόφι Αγγλίας 2026-2027
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν |
| 2 | Άκρινγκτον | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-3 | 0 | Ι Ν |
| 3 | Σάντερλαντ U21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | Ι Η |
| 4 | Σάλφορντ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η |
| Group 10 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Λέστερ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | Ν |
| 2 | Στιβενέιτζ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-1 | +5 | Ν |
| 3 | Γουόλσολ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | -5 | Η |
| 4 | Φούλαμ U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-6 | -5 | Η |
| Group 11 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γουίκομ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | +1 | Ι Η Ν |
| 2 | Ρέντινγκ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | Ι Ν |
| 3 | Τσέλσι U21 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | Ι Ν Η |
| 4 | Μπρίστολ Ρόβερς | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | Ι Η |
| Group 12 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Λούτον | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | +6 | Ν Ι Ν |
| 2 | Πιτέρμπορο | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | Ν |
| 3 | Κόλτσεστερ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | Η Ι Η |
| 4 | Ίπσουιτς U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-6 | -6 | Η |
| Group 13 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Πλίμουθ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | Ν |
| 2 | Νιούπορτ Κάουντι | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | +2 | Ν |
| 3 | Κρίσταλ Πάλας U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | -3 | Ν Η |
| 4 | Σουίντον | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | Η Η |
| Group 14 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μπάρνετ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-1 | +4 | Ν |
| 2 | Άρσεναλ U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-6 | -3 | Η Ν |
| 3 | Λέιτον Όριεντ | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | Ι Ν Η |
| 4 | Γουίμπλεντον | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | Ι Η |
| Group 15 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κέμπριτζ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | Ν |
| 2 | Μπράιτον U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | +3 | Ν |
| 3 | Τζίλιγχαμ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | Η |
| 4 | Νορθάμπτον | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | Η |
| Group 16 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μίλτον Κέινς Ντονς | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | Ν |
| 2 | Μπρέντφορντ U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 3 | Μπρόμλεϊ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| 4 | Κρόουλι | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | Η |
| Group 2 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γουίγκαν | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | +2 | Ν Ν |
| 2 | Κρου | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | +3 | Ν |
| 3 | Μπλάκπουλ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | Η |
| 4 | Άστον Βίλα U21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-7 | -4 | Η Η |
| Group 3 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Νιούκαστλ U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | +1 | Ν Η |
| 2 | Μπράντφορντ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν |
| 3 | Ρόδεραμ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | Ι Ν |
| 4 | Γιορκ Σίτι | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | Η Ι Η |
| Group 4 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Τσέστερφιλντ | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | +2 | Ν Ι Ν |
| 2 | Μάντσεστερ Σίτι U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-6 | +1 | Ν Η |
| 3 | Πορτ Βέιλ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | Ι Η |
| 4 | Μάνσφιλντ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | Η |
| Group 5 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Στόκπορτ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6-3 | +3 | Ν |
| 2 | Τρανμίρ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 3 | Σριούσμπερι | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| 4 | Έβερτον U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-6 | -3 | Η |
| Group 6 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Νοτς Κάουντι | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | +1 | Ν |
| 2 | Νότιγχαμ Φόρεστ U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-1 | 0 | Ι Ν |
| 3 | Μπέρτον | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 0 | Ι Η |
| 4 | Γκρίμσμπι | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | Η |
| Group 7 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Λιντς U21 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | +1 | Ν |
| 2 | Όλνταμ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | +1 | Ν |
| 3 | Μπάρνσλεϊ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | -1 | Η |
| 4 | Φλίτγουντ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | Η |
| Group 8 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Χάντερσφιλντ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | +2 | Ν |
| 2 | Λίβερπουλ U21 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-3 | 0 | Ι Ν |
| 3 | Ρότσντεϊλ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-3 | 0 | Ι Η |
| 4 | Ντονκάστερ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | Η |
| Group 9 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Έξετερ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | Ν Ι Η |
| 2 | Τσέλτεναμ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-2 | 0 | Ι Ν |
| 3 | Όξφορντ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 4 | Τότεναμ U21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | Η |
Πρόκριση στην επόμενη φάση