Προγνωστικά Λιγκ Τρόφι Αγγλίας
Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
17/11 21:00 |
Λούτον Πιτέρμπορο |
Over 3,5 | 10.00 |
1.85
|
3-0 |
-10.00
|
|
11/11 21:00 |
Σέφιλντ Γουένσντεϊ Άκρινγκτον |
2 DNB | 10.00 |
3.80
|
0-4 |
+28.00
|
|
11/11 21:00 |
Μπάρνσλεϊ Όλνταμ |
Χ2 (Δ.Ε.) | 10.00 |
1.85
|
5-2 |
-10.00
|
|
10/11 21:30 |
Μπράντφορντ Γιορκ Σίτι |
1 | 10.00 |
1.78
|
4-0 |
+7.80
|
|
10/11 21:30 |
Μπρόμλεϊ Μίλτον Κέινς Ντονς |
Χ2 & Over 2,5 | 10.00 |
2.10
|
1-2 |
+11.00
|
|
10/11 21:00 |
Στόκπορτ Τρανμίρ |
G/G | 10.00 |
1.78
|
0-0 |
-10.00
|
|
10/11 21:00 |
Πλίμουθ Σουίντον |
1 (-1.25 A.H.) | 10.00 |
1.97
|
2-1 |
-5.00
|
|
10/11 21:00 |
Νορθάμπτον Τζίλιγχαμ |
G/G & Over 2,5 | 10.00 |
2.00
|
1-2 |
+10.00
|
|
10/11 21:00 |
Κρου Γουίγκαν |
1 (-0.25 A.H.) | 10.00 |
1.85
|
1-2 |
-10.00
|
|
10/11 21:00 |
Μπρίστολ Ρόβερς Ρέντινγκ |
2 | 15.00 |
1.94
|
2-2 |
-15.00
|
Αναλύσεις αγώνων Προγνωστικά Λιγκ Τρόφι Αγγλίας 2026-2027
Βαθμολογία Προγνωστικά Λιγκ Τρόφι Αγγλίας 2026-2027
| Group 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Άκρινγκτον | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-4 | +4 | Ι Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Σέφιλντ Γουένσντεϊ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | Ν Ν Η |
| 3 | Σάλφορντ | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | -1 | Η Ι Η |
| 4 | Σάντερλαντ U21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | Ι Η Η |
| Group 10 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Στιβενέιτζ | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-4 | +6 | Ν Ν Ι Ν |
| 2 | Λέστερ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-4 | +5 | Ν Η Ν |
| 3 | Γουόλσολ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | -5 | Η Ν Η |
| 4 | Φούλαμ U21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-11 | -6 | Η Η Ι Η |
| Group 11 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γουίκομ | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | +4 | Ι Η Ν Ν |
| 2 | Τσέλσι U21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | +1 | Ι Ν Η Ν |
| 3 | Ρέντινγκ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | -2 | Ι Ν Η Ι Η |
| 4 | Μπρίστολ Ρόβερς | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-8 | -3 | Ι Η Η Ι Ν |
| Group 12 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Λούτον | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | +9 | Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Πιτέρμπορο | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | +2 | Ν Ν Η |
| 3 | Κόλτσεστερ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | Η Ι Η Ι Ν |
| 4 | Ίπσουιτς U21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | -9 | Η Η Ι Η |
| Group 13 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Πλίμουθ | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-4 | +5 | Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Κρίσταλ Πάλας U21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | -2 | Ν Η Ν |
| 3 | Νιούπορτ Κάουντι | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | +1 | Ν Ι Η Η |
| 4 | Σουίντον | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | -4 | Η Η Η |
| Group 14 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μπάρνετ | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | +6 | Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Άρσεναλ U21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | -2 | Η Ν Ν |
| 3 | Γουίμπλεντον | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-3 | -1 | Ι Η Ι Η Η |
| 4 | Λέιτον Όριεντ | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-7 | -3 | Ι Ν Η Η |
| Group 15 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κέμπριτζ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-2 | +10 | Ν Ν Ν |
| 2 | Τζίλιγχαμ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-8 | -1 | Η Ν Ν |
| 3 | Μπράιτον U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-10 | -4 | Ν Η Η |
| 4 | Νορθάμπτον | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | -5 | Η Η Η |
| Group 16 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μίλτον Κέινς Ντονς | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-3 | +10 | Ν Ν Ν |
| 2 | Μπρέντφορντ U21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | -4 | Ν Η Ν |
| 3 | Κρόουλι | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | Η Ν Η |
| 4 | Μπρόμλεϊ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-7 | -6 | Η Η Η |
| Group 2 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γουίγκαν | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-5 | +3 | Ν Ν Ν |
| 2 | Μπλάκπουλ | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 0 | Η Ι Ν Ν |
| 3 | Κρου | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-5 | +2 | Ν Ι Η Η |
| 4 | Άστον Βίλα U21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5-10 | -5 | Η Η Η |
| Group 3 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μπράντφορντ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | +9 | Ν Ν Ν |
| 2 | Νιούκαστλ U21 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | +2 | Ν Η Ν |
| 3 | Ρόδεραμ | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | Ι Ν Η Η |
| 4 | Γιορκ Σίτι | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | -6 | Η Ι Η Η |
| Group 4 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Τσέστερφιλντ | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-7 | +4 | Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Πορτ Βέιλ | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-1 | +7 | Ι Η Ν Ν |
| 3 | Μάντσεστερ Σίτι U21 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7-11 | -4 | Ν Η Η |
| 4 | Μάνσφιλντ | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-11 | -7 | Η Η Η |
| Group 5 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Στόκπορτ | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-3 | +5 | Ν Ν Ι Ν |
| 2 | Τρανμίρ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-0 | +1 | Ν Ι Η |
| 3 | Σριούσμπερι | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | Η Η Ν |
| 4 | Έβερτον U21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | -4 | Η Η |
| Group 6 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Νοτς Κάουντι | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | +8 | Ν Ν Ν |
| 2 | Νότιγχαμ Φόρεστ U21 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-6 | -1 | Ι Ν Η Ν |
| 3 | Μπέρτον | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-4 | -3 | Ι Η Ι Ν Η |
| 4 | Γκρίμσμπι | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | -4 | Η Ι Η Η |
| Group 7 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Όλνταμ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 0 | Ν Ν Η |
| 2 | Φλίτγουντ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | +2 | Η Ν |
| 3 | Μπάρνσλεϊ | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9-10 | -1 | Η Η Ν |
| 4 | Λιντς U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-7 | -1 | Ν Η |
| Group 8 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Χάντερσφιλντ | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-1 | +11 | Ν Ν Ν |
| 2 | Ντονκάστερ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | Η Ν Ν |
| 3 | Λίβερπουλ U21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | -5 | Ι Ν Η Η |
| 4 | Ρότσντεϊλ | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-12 | -8 | Ι Η Η Η |
| Group 9 | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Έξετερ | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | +2 | Ν Ι Η Ι Ν |
| 2 | Όξφορντ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | +4 | Ι Η Ν |
| 3 | Τσέλτεναμ | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-8 | -4 | Ι Ν Ι Ν Η |
| 4 | Τότεναμ U21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | -2 | Η Ι Η |
Πρόκριση στην επόμενη φάση