Προγνωστικά Eurobasket
Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14/09 21:00 |
Τουρκία Γερμανία |
1 & Σενγκούν Over 5.5 Ασίστ | 10.00 |
3.25
|
83-88 & 3 |
-10.00
|
|
14/09 17:00 |
Ελλάδα Φινλανδία |
Γιάννης Αντετοκούνμπο Over 30.5 πόντοι | 10.00 |
1.86
|
30 |
-10.00
|
|
12/09 21:00 |
Ελλάδα Τουρκία |
Ελλάδα με 1-5 πόντους | 10.00 |
4.50
|
68-94 |
-10.00
|
|
12/09 17:00 |
Γερμανία Φινλανδία |
Over 180.5 | 10.00 |
1.95
|
98-86 |
+ 9.50
|
|
10/09 21:00 |
Γερμανία Σλοβενία |
1 & Ομπστ 3+ Εύστοχα Τρίποντα | 10.00 |
2.25
|
99-91 & 3 |
+ 12.50
|
|
09/09 21:00 |
Λιθουανία Ελλάδα |
2 & Λιθουανία Under 79.5 πόντοι | 10.00 |
1.86
|
76-87 |
+ 8.60
|
|
09/09 17:00 |
Τουρκία Πολωνία |
1 & Πολωνία +14.5 | 10.00 |
2.05
|
91-77 |
+ 10.50
|
|
07/09 21:45 |
Ελλάδα Ισραήλ |
1 & Iσραήλ (+13.5) | 10.00 |
2.10
|
84-79 |
+ 11.00
|
|
07/09 18:30 |
Ιταλία Σλοβενία |
Ντόντσιτς 50+ Πόντοι & Ριμπάουντ & Ασίστ | 10.00 |
2.00
|
53 (42π.+10ρ.+1ασ.) |
+ 10.00
|
|
07/09 15:15 |
Γαλλία Γεωργία |
2 (+15.5) | 10.00 |
1.90
|
70-80 |
+ 9.00
|
Αναλύσεις αγώνων Προγνωστικά Eurobasket 2025 Τελική Φάση
Βαθμολογία Προγνωστικά Eurobasket 2025 Τελική Φάση
| Group A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Τουρκία | 5 | 5 | 0 | 459-359 | +100 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Σερβία | 5 | 4 | 1 | 434-368 | +66 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 3 | Λετονία | 5 | 3 | 2 | 412-384 | +28 | Η Ν Η Ν Ν |
| 4 | Πορτογαλία | 5 | 2 | 3 | 315-368 | -53 | Ν Η Η Η Ν |
| 5 | Εσθονία | 5 | 1 | 4 | 352-397 | -45 | Η Η Ν Η Η |
| 6 | Τσεχία | 5 | 0 | 5 | 338-434 | -96 | Η Η Η Η Η |
| Group B | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γερμανία | 5 | 5 | 0 | 529-365 | +164 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Λιθουανία | 5 | 4 | 1 | 431-393 | +38 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 3 | Φινλανδία | 5 | 3 | 2 | 426-406 | +20 | Ν Ν Ν Η Η |
| 4 | Σουηδία | 5 | 1 | 4 | 403-418 | -15 | Η Η Ν Η Η |
| 5 | Μαυροβούνιο | 5 | 1 | 4 | 378-455 | -77 | Η Η Η Ν Η |
| 6 | Μεγάλη Βρετανία | 5 | 1 | 4 | 354-484 | -130 | Η Η Η Η Ν |
| Group C | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ελλάδα | 5 | 4 | 1 | 432-354 | +78 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 2 | Ιταλία | 5 | 4 | 1 | 396-333 | +63 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 3 | Βοσνία | 5 | 3 | 2 | 401-401 | 0 | Ν Η Η Ν Ν |
| 4 | Γεωργία | 5 | 2 | 3 | 367-386 | -19 | Ν Η Η Ν Η |
| 5 | Ισπανία | 5 | 2 | 3 | 397-354 | +43 | Η Ν Ν Η Η |
| 6 | Κύπρος | 5 | 0 | 5 | 295-460 | -165 | Η Η Η Η Η |
| Group D | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γαλλία | 5 | 4 | 1 | 461-391 | +70 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 2 | Πολωνία | 5 | 3 | 2 | 400-387 | +13 | Ν Ν Ν Η Η |
| 3 | Σλοβενία | 5 | 3 | 2 | 469-452 | +17 | Η Η Ν Ν Ν |
| 4 | Ισραήλ | 5 | 3 | 2 | 417-401 | +16 | Ν Η Ν Ν Η |
| 5 | Βέλγιο | 5 | 2 | 3 | 363-403 | -40 | Η Ν Η Η Ν |
| 6 | Ισλανδία | 5 | 0 | 5 | 363-439 | -76 | Η Η Η Η Η |
Promotion - EuroBasket (Play Offs: 1/8-finals)
| Group A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Austria | 6 | 5 | 1 | 494-406 | +88 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 2 | Switzerland | 6 | 4 | 2 | 444-409 | +35 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 3 | Ireland | 6 | 2 | 4 | 454-508 | -54 | Η Η Ν Η Η |
| 4 | Κύπρος | 6 | 1 | 5 | 388-457 | -69 | Η Η Η Ν Η |
| Group B | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Romania | 4 | 4 | 0 | 328-283 | +45 | Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Luxembourg | 4 | 1 | 3 | 312-318 | -6 | Η Η Ν Η |
| 3 | Albania | 4 | 1 | 3 | 313-352 | -39 | Ν Η Η Η |
| Group C | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Δανία | 4 | 3 | 1 | 326-279 | +47 | Η Ν Ν Ν |
| 2 | Norway | 4 | 2 | 2 | 311-317 | -6 | Ν Η Ν Η |
| 3 | Kosovo | 4 | 1 | 3 | 318-359 | -41 | Η Ν Η Η |
Promotion - EuroBasket (Second round) Πιθανή πρόκριση στα πλέι οφ
| Group G | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κροατία | 4 | 4 | 0 | 373-251 | +122 | Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Ireland | 4 | 2 | 2 | 285-336 | -51 | Η Ν Η Ν |
| 3 | Luxembourg | 4 | 0 | 4 | 293-364 | -71 | Η Η Η Η |
| Group H | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Δανία | 4 | 4 | 0 | 324-265 | +59 | Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Kosovo | 4 | 2 | 2 | 290-291 | -1 | Ν Η Ν Η |
| 3 | Switzerland | 4 | 0 | 4 | 248-306 | -58 | Η Η Η Η |
| Group I | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σλοβακία | 4 | 4 | 0 | 327-250 | +77 | Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Romania | 4 | 2 | 2 | 282-298 | -16 | Ν Η Ν Η |
| 3 | Albania | 4 | 0 | 4 | 273-334 | -61 | Η Η Η Η |
| Group J | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Βουλγαρία | 4 | 3 | 1 | 339-297 | +42 | Η Ν Ν Ν |
| 2 | Norway | 4 | 2 | 2 | 305-330 | -25 | Ν Η Η Ν |
| 3 | Austria | 4 | 1 | 3 | 301-318 | -17 | Η Ν Η Η |
Promotion - EuroBasket (Fourth round: )
| Group A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ισραήλ | 6 | 5 | 1 | 493-458 | +35 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Σλοβενία | 6 | 4 | 2 | 490-471 | +19 | Ν Η Ν Ν Η |
| 3 | Πορτογαλία | 6 | 2 | 4 | 451-478 | -27 | Ν Ν Η Η Η |
| 4 | Ουκρανία | 6 | 1 | 5 | 457-484 | -27 | Η Η Η Η Ν |
| Group B | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ιταλία | 6 | 4 | 2 | 486-432 | +54 | Ν Ν Η Ν Η |
| 2 | Ισλανδία | 6 | 3 | 3 | 458-468 | -10 | Η Η Ν Η Ν |
| 3 | Τουρκία | 6 | 3 | 3 | 467-467 | 0 | Ν Ν Ν Η Η |
| 4 | Ουγγαρία | 6 | 2 | 4 | 427-471 | -44 | Η Η Η Ν Ν |
| Group C | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Λετονία | 6 | 6 | 0 | 475-416 | +59 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Ισπανία | 6 | 3 | 3 | 413-415 | -2 | Η Ν Ν Η Ν |
| 3 | Βέλγιο | 6 | 3 | 3 | 433-395 | +38 | Ν Η Η Ν Η |
| 4 | Σλοβακία | 6 | 0 | 6 | 386-481 | -95 | Η Η Η Η Η |
| Group D | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γερμανία | 6 | 4 | 2 | 488-423 | +65 | Η Η Ν Ν Ν |
| 2 | Μαυροβούνιο | 6 | 3 | 3 | 490-484 | +6 | Ν Ν Ν Η Η |
| 3 | Σουηδία | 6 | 3 | 3 | 451-481 | -30 | Η Ν Η Η Ν |
| 4 | Βουλγαρία | 6 | 2 | 4 | 451-492 | -41 | Ν Η Η Ν Η |
| Group E | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γαλλία | 6 | 6 | 0 | 466-408 | +58 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Βοσνία | 6 | 3 | 3 | 531-457 | +74 | Η Η Ν Ν Η |
| 3 | Κροατία | 6 | 3 | 3 | 516-472 | +44 | Ν Ν Η Η Ν |
| 4 | Κύπρος | 6 | 0 | 6 | 387-563 | -176 | Η Η Η Η Η |
| Group F | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ελλάδα | 6 | 5 | 1 | 451-418 | +33 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 2 | Μεγάλη Βρετανία | 6 | 4 | 2 | 489-477 | +12 | Η Ν Η Ν Ν |
| 3 | Τσεχία | 6 | 2 | 4 | 484-494 | -10 | Ν Ν Η Η Η |
| 4 | Ολλανδία | 6 | 1 | 5 | 439-474 | -35 | Η Η Ν Η Η |
| Group G | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σερβία | 6 | 6 | 0 | 491-376 | +115 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Γεωργία | 6 | 3 | 3 | 419-421 | -2 | Η Ν Ν Ν Η |
| 3 | Φινλανδία | 6 | 2 | 4 | 475-515 | -40 | Ν Η Η Η Ν |
| 4 | Δανία | 6 | 1 | 5 | 400-473 | -73 | Η Η Η Η Η |
| Group H | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Λιθουανία | 6 | 5 | 1 | 482-391 | +91 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Εσθονία | 6 | 4 | 2 | 466-441 | +25 | Ν Ν Η Ν Η |
| 3 | Β. Μακεδονία | 6 | 2 | 4 | 457-479 | -22 | Ν Η Η Η Ν |
| 4 | Πολωνία | 6 | 1 | 5 | 423-517 | -94 | Η Η Ν Η Η |
Promotion - EuroBasket
| Group D | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Β. Μακεδονία | 6 | 5 | 1 | 436-375 | +61 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 2 | Σλοβακία | 6 | 4 | 2 | 439-436 | +3 | Η Ν Ν Ν Ν |
| 3 | Norway | 6 | 2 | 4 | 380-417 | -37 | Ν Η Η Η Η |
| 4 | Δανία | 6 | 1 | 5 | 426-453 | -27 | Η Η Η Ν Η |
| Group E | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Πολωνία | 6 | 5 | 1 | 493-412 | +81 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Κροατία | 6 | 5 | 1 | 483-414 | +69 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 3 | Switzerland | 6 | 2 | 4 | 392-436 | -44 | Η Η Ν Η Η |
| 4 | Austria | 6 | 0 | 6 | 405-511 | -106 | Η Η Η Η Η |
| Group F | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Πορτογαλία | 6 | 5 | 1 | 514-424 | +90 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 2 | Βουλγαρία | 6 | 5 | 1 | 477-424 | +53 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 3 | Romania | 6 | 2 | 4 | 398-428 | -30 | Η Ν Η Η Ν |
| 4 | Κύπρος | 6 | 0 | 6 | 371-484 | -113 | Η Η Η Η Η |
Promotion - EuroBasket Promotion - EuroBasket (Third round)