Προγνωστικά Λιγκ 2 Σκωτίας
Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/10 17:00 | Φόρφαρ Κλάιντ | G/G | 10.00 | 1.73 | 0-0 | -10.00 | 
| 18/10 17:00 | Νταμπάρτον Σπάρτανς | Over 2,5 | 10.00 | 1.75 | 1-2 | +                            7.50 | 
| 04/10 17:00 | Έλγκιν Φόρφαρ | Over 2,5 | 10.00 | 1.90 | 2-1 | +                            9.00 | 
| 04/10 17:00 | Σπάρτανς Εδιμβούργο | G/G & Over 2,5 | 10.00 | 2.05 | 0-1 | -10.00 | 
| 27/09 17:00 | Νταμπάρτον Στρανράερ | 1 | 10.00 | 1.83 | 1-2 | -10.00 | 
| 27/09 17:00 | Άνναν Αθλέτικ Ιστ Κίλμπραϊντ | G/G & Over 2,5 | 10.00 | 1.72 | 3-1 | +                            7.20 | 
| 20/09 17:00 | Φόρφαρ Άνναν Αθλέτικ | Over 2,5 | 10.00 | 1.83 | 1-0 | -10.00 | 
| 20/09 17:00 | Ιστ Κίλμπραϊντ Νταμπάρτον | G/G & Over 2,5 | 10.00 | 1.75 | 1-1 | -10.00 | 
| 13/09 17:00 | Άνναν Αθλέτικ Κλάιντ | G/G & Over 2,5 | 10.00 | 1.80 | 0-6 | -10.00 | 
| 13/09 17:00 | Φόρφαρ Νταμπάρτον | Over 2,5 | 10.00 | 1.80 | 2-3 | +                            8.00 | 
Αναλύσεις αγώνων Προγνωστικά Λιγκ 2 Σκωτίας 2025-2026
Βαθμολογία Προγνωστικά Λιγκ 2 Σκωτίας 2025-2026
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Σπάρτανς | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 17-11 | +6 | Ν Η Ν Η Ν | 
| 2 | Ιστ Κίλμπραιντ | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22-14 | +8 | Ι Ι Η Ι Ν | 
| 3 | Κλάιντ | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17-11 | +6 | Ν Ν Ν Ι Ι | 
| 4 | Στέρλινγκ Άλμπιον | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15-19 | -4 | Η Ν Η Ι Ι | 
| 5 | Φορφάρ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10-14 | -4 | Η Ν Ι Η Ι | 
| 6 | Άνναν Αθλέτικ | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13-18 | -5 | Η Η Ν Ν Ι | 
| 7 | Νταμπάρτον* | 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18-17 | +1 | Ν Ι Η Ι Η | 
| 8 | Έλγκιν | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13-17 | -4 | Ν Ι Η Ν Η | 
| 9 | Στρανράερ | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9-14 | -5 | Η Ι Ν Η Ν | 
| 10 | Εδιμβούργο* | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17-16 | +1 | Ι Η Ι Ν Η | 
Άνοδος Promotion - League One (Promotion - Play Offs: ) League Two (Promotion - Play Offs: )
 
                                         
     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
        