Προγνωστικά NBA Cup
Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
17/12 03:30 |
Νιου Γιορκ Νικς Σαν Αντόνιο Σπερς |
Spurs απλή νίκη | 10.00 |
2.20
|
124-113 |
-10.00
|
|
14/12 04:00 |
Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ Σαν Αντόνιο Σπερς |
Castle Over 27.5π+ασ+ριμπ. | 10.00 |
2.15
|
22/2/6 |
+11.50
|
Αναλύσεις αγώνων Προγνωστικά NBA Cup 2025
Βαθμολογία Προγνωστικά NBA Cup 2025
| East A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Τορόντο Ράπτορς | 4 | 4 | 0 | 458-403 | +55 | Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Ατλάντα Χοκς | 4 | 2 | 2 | 468-472 | -4 | Ν Η Η Ν |
| 3 | Κλίβελαντ Καβαλίερς | 4 | 2 | 2 | 492-466 | +26 | Η Ν Ν Η |
| 4 | Ιντιάνα Πέισερς | 4 | 1 | 3 | 431-431 | 0 | Η Η Η Ν |
| 5 | Ουάσινγκτον Ουίζαρντς | 4 | 1 | 3 | 443-520 | -77 | Η Η Ν Η |
| East B | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ορλάντο Μάτζικ | 4 | 4 | 0 | 484-420 | +64 | Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Μπόστον Σέλτικς | 4 | 2 | 2 | 441-458 | -17 | Ν Η Η Ν |
| 3 | Ντιτρόιτ Πίστονς | 4 | 2 | 2 | 462-441 | +21 | Ν Ν Η Η |
| 4 | Φιλαδέλφεια Σίξερς | 4 | 1 | 3 | 431-470 | -39 | Η Η Η Ν |
| 5 | Μπρούκλιν Νετς | 4 | 1 | 3 | 421-450 | -29 | Η Η Ν Η |
| East C | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Νιου Γιορκ Νικς | 4 | 3 | 1 | 512-477 | +35 | Η Ν Ν Ν |
| 2 | Μαϊάμι Χιτ | 4 | 3 | 1 | 507-458 | +49 | Ν Η Ν Ν |
| 3 | Μιλγουόκι Μπακς | 4 | 2 | 2 | 485-468 | +17 | Ν Ν Η Η |
| 4 | Σάρλοτ Χόρνετς | 4 | 1 | 3 | 466-518 | -52 | Η Η Η Ν |
| 5 | Σικάγο Μπουλς | 4 | 1 | 3 | 468-517 | -49 | Ν Η Η Η |
| West A | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ | 4 | 4 | 0 | 512-437 | +75 | Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Φοίνιξ Σανς | 4 | 3 | 1 | 463-432 | +31 | Ν Ν Ν Η |
| 3 | Μινεσότα Τίμπεργουλβς | 4 | 2 | 2 | 479-434 | +45 | Ν Ν Η Η |
| 4 | Γιούτα Τζαζ | 4 | 1 | 3 | 433-518 | -85 | Η Η Η Ν |
| 5 | Σακραμέντο Κινγκς | 4 | 0 | 4 | 430-496 | -66 | Η Η Η Η |
| West B | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Λ.Α. Λέικερς | 4 | 4 | 0 | 499-453 | +46 | Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Μέμφις Γκρίζλις | 4 | 3 | 1 | 475-456 | +19 | Η Ν Ν Ν |
| 3 | Λ.Α. Κλίπερς | 4 | 2 | 2 | 484-498 | -14 | Ν Ν Η Η |
| 4 | Ντάλας Μάβερικς | 4 | 1 | 3 | 468-495 | -27 | Η Η Ν Η |
| 5 | Νιου Όρλεανς Πέλικανς | 4 | 0 | 4 | 471-495 | -24 | Η Η Η Η |
| West C | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Ν | Η | ΣΠ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σαν Αντόνιο Σπερς | 4 | 3 | 1 | 483-457 | +26 | Ν Η Ν Ν |
| 2 | Χιούστον Ρόκετς | 4 | 2 | 2 | 463-449 | +14 | Η Ν Η Ν |
| 3 | Ντένβερ Νάγκετς | 4 | 2 | 2 | 484-461 | +23 | Η Ν Ν Η |
| 4 | Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς | 4 | 2 | 2 | 454-485 | -31 | Ν Η Ν Η |
| 5 | Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς | 4 | 1 | 3 | 436-468 | -32 | Η Ν Η Η |
Promotion - NBA Cup (Play Offs) Πιθανή πρόκριση στα πλέι οφ