Προκριματικά Μουντιάλ Αφρικής
Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14/10 22:00 |
ΛΔ Κονγκό Σουδάν |
1 & Under 3,5 | 8.00 |
1.95
|
1-0 |
+ 7.60
|
|
14/10 22:00 |
Γκαμπόν Μπουρούντι |
1 & Under 3,5 | 8.00 |
1.80
|
2-0 |
+ 6.40
|
|
14/10 22:00 |
Ακτή Ελεφαντοστού Κένυα |
1 & Under 3,5 | 8.00 |
1.77
|
3-0 |
+ 6.16
|
|
14/10 19:00 |
Νιγηρία Μπενίν |
1 & Under 3,5 | 8.00 |
1.90
|
4-0 |
-8.00
|
|
14/10 19:00 |
Νότια Αφρική Ρουάντα |
1 & Under 3,5 | 8.00 |
1.80
|
3-0 |
+ 6.40
|
|
13/10 19:00 |
Πράσινο Ακρωτήριο Εσουατίνι |
1 & Under 3,5 | 8.00 |
1.73
|
3-0 |
+ 5.84
|
|
13/10 19:00 |
Καμερούν Ανγκόλα |
1 & Under 3,5 | 8.00 |
1.90
|
0-0 |
-8.00
|
|
13/10 16:00 |
Τυνησία Ναμίμπια |
1 & Under 3,5 | 8.00 |
1.90
|
3-0 |
+ 7.20
|
|
12/10 22:00 |
Μπουρκίνα Φάσο Αιθιοπία |
1 & Under 3,5 | 8.00 |
1.80
|
3-1 |
-8.00
|
|
12/10 22:00 |
Μάλι Μαδαγασκάρη |
1 & Under 3,5 | 8.00 |
1.93
|
4-1 |
-8.00
|
Αναλύσεις αγώνων Προκριματικά Μουντιάλ Αφρικής 2023-2026
Βαθμολογία Προκριματικά Μουντιάλ Αφρικής 2023-2026
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αίγυπτος | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20-2 | +18 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Μπουρκίνα Φάσο | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23-8 | +15 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 3 | Σιέρα Λεόνε | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12-10 | +2 | Η Ι Ν Η Ν |
| 4 | Γουινέα – Μπισάου | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8-10 | -2 | Η Ι Ν Η Η |
| 5 | Αιθιοπία | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-14 | -5 | Ν Η Η Ν Η |
| 6 | Τζιμπουτί | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5-33 | -28 | Η Η Η Η Η |
| Group B | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σενεγάλη | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 22-3 | +19 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | ΛΔ Κονγκό | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15-6 | +9 | Ν Ν Η Ν Ν |
| 3 | Σουδάν | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8-6 | +2 | Ι Η Η Ι Η |
| 4 | Τόγκο | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5-10 | -5 | Η Η Ν Η Ι |
| 5 | Μαυριτανία | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4-13 | -9 | Η Ν Ι Ι Η |
| 6 | Νότιο Σουδάν | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 3-19 | -16 | Ι Η Ι Η Ι |
| Group C | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ν. Αφρική | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15-9 | +6 | Ν Ν Ι Ι Ν |
| 2 | Νιγηρία | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 15-8 | +7 | Ι Ν Ι Ν Ν |
| 3 | Μπενίν | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12-11 | +1 | Η Ν Ν Ν Η |
| 4 | Λεσότο | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9-12 | -3 | Ι Η Η Η Ν |
| 5 | Ρουάντα | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5-9 | -4 | Ι Η Ν Η Η |
| 6 | Ζιμπάμπουε | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5-12 | -7 | Ι Η Η Ι Η |
| Group D | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Πράσινο Ακρωτήρι | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 16-8 | +8 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 2 | Καμερούν | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17-5 | +12 | Ν Ν Η Ν Ι |
| 3 | Λιβύη | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12-10 | +2 | Η Ν Ν Ι Ι |
| 4 | Ανγκόλα | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9-8 | +1 | Η Η Ν Ι Ι |
| 5 | Μαυρίκιος | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7-17 | -10 | Ι Η Η Η Ι |
| 6 | Εσουατίνι | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6-19 | -13 | Ι Η Η Ι Η |
| Group E | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Μαρόκο | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22-2 | +20 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Νίγηρας | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11-10 | +1 | Η Η Ν Ν Ν |
| 3 | Τανζανία | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6-7 | -1 | Ν Η Ι Η Η |
| 4 | Ζάμπια | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10-10 | 0 | Η Ν Η Ν Η |
| 5 | Κονγκό* | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4-24 | -20 | Η Η Ι Η Η |
| 6 | Ερυθραία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| Group F | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ακτή Ελεφαντοστού | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 25-0 | +25 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Γκαμπόν | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 22-9 | +13 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 3 | Γκάμπια | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27-18 | +9 | Η Ν Ν Η Ν |
| 4 | Κένυα | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 18-14 | +4 | Η Η Ν Ν Η |
| 5 | Μπουρούντι | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13-13 | 0 | Ν Η Η Η Η |
| 6 | Σεϋχέλλες | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2-53 | -51 | Η Η Η Η Η |
| Group G | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αλγερία | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 24-8 | +16 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Ουγκάντα | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14-9 | +5 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 3 | Μοζαμβίκη | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14-17 | -3 | Η Η Ν Η Ν |
| 4 | Γουινέα | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11-8 | +3 | Η Ν Ι Ν Ι |
| 5 | Μποτσουάνα | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12-16 | -4 | Ν Η Η Η Ι |
| 6 | Σομαλία | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 3-20 | -17 | Η Η Η Η Η |
| Group H | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Τυνησία | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 22-0 | +22 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Ναμίμπια | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-10 | +3 | Ι Η Ν Η Η |
| 3 | Λιβερία | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13-11 | +2 | Ν Η Ι Ν Ι |
| 4 | Μαλάουι | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11-10 | +1 | Η Ν Ι Ν Η |
| 5 | Ισημερινή Γουινέα | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8-15 | -7 | Ι Ν Η Η Ι |
| 6 | Σάο Τομέ | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 5-26 | -21 | Η Η Η Η Ν |
| Group I | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γκάνα | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23-6 | +17 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 2 | Μαδαγασκάρη | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17-12 | +5 | Η Ν Ν Ν Η |
| 3 | Μάλι | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17-6 | +11 | Ι Ν Η Ν Ν |
| 4 | Κομόρες | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 12-13 | -1 | Ν Η Ν Η Η |
| 5 | Κεντροαφρικανική Δημ. | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11-24 | -13 | Ι Η Η Η Ν |
| 6 | Τσαντ | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5-24 | -19 | Η Ι Η Η Η |
Μπαράζ Πιθανή πρόκριση στα πλέι οφ