Προγνωστικά Προκριματικά Μουντιάλ Ευρώπης
Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
09/09 21:45 |
Γαλλία Ισλανδία |
Over 3,5 | 10.00 |
1.93
|
2-1 |
-10.00
|
09/09 21:45 |
Ουγγαρία Πορτογαλία |
2 & Over 2,5 | 10.00 |
2.07
|
2-3 |
+ 10.70
|
09/09 21:45 |
Αλβανία Λετονία |
1 & Under 3,5 | 10.00 |
1.91
|
1-0 |
+ 9.10
|
09/09 21:45 |
Κύπρος Ρουμανία |
1Χ & Under 3,5 | 10.00 |
2.92
|
2-2 |
-10.00
|
09/09 21:45 |
Σερβία Αγγλία |
1Χ & Under 3,5 | 10.00 |
2.10
|
0-5 |
-10.00
|
09/09 19:00 |
Αρμενία Ιρλανδία |
2 | 10.00 |
1.82
|
2-1 |
-10.00
|
09/09 19:00 |
Αζερμπαϊτζάν Ουκρανία |
2 & Over 1,5 | 10.00 |
1.91
|
1-1 |
-10.00
|
08/09 21:45 |
Ελβετία Σλοβενία |
G/G | 10.00 |
1.95
|
3-0 |
-10.00
|
08/09 21:45 |
Κόσοβο Σουηδία |
Over 2,5 | 10.00 |
1.85
|
2-0 |
-10.00
|
08/09 21:45 |
Κροατία Μαυροβούνιο |
1 & Under 3,5 | 10.00 |
2.00
|
4-0 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Προγνωστικά Προκριματικά Μουντιάλ Ευρώπης 2025-2026
Βαθμολογία Προγνωστικά Προκριματικά Μουντιάλ Ευρώπης 2025-2026
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σλοβακία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 -0 | +3 | Ν Ν |
2 | Β. Ιρλανδία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 -4 | 0 | Ν Η |
3 | Γερμανία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 -3 | 0 | Η Ν |
4 | Λουξεμβούργο | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 -4 | -3 | Η Η |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ελβετία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 -0 | +7 | Ν Ν |
2 | Κόσοβο | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 -4 | -2 | Η Ν |
3 | Σουηδία | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 -4 | -2 | Ι Η |
4 | Σλοβενία | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 -5 | -3 | Ι Η |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Δανία | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 -0 | +3 | Ι Ν |
2 | Σκωτία | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 -0 | +2 | Ι Ν |
3 | Ελλάδα | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 -4 | +1 | Ν Η |
4 | Λευκορωσία | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 -7 | -6 | Η Η |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Γαλλία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 -1 | +3 | Ν Ν |
2 | Ισλανδία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 -2 | +4 | Ν Η |
3 | Ουκρανία | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 -3 | -2 | Η Ι |
4 | Αζερμπαϊτζάν | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 -6 | -5 | Η Ι |
Group E | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ισπανία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 -0 | +9 | Ν Ν |
2 | Γεωργία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 -3 | +2 | Η Ν |
3 | Τουρκία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 -8 | -5 | Ν Η |
4 | Βουλγαρία | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 -6 | -6 | Η Η |
Group F | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Πορτογαλία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 -2 | +6 | Ν Ν |
2 | Αρμενία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 -6 | -4 | Η Ν |
3 | Ουγγαρία | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 -5 | -1 | Ι Η |
4 | Ιρλανδία | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 -4 | -1 | Ι Η |
Group G | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ολλανδία | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 -3 | +11 | Ν Ν Ι Ν |
2 | Πολωνία | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 -4 | +4 | Ν Ν Η Ι Ν |
3 | Φινλανδία | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 -8 | -2 | Ν Ι Η Ν Η |
4 | Λιθουανία | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 -7 | -2 | Η Ι Ι Ι Η |
5 | Μάλτα | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 -12 | -11 | Η Η Ι Η Ι |
Group H | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Βοσνία | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 -3 | +8 | Ν Ν Ν Ν Η |
2 | Αυστρία | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 -2 | +7 | Ν Ν Ν Ν |
3 | Ρουμανία | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 -6 | +4 | Η Ν Η Ν Ι |
4 | Κύπρος | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 -7 | -2 | Ν Η Η Η Ι |
5 | Σαν Μαρίνο | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 -18 | -17 | Η Η Η Η Η |
Group I | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Νορβηγία | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 -3 | +21 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Ιταλία | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 -7 | +5 | Η Ν Ν Ν |
3 | Ισραήλ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 -11 | +4 | Ν Η Ν Ν Η |
4 | Εσθονία | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 -13 | -8 | Η Ν Η Η Η |
5 | Μολδαβία | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 -25 | -22 | Η Η Η Η Η |
Group J | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Β. Μακεδονία | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 -2 | +9 | Ν Ι Ι Ν Ν |
2 | Βέλγιο | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 -4 | +13 | Ι Ν Ν Ν |
3 | Ουαλία | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 -6 | +5 | Ν Ι Ν Η Ν |
4 | Καζακστάν | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 -11 | -8 | Η Ν Η Η Η |
5 | Λιχτενστάιν | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 -19 | -19 | Η Η Η Η Η |
Group K | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αγγλία | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 -0 | +13 | Ν Ν Ν Ν Ν |
2 | Αλβανία | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 -3 | +2 | Η Ν Ι Ι Ν |
3 | Σερβία | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 -5 | -1 | Ι Ν Ν Η |
4 | Λετονία | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 -6 | -4 | Ν Η Ι Η Η |
5 | Ανδόρα | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 -10 | -10 | Η Η Η Η Η |
Group L | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Κροατία | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 -1 | +16 | Ν Ν Ν Ν |
2 | Τσεχία | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 -6 | +5 | Ν Ν Ν Η Ν |
3 | Νήσοι Φερόε | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 -5 | -1 | Η Η Ν Η Ν |
4 | Μαυροβούνιο | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 -9 | -5 | Ν Ν Η Η Η |
5 | Γιβραλτάρ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 -17 | -15 | Η Η Η Η Η |
Πρόκριση στο Μουντιάλ Πλέι οφ