Προγνωστικά Προκριματικά Μουντιάλ Ευρώπης
Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
18/11 21:45 |
Κόσοβο Ελβετία |
G/G | 10.00 |
1.91
|
1-1 |
+9.10
|
|
18/11 21:45 |
Σκωτία Δανία |
G/G | 10.00 |
1.90
|
4-2 |
+9.00
|
|
18/11 21:45 |
Βουλγαρία Γεωργία |
2 & Under 4,5 | 10.00 |
2.00
|
2-1 |
-10.00
|
|
18/11 21:45 |
Ισπανία Τουρκία |
1 & Over 3,5 | 10.00 |
2.38
|
2-2 |
-10.00
|
|
18/11 21:45 |
Λευκορωσία Ελλάδα |
G/G | 10.00 |
2.00
|
0-0 |
-10.00
|
|
17/11 21:45 |
Μάλτα Πολωνία |
2 & Under 3,5 | 15.00 |
1.91
|
2-3 |
-15.00
|
|
17/11 21:45 |
Γερμανία Σλοβακία |
G/G | 10.00 |
2.10
|
6-0 |
-10.00
|
|
17/11 21:45 |
Ολλανδία Λιθουανία |
Over 1,5 γκολ Α' ημίχρονο | 10.00 |
1.80
|
1-0 |
-10.00
|
|
17/11 21:45 |
Μαυροβούνιο Κροατία |
Χ2 & Over 2.5 | 10.00 |
1.85
|
2-3 |
+8.50
|
|
16/11 21:45 |
Ιταλία Νορβηγία |
1 | 10.00 |
2.05
|
1-4 |
-10.00
|
Αναλύσεις αγώνων Προγνωστικά Προκριματικά Μουντιάλ Ευρώπης 2025-2026
Βαθμολογία Προγνωστικά Προκριματικά Μουντιάλ Ευρώπης 2025-2026
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γερμανία | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-3 | +13 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Σλοβακία | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6-8 | -2 | Ν Η Ν Ν Η |
| 3 | Β. Ιρλανδία | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7-6 | +1 | Η Ν Η Η Ν |
| 4 | Λουξεμβούργο | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-13 | -12 | Η Η Η Η Η |
| Group B | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ελβετία | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-2 | +12 | Ν Ν Ι Ν Ι |
| 2 | Κόσοβο | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-5 | +1 | Ν Ι Ν Ν Ι |
| 3 | Σλοβενία | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3-8 | -5 | Η Ι Ι Η Ι |
| 4 | Σουηδία | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-12 | -8 | Η Η Η Η Ι |
| Group C | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Σκωτία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-7 | +6 | Ν Ν Ν Η Ν |
| 2 | Δανία | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16-7 | +9 | Ν Ν Ν Ι Η |
| 3 | Ελλάδα | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-12 | -2 | Η Η Η Ν Ι |
| 4 | Λευκορωσία | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4-17 | -13 | Η Η Η Ι Ι |
| Group D | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γαλλία | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-4 | +12 | Ν Ν Ι Ν Ν |
| 2 | Ουκρανία | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-11 | -1 | Ι Ν Ν Η Ν |
| 3 | Ισλανδία | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-11 | +2 | Η Η Ι Ν Η |
| 4 | Αζερμπαϊτζάν | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-16 | -13 | Ι Η Η Η Η |
| Group E | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ισπανία | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21-2 | +19 | Ν Ν Ν Ν Ι |
| 2 | Τουρκία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17-12 | +5 | Η Ν Ν Ν Ι |
| 3 | Γεωργία | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-15 | -8 | Ν Η Η Η Η |
| 4 | Βουλγαρία | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-19 | -16 | Η Η Η Η Ν |
| Group F | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Πορτογαλία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20-7 | +13 | Ν Ν Ι Η Ν |
| 2 | Ιρλανδία | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-7 | +2 | Η Η Ν Ν Ν |
| 3 | Ουγγαρία | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11-10 | +1 | Η Ν Ι Ν Η |
| 4 | Αρμενία | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-19 | -16 | Ν Η Η Η Η |
| Group G | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ολλανδία | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27-4 | +23 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 2 | Πολωνία | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14-7 | +7 | Ι Ν Ν Ι Ν |
| 3 | Φινλανδία | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8-14 | -6 | Ν Η Ν Η Η |
| 4 | Μάλτα | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4-19 | -15 | Η Ι Η Ν Η |
| 5 | Λιθουανία | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6-15 | -9 | Ι Η Η Η Η |
| Group H | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αυστρία | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22-4 | +18 | Ν Ν Η Ν Ι |
| 2 | Βοσνία | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | +10 | Ν Η Ι Ν Ι |
| 3 | Ρουμανία | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19-10 | +9 | Ν Ι Ν Η Ν |
| 4 | Κύπρος | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11-11 | 0 | Η Ι Ι Ν Η |
| 5 | Σαν Μαρίνο | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2-39 | -37 | Η Η Η Η Η |
| Group I | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Νορβηγία | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37-5 | +32 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Ιταλία | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21-12 | +9 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 3 | Ισραήλ | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19-20 | -1 | Ν Η Η Η Ν |
| 4 | Εσθονία | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8-21 | -13 | Η Η Η Ι Η |
| 5 | Μολδαβία | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-32 | -27 | Η Η Ι Η Η |
| Group J | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Βέλγιο | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29-7 | +22 | Ν Ι Ν Ι Ν |
| 2 | Ουαλία | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21-11 | +10 | Η Ν Η Ν Ν |
| 3 | Β. Μακεδονία | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13-10 | +3 | Ν Ν Ι Ι Η |
| 4 | Καζακστάν | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9-13 | -4 | Η Η Ν Ι Ι |
| 5 | Λιχτενστάιν | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0-31 | -31 | Η Η Η Η Η |
| Group K | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αγγλία | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22-0 | +22 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Αλβανία | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7-5 | +2 | Ι Ν Ν Ν Η |
| 3 | Σερβία | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-10 | -1 | Η Η Ν Η Ν |
| 4 | Λετονία | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5-15 | -10 | Η Η Ι Η Η |
| 5 | Ανδόρα | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3-16 | -13 | Η Η Ι Η Η |
| Group L | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κροατία | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26-4 | +22 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 2 | Τσεχία | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18-8 | +10 | Η Ν Ι Η Ν |
| 3 | Νήσοι Φερόε | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11-9 | +2 | Η Ν Ν Ν Η |
| 4 | Μαυροβούνιο | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8-17 | -9 | Η Η Η Ν Η |
| 5 | Γιβραλτάρ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-28 | -25 | Η Η Η Η Η |
Πρόκριση στο Μουντιάλ Μπαράζ