Προγνωστικά Προκριματικά Μουντιάλ Ευρώπης
Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
---|---|---|---|---|---|---|
25/03 21:45 |
Γιβραλτάρ Τσεχία |
2 (-3 A.H.) | 15.00 |
1.75
|
0-4 |
+ 11.25
|
25/03 21:45 |
Μαυροβούνιο Νήσοι Φερόε |
2-3 G | 7.50 |
1.95
|
1-0 |
-7.50
|
25/03 21:45 |
Β. Μακεδονία Ουαλία |
G/G | 10.00 |
1.98
|
1-1 |
+ 9.80
|
25/03 21:45 |
Ισραήλ Νορβηγία |
2 & Over 1,5 | 20.00 |
2.00
|
2-4 |
+ 20.00
|
25/03 21:45 |
Λίχτενσταϊν Καζακστάν |
2 & Over 1,5 | 15.00 |
1.75
|
0-2 |
+ 11.25
|
25/03 19:00 |
Μολδαβία Εσθονία |
G/G | 10.00 |
2.15
|
2-3 |
+ 11.50
|
24/03 21:45 |
Αλβανία Ανδόρα |
1 & Over 2,5 | 10.00 |
1.93
|
3-0 |
+ 9.30
|
24/03 21:45 |
Αγγλία Λετονία |
Ν/G & Over 3,5 | 10.00 |
2.15
|
3-0 |
-10.00
|
24/03 21:45 |
Βοσνία Κύπρος |
1 & Under 4,5 | 20.00 |
1.70
|
2-1 |
+ 14.00
|
24/03 19:00 |
Λιθουανία Φινλανδία |
Under 2,5 | 8.00 |
1.70
|
2-2 |
-8.00
|
Αναλύσεις αγώνων Προγνωστικά Προκριματικά Μουντιάλ Ευρώπης 2025-2026
Βαθμολογία Προγνωστικά Προκριματικά Μουντιάλ Ευρώπης 2025-2026
Group A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Γερμανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
2 | Σλοβακία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
3 | Β. Ιρλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Λουξεμβούργο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
Group B | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Σουηδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
2 | Ελβετία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
3 | Σλοβενία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Κόσοβο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
Group C | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Ελλάδα | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
2 | Σκωτία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
3 | Λευκορωσία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Δανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
Group D | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Γαλλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
2 | Ισλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
3 | Ουκρανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Αζερμπαϊτζάν | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
Group E | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Τουρκία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
2 | Ισπανία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
3 | Βουλγαρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Γεωργία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
Group F | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Πορτογαλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
2 | Αρμενία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
3 | Ουγγαρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Ιρλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
Group G | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Πολωνία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 -0 | +3 | Ν Ν |
2 | Φινλανδία | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 -2 | +1 | Ν Ι |
3 | Λιθουανία | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 -3 | -1 | Η Ι |
4 | Ολλανδία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
5 | Μάλτα | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 -3 | -3 | Η Η |
Group H | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Βοσνία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 -1 | +2 | Ν Ν |
2 | Ρουμανία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 -2 | +3 | Η Ν |
3 | Κύπρος | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 -2 | +1 | Ν Η |
4 | Αυστρία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
5 | Σαν Μαρίνο | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 -7 | -6 | Η Η |
Group I | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Νορβηγία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 -2 | +7 | Ν Ν |
2 | Εσθονία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 -4 | 0 | Η Ν |
3 | Ισραήλ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 -5 | -1 | Ν Η |
4 | Ιταλία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
5 | Μολδαβία | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 -8 | -6 | Η Η |
Group J | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Β. Μακεδονία | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 -1 | +3 | Ν Ι |
2 | Ουαλία | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 -2 | +2 | Ν Ι |
3 | Καζακστάν | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 -3 | 0 | Η Ν |
4 | Βέλγιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
5 | Λιχτενστάιν | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 -5 | -5 | Η Η |
Group K | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Αγγλία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 -0 | +5 | Ν Ν |
2 | Αλβανία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 -2 | +1 | Η Ν |
3 | Λετονία | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 -3 | -2 | Ν Η |
4 | Σερβία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
5 | Ανδόρα | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 -4 | -4 | Η Η |
Group L | |||||||||
ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
1 | Τσεχία | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 -1 | +5 | Ν Ν |
2 | Μαυροβούνιο | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 -1 | +3 | Ν Ν |
3 | Κροατία | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 -0 | 0 | |
4 | Νήσοι Φερόε | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 -3 | -2 | Η Η |
5 | Γιβραλτάρ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 -7 | -6 | Η Η |
Πρόκριση στο Μουντιάλ Πλέι οφ με ομάδα άλλης Ηπείρου