Προγνωστικά Προκριματικά Μουντιάλ Ευρώπης
Στο Sentragoal μπορείτε να διαβάσετε προγνωστικά, αναλύσεις ματς-ματς για όλα τα παιχνίδια της κορυφαίας κατηγορίας και πληροφορίες για όλους του αγώνες από το κουπόνι. Επίσης θα βρείτε προγνωστικά στοιχήματος με ταμείο, βαθμολογία, στατιστικά με προϊστορία αγώνων και φόρμα ομάδων, καθώς και τις καλύτερες αποδόσεις στοιχήματος από τις νόμιμες στοιχηματικές εταιρίες.
| ΗΜ./ΩΡΑ | ΑΓΩΝΑΣ | ΑΓΟΡΑ | ΠΟΝΤΑΡΙΣΜΑ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ. |
+/-
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
14/10 21:45 |
Λετονία Αγγλία |
2 & Under 3,5 | 10.00 |
2.25
|
0-5 |
-10.00
|
|
14/10 21:45 |
Ιταλία Ισραήλ |
1 & Over 3,5 | 10.00 |
2.25
|
3-0 |
-10.00
|
|
14/10 21:45 |
Τουρκία Γεωργία |
1Χ & Over 2,5 | 10.00 |
2.00
|
4-1 |
+ 10.00
|
|
14/10 19:00 |
Εσθονία Μολδαβία |
Over 2,5 | 10.00 |
2.25
|
1-1 |
-10.00
|
|
13/10 21:45 |
Β. Μακεδονία Καζακστάν |
1 & Over 1,5 | 15.00 |
1.75
|
1-1 |
-15.00
|
|
13/10 21:45 |
Ουκρανία Αζερμπαϊτζάν |
1 & Over 2,5 | 15.00 |
1.75
|
2-1 |
+ 11.25
|
|
13/10 21:45 |
Ισλανδία Γαλλία |
2 & Over 4,5 | 15.00 |
1.70
|
2-2 |
-15.00
|
|
13/10 21:45 |
Β. Ιρλανδία Γερμανία |
Χ2 & G/G | 10.00 |
2.00
|
0-1 |
-10.00
|
|
12/10 21:45 |
Ρουμανία Αυστρία |
2 & Over 1,5 | 10.00 |
2.15
|
1-0 |
-10.00
|
|
12/10 21:45 |
Δανία Ελλάδα |
G/G & Over 2,5 | 10.00 |
2.40
|
3-1 |
+ 14.00
|
Αναλύσεις αγώνων Προγνωστικά Προκριματικά Μουντιάλ Ευρώπης 2025-2026
Βαθμολογία Προγνωστικά Προκριματικά Μουντιάλ Ευρώπης 2025-2026
| Group A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γερμανία | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8-3 | +5 | Η Ν Ν Ν |
| 2 | Σλοβακία | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5-2 | +3 | Ν Ν Η Ν |
| 3 | Β. Ιρλανδία | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | +1 | Ν Η Ν Η |
| 4 | Λουξεμβούργο | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-10 | -9 | Η Η Η Η |
| Group B | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ελβετία | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-0 | +9 | Ν Ν Ν Ι |
| 2 | Κόσοβο | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-4 | -1 | Η Ν Ι Ν |
| 3 | Σλοβενία | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2-5 | -3 | Ι Η Ι Ι |
| 4 | Σουηδία | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-7 | -5 | Ι Η Η Η |
| Group C | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Δανία | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-1 | +11 | Ι Ν Ν Ν |
| 2 | Σκωτία | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7-2 | +5 | Ι Ν Ν Ν |
| 3 | Ελλάδα | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-10 | -3 | Ν Η Η Η |
| 4 | Λευκορωσία | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-15 | -13 | Η Η Η Η |
| Group D | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Γαλλία | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9-3 | +6 | Ν Ν Ν Ι |
| 2 | Ουκρανία | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | +1 | Η Ι Ν Ν |
| 3 | Ισλανδία | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11-9 | +2 | Ν Η Η Ι |
| 4 | Αζερμπαϊτζάν | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-11 | -9 | Η Ι Η Η |
| Group E | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ισπανία | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15-0 | +15 | Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Τουρκία | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13-10 | +3 | Ν Η Ν Ν |
| 3 | Γεωργία | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | -3 | Η Ν Η Η |
| 4 | Βουλγαρία | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1-16 | -15 | Η Η Η Η |
| Group F | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Πορτογαλία | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11-4 | +7 | Ν Ν Ν Ι |
| 2 | Ουγγαρία | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8-7 | +1 | Ι Η Ν Ι |
| 3 | Ιρλανδία | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | Ι Η Η Ν |
| 4 | Αρμενία | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-9 | -7 | Η Ν Η Η |
| Group G | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Ολλανδία | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22-3 | +19 | Ν Ι Ν Ν Ν |
| 2 | Πολωνία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-4 | +6 | Ν Η Ι Ν Ν |
| 3 | Φινλανδία | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8-13 | -5 | Η Ν Η Ν Η |
| 4 | Λιθουανία | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6-11 | -5 | Ι Ι Η Η Η |
| 5 | Μάλτα | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1-16 | -15 | Η Ι Η Ι Η |
| Group H | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αυστρία | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19-3 | +16 | Ν Ν Ν Ν Η |
| 2 | Βοσνία | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-5 | +8 | Ν Ν Ν Η Ι |
| 3 | Ρουμανία | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-6 | +5 | Ν Η Ν Ι Ν |
| 4 | Κύπρος | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-9 | +2 | Η Η Ι Ι Ν |
| 5 | Σαν Μαρίνο | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1-32 | -31 | Η Η Η Η Η |
| Group I | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Νορβηγία | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29-3 | +26 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Ιταλία | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-8 | +10 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 3 | Ισραήλ | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15-19 | -4 | Ν Ν Η Η Η |
| 4 | Εσθονία | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7-17 | -10 | Η Η Η Η Ι |
| 5 | Μολδαβία | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-26 | -22 | Η Η Η Η Ι |
| Group J | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Βέλγιο | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21-6 | +15 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 2 | Β. Μακεδονία | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12-3 | +9 | Ι Ν Ν Ι Ι |
| 3 | Ουαλία | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13-10 | +3 | Ι Ν Η Ν Η |
| 4 | Καζακστάν | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8-12 | -4 | Η Η Η Ν Ι |
| 5 | Λιχτενστάιν | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0-23 | -23 | Η Η Η Η Η |
| Group K | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Αγγλία | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18-0 | +18 | Ν Ν Ν Ν Ν |
| 2 | Αλβανία | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-3 | +3 | Ν Ι Ι Ν Ν |
| 3 | Σερβία | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 0 | Ν Ν Η Η Ν |
| 4 | Λετονία | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-13 | -9 | Ι Η Η Ι Η |
| 5 | Ανδόρα | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3-15 | -12 | Η Η Η Ι Η |
| Group L | |||||||||
| ΟΜΑΔΑ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | +/- | ΦΟΡΜΑ | |
| 1 | Κροατία | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20-1 | +19 | Ν Ν Ν Ι Ν |
| 2 | Τσεχία | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12-8 | +4 | Ν Η Ν Ι Η |
| 3 | Νήσοι Φερόε | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10-6 | +4 | Ν Η Ν Ν Ν |
| 4 | Μαυροβούνιο | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4-13 | -9 | Ν Η Η Η Η |
| 5 | Γιβραλτάρ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-20 | -18 | Η Η Η Η Η |
Πρόκριση στο Μουντιάλ Μπαράζ